Курс валют в банках України

Назва банку Покупка Продажа Обновлено
MTB Bank (Марфін Банку) 39.40.1 39.90.2 10/05
Sky Bank 39.5 39.8 10/05
А-Банк 39.50.2 40.10.1 10/05
Агропросперіс Банк 39.550.05 39.950.05 10/05
Акордбанк 39.5 40 10/05
Альтбанк 39.550.2 39.950.15 10/05
Альфа-Банк 39.50.1 400.2 10/05
АТ "Мотор Банк" 39.450.2 40.10.2 10/05
Банк 3/4 39.40.2 400.2 10/05
Банк Альянс 39.40.2 39.90.2 10/05
Банк Глобус 39.50.1 40.10.1 10/05
Банк Грант 39.40.2 400.2 10/05
Банк Інвестицій Та Заощаджень 39.4 39.8-0.1 10/05
Банк Кліринговий Дім 39.60.03 400.03 10/05
Банк Львів 39.68 39.88 10/05
Банк Південний 39.750.45 39.950.15 10/05
Банк Портал 39.40.15 400.15 10/05
БТА Банк 39.60.25 40.150.25 10/05
Європромбанк 39.7 39.95 10/05
Ідея Банк ( Плюс Банк) 39.50.1 40.10.2 10/05
Індустріалбанк 39.50.1 40.20.3 10/05
Комерційний Індустріальний Банк 39.4 39.9-0.1 10/05
Комінвестбанк 39.350.2 39.950.2 10/05
Кредит Дніпро 39.450.05 39.85-0.1 10/05
Кредит Європа Банк 39.350.1 39.950.15 10/05
Кредитвест Банк 39.650.05 39.950.05 10/05
Креді Агріколь Банк 39.350.05 39.85 10/05
Кредобанк 39.51 39.980.04 10/05
Крісталбанк 39.40.02 40.050.05 10/05
Метабанк 39.2 40.1 10/05
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.40.2 40.050.1 10/05
Оксі Банк 39.70.25 40.070.27 10/05
ОТП Банк 39.50.15 39.950.2 10/05
Ощадбанк 39.45 39.99 11/05
Перший Інвестиційний Банк 39.650.15 40.10.15 10/05
Піреус Банк МКБ 39.60.2 39.950.2 10/05
Полікомбанк 39.4 39.95 10/05
Полтава-Банк 39.56 39.89 10/05
Правекс-Банк 39.5 39.9 10/05
Приватбанк 39.40.05 400.05 10/05
ПУМБ 39.5 39.99 10/05
Радабанк 39.3 40-0.05 10/05
Райффайзен Банк Аваль 39.40.15 39.940.14 10/05
РВС Банк 39.50.1 400.1 10/05
ТАСкомбанк 39.5-0.1 40.10.1 11/05
Траст Капітал 39.50.1 39.76-0.24 10/05
Український Банк Реконструкції Та Розвитку 39.50.1 39.950.1 10/05
Український Капітал 39.25-0.1 39.9 10/05
Укргазбанк 39.40.15 39.990.24 10/05
Укрексімбанк 39.350.15 39.950.15 10/05
Укрсиббанк 39.35-0.05 40-0.05 11/05
Універсал Банк 390.15 40.10.15 10/05
Юнекс Банк 39.25 39.980.03 10/05