Курс валют в банках України

Назва банку Покупка Продажа Обновлено
MTB Bank (Марфін Банку) 39.3 39.8 17/04
Sky Bank 39.35 39.7 17/04
А-Банк 39.4 39.99 17/04
Агропросперіс Банк 39.5 39.85 17/04
Акордбанк 39.45 39.95 17/04
Альтбанк 39.45 39.85 17/04
Альфа-Банк 39.45 39.85-0.05 17/04
АТ "Мотор Банк" 39.35 39.95 17/04
Банк 3/4 39-0.1 39.7-0.1 17/04
Банк Альянс 39.2 39.75-0.05 17/04
Банк Глобус 39.3-0.1 39.9 17/04
Банк Грант 39.2-0.05 39.8-0.1 17/04
Банк Інвестицій Та Заощаджень 39.45-0.05 39.75-0.15 17/04
Банк Кліринговий Дім 39.4 39.8 17/04
Банк Львів 39.55 39.72 17/04
Банк Південний 39.4-0.1 39.9 17/04
Банк Портал 39.40.1 39.90.05 17/04
БТА Банк 39.35 39.95 17/04
Європромбанк 39.5-0.05 39.80.05 17/04
Ідея Банк ( Плюс Банк) 39.4 39.9-0.05 17/04
Індустріалбанк 39.40.1 39.9 17/04
Комерційний Індустріальний Банк 39.3-0.1 39.9-0.05 17/04
Комінвестбанк 39.250.05 39.75-0.05 17/04
Кредит Дніпро 39.35 39.8 17/04
Кредит Європа Банк 38.8 39.8 17/04
Кредитвест Банк 39.55-0.05 39.7-0.05 17/04
Креді Агріколь Банк 39.35 39.95 16/04
Кредобанк 39.31-0.1 39.79-0.05 17/04
Крісталбанк 39.350.05 39.9 17/04
Метабанк 39 40 17/04
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.30.1 39.950.05 17/04
Оксі Банк 39.3 39.8 17/04
ОТП Банк 39.3 39.7-0.05 17/04
Ощадбанк 39.35 39.9 17/04
Перший Інвестиційний Банк 39.4 39.85 17/04
Піреус Банк МКБ 39.450.05 39.79 17/04
Полікомбанк 39.1 39.8 17/04
Полтава-Банк 39.45 39.84 17/04
Правекс-Банк 39.35-0.05 39.8-0.05 17/04
Приватбанк 39.250.05 39.850.05 17/04
ПУМБ 39.4 39.9 17/04
Радабанк 39.2 39.95 17/04
Райффайзен Банк Аваль 39.3 39.71-0.02 17/04
РВС Банк 39.10.2 39.80.05 17/04
ТАСкомбанк 39.45-0.05 39.9 17/04
Траст Капітал 39.550.1 39.950.3 17/04
Український Банк Реконструкції Та Розвитку 39.35 39.8 17/04
Український Капітал 39 39.7 17/04
Укргазбанк 39.3 39.79 17/04
Укрексімбанк 39.30.05 39.90.05 17/04
Укрсиббанк 39.3 39.9 17/04
Універсал Банк 38.750.05 39.850.05 17/04
Юнекс Банк 39.050.05 39.8 17/04