Сорт П63ЛЛ06 (соняшник, Соняшник однорічний)
Сорт П63ЛЛ06 внесений в державний реєстр в 2014 році. Стійкість до вилягання 9 балів. Діаметр кошика - 16,6 - 17,2 см.
Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середній, помірного зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю, відсутніми або слабко вираженими крилами, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного перерізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Язичкові квітки щільні, оранжево-жовті, плескаті, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє, продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки також чітко округлі, дуже охоплюють кошик, довжина верхівки коротка. Рослина за природньою висотою низька, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, кошик середнього розміру, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.
Офіційні дані (На основі даних бюлетню. Випуск 3, 2014)
Показник |
| ||
С | Л | П | |
Урожайність, ц /га | 25,9 | 31,8 | |
Гарантована різниця, ц / га | 2,3 | 6,9 | |
Гарантована різниця, % | 10 | 27 | |
Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | |
Діаметр кошика, см | 16,6 | 17,2 | |
Маса 1000 сім"янок, г | 57,7 | 60,5 | |
Стійкість до ураження, бал | |||
гнилями | 8,8 | 8,5 | |
вовчком | 8,8 | 9 | |
Вихід олії, кг / га | 1613 | 1422 | |
Вміст, % | |||
жиру | 49,3 | 48,6 | |
білку | 16,0 | 16,4 | |
№ | Ознака | Проявлення | Код |
1 | Гіпокотиль: аноціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначалась | 0 |
3 | Листок: за розміром | середній | 5 |
4 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
5 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 |
6 | Листок: зубці | дрібні | 3 |
7 | Листок: форма у поперечному перерізі | плеската | 3 |
8 | Листок: форма верхівки | загострена | 8 |
9 | Листок: наявність вушок | помірні | 5 |
10 | Листок: крила | відсутні або слабко виражені | 1 |
11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками | прямий або близький до прямого | 2 |
12 | Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) | вище | 7 |
13 | Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) | слабка | 3 |
14 | Час цвітіння | ранній | 3 |
15 | Язичкові квітки: за щільністю | щільні | 7 |
16 | Язичкові квітки: за формою | вузькояйцевидні | 2 |
17 | Язичкові квітки: за положенням | плескаті | 1 |
18 | Язичкові квітки: за довжиною | середні | 5 |
19 | Язичкові квітки: за кольором | оранжево-жовті | 4 |
20 | Трубчасті квітки: за кольором | оранжеві | 2 |
21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки | відсутнє | 1 |
22 | Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки | ознака не визначалась | 0 |
23 | Трубчасті квітки: продукування пилку | наявне | 9 |
24 | Зовнішні листки обгортки: за формою | чітко округлі | 3 |
25 | Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки | коротка | 3 |
26 | Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку | помірний | 5 |
27 | Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика | дуже охоплює | 3 |
28 | Рослина: за природною висотою | низька | 3 |
29 | Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) | відсутнє | 1 |
30 | Рослина: тип галуження (як для 29) | ознака не визначалась | 0 |
31 | Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика | ознака не визначалась | 0 |
32 | Кошик: положення | обернене донизу разом із легким викривленням стебла | 7 |
33 | Кошик: розмір | середній | 5 |
34 | Кошик: форма з боку сім'янок | злегка випукла | 4 |
35 | Сім'янка: за розміром | середня | 5 |
36 | Сім'янка: за формою | широкояйцеподібна | 3 |
37 | Сім'янка: за товщиною відносно ширини | середня | 5 |
38 | Сім'янка: за основним кольором | чорна | 7 |
39 | Сім'янка: смугастість на краях | дуже сильна | 3 |
40 | Сім'янка: смугастість між краями | відсутня або дуже слабка | 1 |
41 | Сім'янка: колір смужок | сірий | 2 |
42 | Сім'янка: плямистість перикарпію | відсутня | 1 |
43 | Стійкість до вовчка (Orobanche cumana, раса E) | ознака не визначалась | 0 |
44 | Стійкість до Plasmopara Halstedii | ознака не визначалась | 0 |
Додаткова інформація
Відгуки
Реєстр сортів, придатних для вирощування в Україні
З реєстру заявок на сорти рослин
Дата подання заявки: 09.11.2009
Вид прав: Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин
Статус:
- Державна реєстрація сорту (22.07.2014, Наказ Держветфітослужби від 22.07.2014 № 2400)
- Виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (02.07.2014, Наказ Держветфітослужби від 02.07.2014 № 2210)
- В програму кваліфікаційної експертизи на ВОС (08.04.2010, Наказ Держсортслужби від 08.04.2010 № 1557)
- В програму кваліфікаційної експертизи на поширення (08.04.2010, Наказ Держсортслужби від 08.04.2010 № 1557)
- Виключений з програми кваліфікаційної експертизи (08.04.2010, Наказ Держсортслужби від 08.04.2010 № 1557)
- Закінчення формальної експертизи документів заявки (13.03.2010, Наказ від 13.03.2010 № 676)
- Публікація відомостей про сорт (31.12.2009, Оф.бюл. "Охорона прав на сорти рослин" 2009 р. № 4 ч.1)