Сорт ПФ 100 (соняшник, Соняшник однорічний)
Сорт ПФ 100 внесений в державний реєстр в 2012 році.
Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабке. Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю, помірними вушками та дрібними зубцями, крила слабко виражені. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки відсутня або дуже слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузькояйцевидної форми, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки чітко видовжені, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середня, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна між краями слабка, колір смужок сірий.
Офіційні дані (На основі даних бюлетню. Випуск №1 Ч.4, 2012)
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ | Ознака | Проявлення | Код |
1 | Гіпокотиль: аноціанове забарвлення | наявне | 9 |
2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 |
3 | Листок: за розміром | середній | 5 |
4 | Листок: зелений колір | помірний | 5 |
5 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 |
6 | Листок: зубці | дрібні | 3 |
7 | Листок: форма у поперечному розрізі | плеската | 3 |
8 | Листок: форма верхівки | від широкотрикутної до загостреної | 6 |
9 | Листок: наявність вушок | помірні | 5 |
10 | Листок: крила | слабко виражені | 2 |
11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками | прямий або близький до прямого | 2 |
12 | Листок: висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) | на рівні | 5 |
13 | Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) | відсутня або дуже слабка | 1 |
14 | Час цвітіння | ранній | 3 |
15 | Язичкові квітки: за щільністю | середньої щільності | 5 |
16 | Язичкові квітки: за формою | вузько-яйцевидні | 2 |
17 | Язичкові квітки: за положенням | плоскі | 1 |
18 | Язичкові квітки: за довжиною | середні | 5 |
19 | Язичкові квітки: за кольором | помірно-жовті | 3 |
20 | Трубчасті квітки: за кольором | оранжеві | 2 |
21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки | відсутнє | 1 |
22 | Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки | ознака не визначається | 0 |
23 | Трубчасті квітки: продукування пилку | наявне | 9 |
24 | 30внішні листки обгортки: за формою | чітко видовжені | 1 |
25 | 30внішні листки обгортки: довжина верхівки | середня | 5 |
26 | 30внішні листки обгортки: зелений колір 30внішнього боку | помірний | 5 |
27 | 30внішні листки обгортки: положення відносно кошика | не охоплює або злегка охоплює | 1 |
28 | Рослина: за природною висотою | середня | 5 |
29 | Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) | відсутнє | 1 |
30 | Рослина: тип галуження (як для 29) | ознака не визначається | 0 |
31 | Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика | ознака не визначається | 0 |
32 | Кошик: положення | обернене донизу разом із сильним викривленням стебла | 8 |
33 | Кошик: за розміром | середній | 5 |
34 | Кошик: форма з боку сім'янок | злегка випукла | 4 |
35 | Сім'янка: за розміром | середня | 5 |
36 | Сім’янка: за формою | широкояйцеподібна | 4 |
37 | Сім’янка: за товщиною відносно ширини | середня | 5 |
38 | Сім'янка: за основним кольором | чорна | 7 |
39 | Сім'янка: смугастість на краях | дуже сильна | 3 |
40 | Сім'янка: смугастість між краями | слабка | 2 |
41 | Сім'янка: колір смужок | сірі | 2 |
42 | Сім'янка: плямистість перикарпу | відсутня | 1 |
Додаткова інформація
Відгуки
Реєстр сортів, придатних для вирощування в Україні
З реєстру заявок на сорти рослин
Дата подання заявки: 30.12.2008
Вид прав: Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин та особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин
Статус:
- Припинення чинності державної реєстрації (19.02.2020, Наказ Мінекономіки від 19.02.2020 №290)
- Відновлення чинності державної реєстрації (09.08.2018, Наказ Мінагрополітики від 09.08.2018 № 378)
- Припинення чинності державної реєстрації (19.01.2017, Наказ Мінагрополітики від 19.01.2017 № 8)
- Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт (15.05.2012, Наказ Держсортслужби від 15.05.2012 № 1566)
- Виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (20.01.2012, Наказ від 20.01.2012 № 10)
- Державна реєстрація сорту (20.01.2012, Наказ від 20.01.2012 № 10)
- В програму кваліфікаційної експертизи на поширення (24.03.2009, Наказ УІЕСР від 24.03.09 № 39-ОД)
- В програму кваліфікаційної експертизи на ВОС (24.03.2009, Наказ УІЕСР від 24.03.09 № 39-ОД)
- Закінчення формальної експертизи документів заявки (18.03.2009, Наказ від 18.03.09 № 472)
- Публікація відомостей про сорт (12.01.2009, Офіційний бюлетень №4, 2008 р.)