Сорт ПР64Г34 (соняшник, Соняшник однорічний)
Сорт ПР64Г34 внесений в державний реєстр в 2010 році.
Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю. Зубці дрібні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см ) помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу разом з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім`янок сильно випукла. Cім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.
Офіційні дані (На основі даних бюлетню. Випуск №.1 Ч.3, 2011)
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ | Ознака | Проявлення | Код |
1 | Гіпокотиль аноціанове забарвлення | наявне | 9 |
2 | Гіпокотиль- інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 |
3 | Листок' за розміром | середній | 5 |
4 | Листок' зелений колір | помірний | 5 |
5 | Листок: пухирчастість | відсутня або дуже слабка | 1 |
6 | Листок: зубці | дрібні | 3 |
7 | Листок: форма у поперечному розрізі | плеската | 3 |
8 | Листок: форма верхівки | загострена | 8 |
9 | Листок: наявність вушок | помірні | 5 |
10 | Листок: крила | слабко виражені | 2 |
11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками | прямий або близький до прямого | 2 |
12 | Листок: висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) | вище | 7 |
13 | Стебло опушеність верхівки (останні 5 см) | помірна | 5 |
14 | Час цвітіння | дуже ранній | 1 |
15 | Язичкові квітки, за щільністю | щільні | 7 |
16 | Язичкові квітки: за формою | вузько-яйцевидні | 2 |
17 | Язичкові квітки: за положенням | плосю | 1 |
18 | Язичкові квітки: за довжиною | середні | 5 |
19 | Язичкові квітки: за кольором | оранжево-жовті | 4 |
20 | Трубчасті квітки: за кольором | оранжеві | 2 |
21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки | відсутнє | 1 |
22 | Трубчасті кепки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки | ознака не визначається | 0 |
23 | Трубчасті квітки: продукування пилку | наявне | 9 |
24 | Зовнішні листки обгортки, за формою | чітко видовжені | 1 |
25 | Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки | середня | 5 |
26 | Зовнішні листки обгортки: зелений колір зовнішнього боку | помірний | 5 |
27 | Зовнішні листки обгортки положення відносно кошика | злегка охоплює | 2 |
28 | Рослина: за природною висотою | середня | 5 |
29 | Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) | відсутнє | 1 |
ЗО | Рослина: тип галуження (як для 29) | ознака не визначається | 0 |
31 | Рослина природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика | ознака не визначається | 0 |
32 | Кошик: положення | обернене донизу разом із легким викривленням стебла | 7 |
33 | Кошик: за розміром | маленький | 3 |
34 | Кошик: форма з боку сім'янок | сильно випукла | 5 |
35 | Сім'янка за розміром | середня | 5 |
36 | Сім'янка за формою | вузькояйцеподібна | 2 |
37 | Сім'янка за товщиною відносно ширини | середня | 5 |
38 | Сім'янка: за основним кольором | чорна | 7 |
39 | Сім'янка смугастість на краях | слабка | 2 |
40 | Сім'янка’ смугастість між краями | відсутня або дуже слабка | 1 |
41 | Сім'янка: колір смужок | сірі | 2 |
42 | Сім'янка: плямистість перикарпу | відсутня | 1 |
Додаткова інформація
Відгуки
Реєстр сортів, придатних для вирощування в Україні
З реєстру заявок на сорти рослин
Дата подання заявки: 27.11.2007
Вид прав: Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин
Статус:
- Припинення чинності державної реєстрації (26.01.2021, Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139)
- Державна реєстрація сорту (30.11.2010, Наказ від 30.11.2010 № 3107)
- Виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (30.11.2010, Наказ від 30.11.2010 № 3107)
- В програму кваліфікаційної експертизи на ВОС (08.07.2008, Наказ УІЕСР від 08.07.08 № 186-ОД)
- В програму кваліфікаційної експертизи на поширення (08.07.2008, Наказ УІЕСР від 08.07.08 № 186-ОД)
- Виключений з програми кваліфікаційної експертизи (08.07.2008, Наказ УІЕСР від 08.07.08 № 186-ОД)
- Закінчення формальної експертизи документів заявки (10.06.2008, Наказ від 10.06.2008 р. № 556)
- Публікація відомостей про сорт (12.01.2008, Офіційний бюлетень №4 2007 р.)