Сорт Венус (соняшник, Соняшник однорічний)
Сорт Венус внесений в державний реєстр в 2012 році.
Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабке Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, великими вушками та помірними зубцями, крила відсутні або слабко виражені. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузькояйцевидної форми, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки чітко округлі, злегка охоплюють кошик. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середня, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.
Офіційні дані (На основі даних бюлетню. Випуск №1 Ч.4, 2012)
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ | Ознака | Проявлення | Код |
1 | Гіпокотиль: аноціанове забарвлення | наявне | 9 |
2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 |
3 | Листок: за розміром | середній | 5 |
4 | Листок: зелений колір | помірний | 5 |
5 | Листок: пухирчастість | відсутня або дуже слабка | 1 |
6 | Листок: зубці | помірні | 5 |
7 | Листок: форма у поперечному розрізі | слабко увігнута | 2 |
8 | Листок: форма верхівки | загострена | 8 |
9 | Листок: наявність вушок | великі | 7 |
10 | Листок: крила | відсутні або слабко виражені | 1 |
11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками | прямий або близький до прямого | 2 |
12 | Листок: висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) | вище | 7 |
13 | Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) | слабка | 3 |
14 | Час цвітіння | ранній | 3 |
15 | Язичкові квітки: за щільністю | середньої щільності | 5 |
16 | Язичкові квітки: за формою | вузько-яйцевидні | 2 |
17 | Язичкові квітки: за положенням | плоскі | 1 |
18 | Язичкові квітки: за довжиною | середні | 5 |
19 | Язичкові квітки: за кольором | помірно-жовті | 3 |
20 | Трубчасті квітки: за кольором | оранжеві | 2 |
21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки | наявне | 9 |
22 | Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки | помірна | 5 |
23 | Трубчасті квітки: продукування пилку | наявне | 9 |
24 | Зовнішні листки обгортки: за формою | чітко округлі | 3 |
25 | Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки | середня | 5 |
26 | Зовнішні листки обгортки: зелений колір 30внішнього боку | помірний | 5 |
27 | Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика | злегка охоплює | 2 |
28 | Рослина: за природною висотою | середня | 5 |
29 | Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) | відсутнє | 1 |
30 | Рослина: тип галуження (як для 29) | ознака не визначається | 0 |
31 | Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика | ознака не визначається | 0 |
32 | Кошик: положення | обернене донизу ра 30м із легким викривленням стебла | 7 |
33 | Кошик: за розміром | середній | 5 |
34 | Кошик: форма з боку сім'янок | злегка випукла | 4 |
35 | Сім'янка: за розміром | середня | 5 |
36 | Сім’янка: за формою | широкояйцеподібна | 3 |
37 | Сім’янка: за товщиною відносно ширини | тонка | 3 |
38 | Сім'янка: за основним кольором | чорна | 7 |
39 | Сім'янка: смугастість на краях | слабка | 2 |
40 | Сім'янка: смугастість між краями | відсутня або дуже слабка | 1 |
41 | Сім'янка: колір смужок | сірі | 2 |
42 | Сім'янка: плямистість перикарпу | відсутня | 1 |
Додаткова інформація
Відгуки
Реєстр сортів, придатних для вирощування в Україні
З реєстру заявок на сорти рослин
Дата подання заявки: 13.03.2008
Вид прав: Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин та особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин
Статус:
- Припинення чинності державної реєстрації (26.01.2021, Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 139)
- Відновлення чинності державної реєстрації (10.07.2017, Наказ Мінагрополітики від 10.07.2017 № 344)
- Припинення чинності державної реєстрації (19.01.2017, Наказ Мінагрополітики від 19.01.2017 № 8)
- Державна реєстрація сорту (20.01.2012, Наказ від 20.01.2012 № 10)
- Виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (20.01.2012, Наказ від 20.01.2012 № 10)
- В програму кваліфікаційної експертизи на поширення (18.07.2008, Наказ УІЕСР від 18.07.08 р. № 201-ОД)
- Виключений з програми кваліфікаційної експертизи (18.07.2008, Наказ УІЕСР від 18.07.08 р. № 201-ОД)
- В програму кваліфікаційної експертизи на ВОС (18.07.2008, Наказ УІЕСР від 18.07.08 р. № 201-ОД)
- Закінчення формальної експертизи документів заявки (12.06.2008, Наказ від 12.06.2008 р № 593)
- Публікація відомостей про сорт (12.04.2008, Офіційний бюлетень №1 ч.1, 2008 р.)