Ціни на пальне в Київській області та в м.Київ на всіх основних АЗС станом на 13.02.2026 року
Середні ціни на пальне в Київській області та їх динаміка змін
Ви можете переглянути графік флуктуацій вартості палива, тобто зміна цін пального за будь-який період за весь час збору нами інформації.
Для зручності, відразу показано порівння з даними за минулий день, минулий тиждень, минулий місяць та минулий рік. В комірці відображається лише різниця між цінами. При наведенні на комірку буде показана більш повна інформація.
Представлені актуальні на 13.02.2026 ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на заправках в Київській області та в м.Київ
| Пальне | Ціна на 13.02.2026р. (грн/літр) | Динаміка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середня | Мін. | Мах. | Медіана | 12.02.2026 | неділю назад | місяць назад | рік назад | |
| A-95+ | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | +0.09грн +0.14%65.4грн +0.09грн +0.14% | -0.05грн -0.08%65.54грн -0.05грн -0.08% | +2.37грн +3.75%63.12грн +2.37грн +3.75% | +5.98грн +10.05%59.51грн +5.98грн +10.05% |
| A-95 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | +0.06грн +0.1%61.45грн +0.06грн +0.1% | +0.1грн +0.16%61.41грн +0.1грн +0.16% | +2.59грн +4.4%58.92грн +2.59грн +4.4% | +4.82грн +8.5%56.69грн +4.82грн +8.5% |
| A-92 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | +060.59грн +0 | +0.25грн +0.41%60.34грн +0.25грн +0.41% | +2.8грн +4.85%57.79грн +2.8грн +4.85% | +5.85грн +10.69%54.74грн +5.85грн +10.69% |
| ДП | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | +0.06грн +0.1%61.15грн +0.06грн +0.1% | +0.18грн +0.29%61.03грн +0.18грн +0.29% | +2.46грн +4.19%58.75грн +2.46грн +4.19% | +6.23грн +11.33%54.98грн +6.23грн +11.33% |
| Газ (LPG) | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | +037.97грн +0 | +037.97грн +0 | +0.5грн +1.33%37.47грн +0.5грн +1.33% | +1.22грн +3.32%36.75грн +1.22грн +3.32% |
Дані по всіх основних АЗС
в Київській області та в м.Київ
(13.02.2026р.)
| Оператор | A-95+ | A-95 | A-92 | ДП | Газ (LPG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMIC | 63.49 | 60.99 | 60.49 | 37.49 | |
![]() | BVS | 65.99 | 62.99 | 62.99 | 37.99 | |
![]() | Grand Petrol | 68.99 | 64.99 | 64.99 | 38.99 | |
![]() | KLO | 63.59 | 62.19 | 61.19 | 63.29 | 39.6 |
![]() | Mango | 59.99 | 58.99 | 37.79 | ||
![]() | Marshal | 63.99 | 60.99 | 59.99 | 36.49 | |
![]() | Parallel | 62.49 | 59.99 | 59.49 | 35.99 | |
![]() | SOCAR | 68.99 | 64.99 | 64.99 | 39.98 | |
![]() | UPG | 63.9 | 60.9 | 60.9 | 37.9 | |
![]() | VST | 60.7 | 60.4 | 38.4 | ||
![]() | WOG | 66.99 | 63.99 | 63.99 | 39.98 | |
![]() | Авантаж 7 | 57.95 | 56.95 | 35.95 | ||
![]() | БРСМ-Нафта | 58.99 | 57.99 | 36.49 | ||
![]() | Маркет | 58.49 | 57.99 | 35.5 | ||
![]() | ОККО | 66.99 | 63.99 | 63.99 | 39.99 | |
![]() | Укрнафта | 64.99 | 61.99 | 59.99 | 61.99 | 38.99 |
| Середня | 65.49 | 61.51 | 60.59 | 61.21 | 37.97 | |
| Мін. | 62.49 | 57.95 | 59.99 | 56.95 | 35.5 | |
| Макс. | 68.99 | 64.99 | 61.19 | 64.99 | 39.99 | |
| Медіана | 64.99 | 60.99 | 60.59 | 60.7 | 37.95 | |
Графіки та аналітика за минулі періоди буде добавлена найближчим часом







