Перелік сортів салат головчастий
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 35 із 35Рослина: Салат посівний головчастий
Культура: салат головчастий
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Холодостійк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аланіс | 08165001 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2009 | |||||
Бізнес | 17421003 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2018 | свж | ||||
Балморал | 13421003 | З, ВППС: 20202020 - ХМ.КЛОЗ | 2016 | |||||
Глендана | 15421014 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 35 тон/га | |||
Годар | 97165004 | З, ВППС: 984984 - Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 1999 | сал, свж | рс | Л, П, С | ||
Даймонд | 14421002 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2015 | сс | ЗГр | 35 тон/га | ||
Даміон | 15421011 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 33 тон/га | |||
Експрешіон | 15421001 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2016 | |||||
Енсамбл | 14421001 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2015 | сс | ЗГр | 32 тон/га | ||
Етті | 01165001 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2002 | сал | сс | Л, П, С | ||
Кларіст | 15421008 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 35 тон/га | |||
Королева Майових ТОР | 13421001 | З, ВППС: 18291829 - ТОРСІД - Підприємство Насінництва Городнього і Рослинництва С.А. | 2016 | |||||
Кумак | 13421002 | З, ВППС: 18291829 - ТОРСІД - Підприємство Насінництва Городнього і Рослинництва С.А. | 2016 | |||||
Ларавера | 04165001 | З, ВППС: 721, 1163 П: 1163721 - Сатімекс Кведлінбург 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2005 | свж | рс | Л, П, С | ||
Ленто | 01165002 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2002 | сал | сс | Усі КЗ | ||
Мажор | 06165001 | З, ВППС: 647, 964, 1044647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" 1044 - Агрофірма "Наско" | 2008 | сал | рс | Л, П, С | ||
Марина | 06165003 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2008 | сал | пс | Л, П, С | ||
Мауглі | 15421003 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 32 тон/га | |||
Мауглі | 15421003 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2017 | |||||
Мерлінас | ® 15421015 | З, ВППС, ВП: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2018 | свж | ЗГр | |||
Ольжич | 00165002 | З, ВППС, П: 984984 - Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2001 | сал | рс | Л, П, С | ||
Піжон | 06165002 | З, ВППС: 647, 964, 1044647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" 1044 - Агрофірма "Наско" | 2008 | сал | пс | Л, П, С | ||
Папіро | 15421009 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 36 тон/га | |||
Робінсон | 08165004 | З, ВППС: 887887 - Нікерсон - Цваан Б.В. | 2010 | висока | ||||
Руморс | 17421002 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2018 | свж | Л, П, С | |||
Сагім | 16421002 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2018 | свж | ЗГр | |||
Саула | 15421013 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 35 тон/га | |||
Сенатор | 05165001 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2008 | сал | пс | Л, П, С | ||
Сталліон | 08165002 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2009 | ЗГр | ||||
Тевіон | 15421010 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 32 тон/га | |||
Форестер | 17421004 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2018 | свж | Л, П, С | |||
Фортунас 421 | 00165001 | З, ВППС, П: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ | 2001 | сал | ср | Л, П, С | ||
Цуд Воорбургу | 06165004 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2008 | сал | рс | Л, П, С | ||
Юлек | 15421004 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 35 тон/га | |||
Ясперінас | 15421002 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2016 | ЗГр | 35 тон/га |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки