Перелік сортів баклажани
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 50 із 52Рослина: баклажани
Культура: баклажани
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Холодостійк. | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Єпик F1 | 98022001 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2005 | ун | рс | С | |||
Адоніс F1 | 98022004 | З: 402402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2002 | ун | рс | Л, С | 25-35 тон/га | висока | висока |
Адона F1 | 99022001 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ | 2001 | пер | сс | ЗГр, Л, П, С | |||
Айдін | 09022001 | З, ВППС: 273273 - Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С | 2009 | ||||||
Айсберг | ®10022001 | З, ВППС, ВП: 410410 - Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2014 | рс | С | ||||
Алмаз | 79022001 | З: 313 ВППС: 1624313 - Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук 1624 - Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 1983 | конс | сс | С | |||
Анатолія | 11022006 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2014 | свж | сп | Л, С | |||
Анет | 05022005 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2006 | сал | рс | Л, С | |||
Антрацит F1 | 07022002 | З, ВППС: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" | 2013 | ||||||
Аретуза | 12022001 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2014 | свж | сп | Л, С | |||
Біла лілія | ®08022001 | З: 402 ВППС: 1781402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук 1781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2010 | сс | |||||
Бибо F1 | 05022006 | З, ВППС, П: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2006 | ||||||
Бріджит | 12022002 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2015 | ||||||
Валентина F1 | 05022007 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2006 | ||||||
Вернал | 17093003 | З, ВППС: 22772277 - Вілморін С.А. | 2018 | ЗГр | 315 тон/га | ||||
Гагат | 07022003 | З, ВППС: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" | 2014 | рс | Л, П, С | ||||
Дестан | 08022004 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2009 | ||||||
Ельдорадо | 13093002 | З, ВППС: 19261926 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрооптима" | 2016 | ||||||
Естелле | 11022005 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2014 | свж | сп | Л, С | |||
Забава | ®15093004 | З, ВППС, ВП: 19181918 - Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | 2018 | овоч | Л, С | ||||
Клоринда F1 | 05022011 | З, ВППС, П: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2006 | ||||||
Коломбо | 05022012 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2008 | ун | рс | Л, С | |||
Лідер | 10022003 | З, ВППС: 17811781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2015 | ||||||
Ліловий ранок | 02022003 | З, П: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" | 2005 | ун | рс | С | |||
Лаура | 16093002 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2018 | конс | Л, П, С | 45 тон/га | |||
Лейре | 10022002 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ | 2011 | ||||||
Лонг Поп | 04022001 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2006 | ун | сс | Л, С | |||
Міледа F1 | 05022008 | З, ВППС, П: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2008 | стл | сс | Л, С | |||
Мадалена | 17093002 | З, ВППС: 22772277 - Вілморін С.А. | 2018 | ЗГр | 310 тон/га | ||||
Мачо | 11022002 | З, ВППС: 16241624 - Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2014 | конс, свж | рс | ЗГр, Л, П, С | |||
Моріс | 15093005 | З: 2200 ВППС: 6472200 - Приватне підприємство «Агросвіт» 647 - Приватне підприємство "Агросвіт" | 2018 | ун | Л, П, С | ||||
Надір | 06022001 | З, ВППС, П: 647, 964, 1044647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" 1044 - Агрофірма "Наско" | 2009 | ||||||
Найт Леді F1 | 09022002 | З, ВППС: 13621362 - Юнайтед Генетікс Італія С.п.А. | 2010 | ||||||
Насолода | ®14093002 | З, ВППС, ВП: 19181918 - Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | 2018 | овоч | Л, С | ||||
Негус | 06022002 | З, ВППС, П: 647, 964, 1044647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" 1044 - Агрофірма "Наско" | 2009 | ||||||
Неро | 15093001 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2017 | 40 тон/га | |||||
Оріон | 05022003 | З: 1197 ВППС, П: 7441197 - Де Ройтер Сідз 744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2006 | ун | рс | ЗГр | |||
Отелло F1 | 07022001 | З, ВППС: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" | 2013 | ||||||
Прадо | ®13093001 | З, ВППС, ВП: 658658 - Шевченко Ігор Андрійович | 2015 | ||||||
Прем'єр | 05022002 | З, П: 402 ВППС: 1781402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук 1781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2008 | ун | сс | Л, С | |||
Сабелле | 14093001 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2016 | ||||||
Самурай | ®08022002 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | ||||||
Сапфір F1 | 08022005 | З: 402 ВППС: 1781402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук 1781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2013 | ||||||
Сауран | 03022001 | З, ВППС, ВП, П: 313313 - Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2006 | ун | сс | С | |||
Тірреніа | 05022004 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2006 | ун | рс | Л, С | |||
Ультраранній F1 | 98022003 | З: 402402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2001 | пер | рс | С | |||
Фабіна F1 | 95022001 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2000 | конс | ср | Л, П, С | |||
Фарама F1 | ®04022004 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2007 | ун | рс | ЗГр | |||
Херсонський | 09022003 | З, ВППС: 410410 - Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2014 | сс | С | ||||
Честер | 16093001 | З, ВППС: 22342234 - Ергон Інтернешнл Н.В. | 2017 | 80 тон/га |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки