Перелік сортів цибуля порей
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 17 із 17Рослина: цибуля порей
Культура: цибуля порей
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Холодостійк. | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандіт | 08175002 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2009 | висока | ||||||
Голіас | 99175001 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ | 2001 | сал | рс | Л, П, С | ||||
Голет | 01175001 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2002 | свж | рс | Л, П, С | висока | |||
Джампер | 11175002 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2013 | |||||||
Иолант | 82175001 | З: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 1997 | сал | сс | С | висока | |||
Казімір | 95175001 | З, ВППС: 721721 - Сатімекс Кведлінбург | 1999 | сал | сс | Л, П, С | висока | |||
Каретка | 05175001 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2007 | пер, сал | пс | висока | ||||
Колумбус | 09175001 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2010 | пер | рс | висока | ||||
Кріптон | 14105002 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2015 | |||||||
Матісс | 17105002 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2018 | свж | Л, П, С | |||||
Матейко | 17105001 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2018 | свж | Л, П, С | |||||
Мацек | 03175001 | З, ВППС, П: 10841084 - ПлантіКо Годовла і Насєнніцтво Огородніче Големб'єв Сполка з о.о. | 2005 | свж | рс | Л, П, С | ||||
Мрія | 05175002 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2007 | |||||||
Плустон | 14105001 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2015 | |||||||
Порбелла | 08175003 | З, ВППС: 887887 - Нікерсон - Цваан Б.В. | 2010 | сал | висока | |||||
Термінал | 15105001 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2016 | ЗГр, Л, П, С | 80 тон/га | |||||
Форрест | 11175001 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2013 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки