Перелік сортів овес
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 39 із 39Рослина: Овес посівний
Культура: овес
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ірен | ®09005002 | З, ВП: 311 ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2014 | Л, П, С | |||||||||
Авгол | 11005001 | З, ВППС, ВП: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук | 2015 | зерн | сс | Л, П | С: 13,8 ц/га Л: 29,4 ц/га П: 32,8 ц/га | голоз | 6,8-9 | 5,8-7,6 | 9 | ||
Айворі | 08005002 | З, ВППС: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ | 2011 | зерн, фж | сс | Л | середня | висока | висока | ||||
Ант | 02005001 | З, ВППС, П: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук | 2006 | зерн | сс | П | П: <=41 ц/га | цін | висока | висока | середня | ||
Аргус | ® 15011004 | З, ВППС, ВП: 22602260 - Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України | 2018 | зерн | Л, П | сбіл | |||||||
Аркан | 03005001 | З, П: 371371 - Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук | 2007 | зерн, фж | ср | Л | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | ||||
Артур | 13011001 | З, ВППС: 16581658 - Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України | 2017 | зерн | сс | Л, С | С: 27,5 ц/га Л: 37,5 ц/га П: 34,9 ц/га | сбіл | 8-9 | 7-9 | 5,5-7,7 | ||
Бусол | 06005002 | З, П: 311, 340 ВППС: 1854, 2008311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України 2008 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2010 | зерн, фж | сс | С | Л, С: 3,55-3,90 тон/га | 7-8 (середня) | 7-8 (середня) | до 8 (висока) | 7-8 (середня) | ||
Візит | ®09005004 | З, ВППС, ВП: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2013 | зерн | Л, П, С | ||||||||
Дарунок | 07005001 | З, ВППС: 422422 - Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2010 | зерн, фж | сс | С | |||||||
Декамерон | 03005002 | З, ВППС, П: 422422 - Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2007 | зерн, фж | сс | Л, П | П, Л: <=75 ц/га | висока | висока | середня | |||
Денка | 15011001 | З, ВППС: 17511751 - Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України | 2018 | зерн | Л, П | сбіл | |||||||
Деснянський | 95005001 | З: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 1998 | зерн, фж | сс | Л, П | 55,0-78,0 ц/га | 4,8-4,9 | 4,5-4,9 | 4,4-4,6 | |||
Зірковий | ®04005005 | З: 429, 430 ВППС, ВП: 430, 1809429 - Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1809 - Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України | 2008 | зерн, фж | сс | П | 7,0-8,0 | 53,8-70,0 ц/га | 5,0-7,0 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 5,0-7,0 | |
Закат | ®06005003 | З, ВППС, ВП, П: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2009 | зерн, фж | сс | Л, П, С | |||||||
Зубр | ® 15011003 | З, ВППС, ВП: 19901990 - Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України | 2018 | зерн | Л, П | 33.0-45.5 ц/га | сбіл | 9.0 | 7.0-9.0 | 8.0-9.0 | |||
Легінь Носівський | ® 15011002 | З, ВППС, ВП: 19901990 - Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України | 2018 | зерн | Л, П | 31.9-41.5 ц/га | сбіл | 7.0-9.0 | 6.0-9.0 | 9.0 | |||
Малахіт | ® 15011005 | З, ВППС, ВП: 22602260 - Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України | 2018 | зерн | Л, П | сбіл | |||||||
Мусон | 12005003 | З, ВППС, ВП: 18541854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2016 | зерн | Л, П | ||||||||
Мустанг | 10005001 | З, ВППС, ВП: 10591059 - Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю | 2015 | Л, П, С | С: 24,4 ц/га Л: 36,4 ц/га П: 37,6 ц/га | 7-9 | 6,3-8,4 | 7-7,1 | 9 | ||||
Нептун | 01005003 | З, П: 429, 430 ВППС: 1809429 - Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1809 - Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України | 2005 | зерн, фж | сс | П | до 53,8 ц/га | середня | середня | середня | висока | ||
Парламентський | ®05005001 | З: 429, 430 ВППС, ВП: 430, 1809429 - Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1809 - Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн, фж | сс | Л, П | 69-70 ц/га | середня | висока | середня | середня | ||
Райдужний | 98005002 | З: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2001 | зерн, фж | сс | П | П: 42,2-61 ц/га | висока | висока | висока | висока | ||
Ранньостиглий | 96005001 | З, ВППС: 430, 950430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 950 - Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук | 2000 | зерн | рс | П | П, Л: 37,7-41,4 ц/га | цін | висока | висока | висока | ||
Регбі | 12005002 | З, ВППС, ВП: 18541854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2016 | зерн | Л, П, С | ||||||||
Саломон | 04005002 | З, П: 1174, 1410 ВППС, ВП: 531, 11741174 - Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко" 1410 - ГСС Заатцухт Зальцмюнде ГмбХ 531 - Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ | 2007 | зерн, x | сс | Л | Л: 34,7-65 ц/га | голоз, цін | висока | висока | висока | ||
Самуель | 04005001 | З, П: 1174, 1410 ВППС, ВП: 531, 11741174 - Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко" 1410 - ГСС Заатцухт Зальцмюнде ГмбХ 531 - Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ | 2007 | зерн | сс | Л | Л: <=35,1 ц/га | голоз, цін | висока | висока | висока | висока | |
Саргон | ®04005003 | З, ВППС, ВП, П: 376376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова" | 2007 | зерн, фж | ср | Л | Л: 43-64 ц/га | висока | висока | висока | |||
Світанок | 12005001 | З, ВППС: 19901990 - Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України | 2016 | зерн | Л, П | ||||||||
Синельниківський 1321 | 91005009 | З: 311 ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 1994 | зерн | сс | Л, П | Л, С: 3,5-4,0 тон/га | цін | <=7 (середня) | <=7 (середня) | <=7 (середня) | >=5 (низька) | |
Скакун | 84005009 | З: 167 П: 309167 - НДІ сільського господарства Центральних районів Нечорноземної зони 309 - Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 1988 | зерн | сс | С | С: <=7,95 тон/га | цін | середня | середня | середня | середня | |
Скарб України | ®07005003 | З, ВППС, ВП: 430430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2010 | зерн | сс | Л, П, С | голоз | середня | висока | середня | |||
Славутич | 95005002 | З: 430, 950430 - Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 950 - Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук | 2000 | зерн, фж | ср | П | П: <=65,5 ц/га | висока | висока | середня | |||
Спонтано | 08005007 | З, ВППС: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2013 | зерн | сс | П | |||||||
Спурт | 06005001 | З, П: 311, 340 ВППС: 1854, 2008311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України 2008 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн, фж | сс | Л, П, С | С: 4,6-4,9 тон/га | <=8 (висока) | <=8 (висока) | <=9 (висока) | <=9 (висока) | ||
Стерно | ®09005003 | З, П: 311 ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2014 | Л, П, С | |||||||||
Тіфон | ®08005003 | З, ВППС, ВП: 926926 - Заатен-Уніон ГмбХ | 2011 | зерн, фж | сс | Л | до 6,0 | 4,0-7,0 | |||||
Чернігівський 27 | 86005014 | З: 429 ВППС: 1809429 - Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1809 - Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України | 1990 | зерн, фж | сс | П, С | до 43,7 ц/га | середня | |||||
Чернігівський 28 | 92005014 | З: 429 ВППС: 1809429 - Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1809 - Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України | 1996 | корм | сс | С | 57-58 ц/га | скліт | висока | висока | середня | середня |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки