Перелік сортів м'ята
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 10 із 10Рослина: м'ята
Культура: м'ята
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заграва | 90116001 | З: 366, 427366 - Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук 427 - Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1995 | тхн, x | сс | С | |
Краснодарська 2 | 61116001 | З: 366, 427 П: 366366 - Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук 427 - Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1967 | тхн, x | сс | Л, П | |
Лідія | 91116001 | З, ВППС: 385385 - Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1999 | лік | пс | Л | |
Лубенчанка | 83116001 | З, ВППС: 385385 - Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1989 | тхн, x | сс | Л | |
Мама | 98116002 | З, ВППС: 385385 - Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук | 2001 | лік | сс | Л | до 22 ц/га |
Прилуцька 6 | 49116001 | З: 366, 427 П: 366366 - Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук 427 - Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1956 | тхн, x | сп | Л, П | |
Прилуцька карвонна | 97116002 | З: 366, 427366 - Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук 427 - Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук | 2001 | x | сс | П | |
Удайчанка | 97116001 | З: 366, 427366 - Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук 427 - Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук | 2001 | x | сс | С | |
Українська перцева | 92116001 | З: 366, 427 П: 366366 - Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук 427 - Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1998 | лік, x | сс | П | |
Чорнолиста | 78116002 | З, ВППС: 385385 - Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук | 1985 | лік | сс | Л |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки