Перелік сортів груша
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 50 із 74Рослина: Груша звичайна
Культура: груша
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійк. | Стійк. осипання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ізумрудна | 82076009 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1994 | свж | зим | С | висока | 240-410 ц/га | слеж | висока | висока | ||
Ізюминка Криму | 83076003 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1995 | свж | зим | С | слеж | ||||||
ІС 2-10 | 98076001 | З, ВППС, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 2000 | підщ. | Л, П, С | вище середньої | середня | ||||||
ІС 4-6 | 98076002 | З, ВППС, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 2000 | підщ. | Л, П, С | ||||||||
Абафет | 08076002 | З, ВППС: 12901290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" | 2008 | ун | Л, П, С | ||||||||
Бере Боск | 40076005 | З: 1010 П: 344, 18501010 - Заявник не зареєстрований 344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 1950 | свж | осін | Л, С | 152 ц/га | низька | висока | ||||
Бере Десятова | ®04076001 | З, ВППС, ВП, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 2006 | свж | рс | Л, С | 9 | ||||||
Бере київська | 72076001 | З, ВППС, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 1991 | свж | зим | Л | 185-200 ц/га | влеж | висока | висока | |||
Буковинка | 87076007 | З, ВППС: 433433 - Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 1997 | ун | осін | Л | 201 ц/га | ||||||
Бурштинова | 98076007 | З: 433 ВППС: 1940433 - Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1940 - Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2012 | ун | осін | Л | 9 | висока | висока | ||||
Вікторія | 73076001 | З, П: 325 ВППС: 1850325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 1988 | ун | осін | Л, С | |||||||
Віра | ®08076005 | З, ВППС, ВП: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук | 2009 | ||||||||||
Вітчизняна | 57076002 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1969 | свж | зим | С | висока | 208-335 ц/га | слеж | висока | висока | ||
Васса | 66076001 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1979 | свж | зим | С | висока | 257-410 ц/га | слеж | висока | |||
Вдала | ®08076004 | З, ВППС, ВП: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук | 2009 | ||||||||||
Вересневе Дево | ®05076001 | З, ВППС, ВП, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 2006 | ун | осін | Л, П | 9 | 35 тон/га | висока | ||||
Весільна | ®03076003 | З, П: 325 ВППС, ВП: 1850325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2006 | ун | осін | С | 7 | 32,5 тон/га | 9 (висока) | 9 | |||
Вижниця | 87076012 | З, ВППС: 344, 372 П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук 372 - Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1999 | свж | осін | Л, П | висока | до 30 тон/га | висока | ||||
Гармонія | 09076003 | З, ВППС: 12901290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" | 2010 | ун | осін | Л, П, С | |||||||
Гвардійська зимова | 11076002 | З, ВППС: 15851585 - Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр | 2014 | ||||||||||
Городищенська | ®09076004 | З, ВППС, ВП: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук | 2010 | ||||||||||
Десертна | 57076001 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1969 | свж | осін | С | 120-290 ц/га | -2--6 (середня) | середня | ||||
Дитяча | 04076007 | З, П: 325 ВППС: 1850325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2006 | дес. | посін | С | 7 | 21,2 тон/га | висока | 5 | |||
Етюд | 87076013 | З, ВППС: 344, 372 П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук 372 - Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1999 | свж | зим | Л, П | висока | 165-300 ц/га | влеж | вище середньої | низька | ||
Зеленка мліївська | 13258001 | З, ВППС: 19121912 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Національної академії аграрних наук України | 2016 | свж | пс | Л, П | 22,1 тон/га | ||||||
Зимова мліївська | 68076001 | З, ВППС: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук | 1989 | свж | зим | Л | висока | влеж | висока | ||||
Золотава | ®05076004 | З, ВППС, ВП, П: 403403 - Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 2007 | свж | осін | Л | 7-8 | висока | |||||
Золотиста | 58076001 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1975 | свж | зим | С | 380 ц/га | влеж | висока | висока | |||
Золотоворітська | 81076004 | З, ВППС: 344, 372 П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук 372 - Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1995 | свж | зим | Л | висока | 189-364 ц/га | влеж | висока | низька | ||
Кандидатка | 04076004 | З, П: 325 ВППС: 1850325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2006 | ун | зим | С | 7 | 9 (висока) | 9 (висока) | ||||
Кармен | ®07076001 | З, ВППС, ВП: 985985 - С.Р.А.-ІСТІТУТО СПЕРІМЕНТАЛЕ ПЕР ЛА ФРУТТІКОЛТУРА (ІТ) | 2010 | середня | середня | ||||||||
Катюша | 04076003 | З, П: 325 ВППС: 1850325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2006 | ун | посін | 7 | 34,4 тон/га | 7 (вище середньої) | 9 | ||||
Конклок | 08076001 | З, ВППС: 12901290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" | 2008 | дес. | осін | Л, П, С | висока | середня | |||||
Конференція | 54076001 | З: 1010 П: 3441010 - Заявник не зареєстрований 344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 1975 | свж | осін | Л, П | висока | 269 ц/га | вище середньої | ||||
Корсунська | 49076001 | З, ВППС: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук | 1972 | свж | літ | Л | висока | 218-312 ц/га | висока | висока | |||
Крупноплідна | 87076011 | З: 433 ВППС: 1940433 - Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1940 - Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 1997 | ун | осін | Л | висока | вище середньої | |||||
Кучерянка | 88076003 | З: 433433 - Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 1997 | ун | зим | Л | висока | 120-140 ц/га | влеж | висока | |||
Легенда Карпат | ® 13258002 | З, ВППС, ВП: 19401940 - Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2015 | ун | сс | Л | |||||||
Львівський сувенір | ®07076003 | З, ВППС, ВП: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 2009 | ун | зим | Л, П, С | 8,2 | вище середньої | |||||
Марія | 92076011 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 2001 | свж | зим | Кр | 280-350 ц/га | слеж | висока | ||||
Мрія | 97076002 | З, ВППС, ВП: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 2008 | тхн | зим | С | 9 | ||||||
Надежда степу | 87076003 | З, ВППС, П: 365365 - Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук | 2000 | свж | осін | С | висока | висока | |||||
Новосадівська | 11076001 | З, ВППС: 15851585 - Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр | 2014 | ||||||||||
Ноябрська Молдавії | 95076002 | З, ВППС, П: 365365 - Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук | 2000 | свж | зим | Кр | влеж | середня | |||||
Оксамит | ®01076002 | З, ВППС, ВП, П: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук | 2006 | ун | осін | Л | 7 | ||||||
Осінь Буковини | 88076001 | З: 433 ВППС: 1940433 - Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1940 - Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 1997 | ун | осін | Л | висока | ||||||
Основ'янська | 69076001 | З, ВППС: 403403 - Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1987 | свж | осін | Л, С | висока | ||||||
Пірогном | ®09076002 | З, ВППС, ВП: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук | 2011 | ||||||||||
Панянка | 17258001 | З, ВППС: 16011601 - Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України | 2018 | свж | осін | Л, П, С | |||||||
Пектораль | 03076001 | З, П: 325 ВППС: 1850325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2006 | ун | осін | С | 7 | 31,2 т/га не відомо | 9 (висока) | 9 (висока) |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки