Перелік сортів Кукурудза, Кукурудза звичайна
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 50 із 1439Рослина: Кукурудза звичайна
Культура: Кукурудза
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійк. | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 15009043 | З, ВППС: 924924 - Маїсадур Семанс | 2018 | зерн | ср (210) | Л | |||||||
KBC MIKKI | 14009164 | З, ВППС: 20922092 - КВС ЗААТ СЕ | 2017 | зерн | ср | С | |||||||
MAC 20Ф | 05004028 | З, П: 924924 - Маїсадур Семанс | 2008 | зерн | ср (220) | Л | 88,8 ц/га | 9 | 9 | ||||
ЄВРО 301 МВ | ®99004028 | З, ВППС, ВП, П: 962962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс" | 2003 | зерн | сс (300) | Л | <=81,3 ц/га | висока | висока | висока | |||
ЄВРО 401 СВ | ®99004029 | З, ВППС, ВП, П: 962962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс" | 2003 | зерн | сп (400) | С | 18.5-148 ц/га | ||||||
Євростар | 98004138 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2001 | зерн | ср (210) | П, С | |||||||
ЄС Тріо | 06004041 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | ср (220) | Л | <=91,5 ц/га | <=8,8 | <=9,0 | ||||
Ігорів 290 СВ | 15009023 | З, ВППС: 655, 1028655 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Колос" 1028 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава" | 2018 | зерн | ср ((290)) | Л | |||||||
Ізяслав 220 МВ | ®07004035 | З: 311, 962 ВППС, ВП: 962, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс" 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2010 | зерн | ср | С | до 8,0 (висока) | ||||||
Іллінецький 90 СВ | 11004088 | З, ВППС, ВП: 10281028 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава" | 2015 | зерн | ср | Л | С: 45 ц/га Л: 78,1 ц/га П: 69,9 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | |||
Інгрід | 06004056 | З, ВППС: 793793 - Лімагрейн Юроп | 2010 | зерн | сс | Л, С | |||||||
Інгульський | 10004262 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | сс (350) | С | 45,7-77,4 ц/га (середня) | С: 45,7 ц/га Л: 77,4 ц/га | нкр | 9-9 (висока) | 7-8 (середня) | 9-9 (висока) | |
Індустрія МВ | ®06004062 | З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2010 | зерн | сс | С | 111,5-120ц/га | висока | висока | висока | висока | ||
Іннагуа | 98004076 | З: 806806 - Євраліс Семанс | 2001 | зерн | ср (220) | С | 60-62 ц/га | ||||||
Інсафл | 14009063 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, С | С: 56,3 ц/га Л: 78,9 ц/га П: 70,4 ц/га | 8,5-9 | 7,8-8,8 | 9 | |||
Ірша | ®08004127 | З: 311, 962 ВППС, ВП: 962, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс" 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2012 | зерн | сс (300) | Л | до 8,0 (висока) | ||||||
Ісбері | 08004057 | З, ВППС: 485485 - Коссад Семанс ЕС А | 2011 | зерн | сс (320) | Л | висока | <=106,8 ц/га | |||||
Іскра МВ | ®02004067 | З, ВППС, ВП, П: 181, 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс" 404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2006 | зерн | сс (340) | С | 71-92,3 ц/га | 8,7-8,8 | 8,4-8,5 | до 9 | |||
ІСХ303 | 12004275 | З, ВППС, ВП: 16941694 - Заатен Уніон Румунія Срл. | 2015 | зерн | сс (300) | С | С: 47,7 ц/га Л: 81,4 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | |||
Аалвіто | 95004042 | З, ВППС: 713713 - Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.) | 1999 | зерн | сс (370) | С | |||||||
Ааспід | ®07004125 | З, ВППС, ВП: 793793 - Лімагрейн Юроп | 2010 | зерн | ср (230) | С | |||||||
Авіас 277 СВ | 04004063 | З, ВППС, ВП, П: 311, 472311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 472 - Товариство зобмеженою відповідальністю "Авіас 2000" | 2007 | зерн | ср (270) | С | 70,7 ц/га | 8,6-9,0 | 8,5-8,7 | ||||
Авіксен | ®06004095 | З, ВППС, ВП: 11941194 - Р2н | 2010 | зерн | ср | Л, С | |||||||
АВАЛОН | 09004497 | З, ВППС: 924924 - Маїсадур Семанс | 2013 | зерн | ср (240) | Л, П, С | 57,1-128,8 | ||||||
Авангард | 00004001 | З, П: 938938 - КВС ЗААТ АГ | 2003 | зерн | ср (260) | Л, П | 120,0 | висока | висока | ||||
Аванс МС 350 | ®04004090 | З, ВППС, ВП, П: 962962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс" | 2007 | зерн | сс (350) | С | до 71,3 ц/га | до 9 | до 8,8 | ||||
Агральп - 200 | 08004038 | З, ВППС: 558558 - Панам Франція САРЛ | 2010 | зерн | ср | С | 150,0 | висока | висока | висока | |||
Агральп - 260 | 08004027 | З, ВППС: 558558 - Панам Франція САРЛ | 2010 | зерн | ср | С | висока | ||||||
АГРО ПОЛІС | 14009162 | З, ВППС: 20922092 - КВС ЗААТ СЕ | 2017 | зерн | ср | Л, С | С: 53,3 ц/га Л: 87,8 ц/га П: 70,8 ц/га | 8,8-9 | 7,8-9 | 9 | |||
АГРО ЯНУС | ® 15009074 | З, ВППС, ВП: 20922092 - КВС ЗААТ СЕ | 2018 | зерн | ср (240) | Л | 33.5-86.4 ц/га | 8-9 | 6-9 | ||||
Адевей | 10004238 | З, ВППС: 793793 - Лімагрейн Юроп | 2014 | зерн | ср (290) | Л, П, С | |||||||
Адеміо | 06004054 | З: 793793 - Лімагрейн Юроп | 2010 | зерн | ср | С | |||||||
Адоніс 180 СВ | 92004025 | З: 311, 340 ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 1995 | зерн, сил | рс (160) | С | <=8 | <=7 | <=8 | ||||
Адоніс 224 СВ | ®04004104 | З, П: 340, 376 ВППС, ВП: 376, 2008340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова" 2008 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2008 | зерн | ср (250) | Л | |||||||
АЖІРАККС | 13009110 | З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н | 2017 | зерн | рс | Л, П, С | С: 51,4 ц/га Л: 80,9 ц/га П: 72,8 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | |||
Азов | ®04004050 | З, П: 311, 409, 411 ВППС, ВП: 311, 409, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 409 - Херсонський державний аграрний університет 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2008 | зерн | сс (330) | Л, С | 120-140 ц/га | ||||||
АЙОВАН | ® 15009051 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | сс (370) | Л | 34.3-82.7 ц/га | 9 | 7-8 | ||||
АККСІС | 13009112 | З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н | 2017 | зерн | сс | Л, С | С: 55,6 ц/га Л: 85,4 ц/га | 8,8-8,9 | 7,8-8,8 | 9 | |||
Акксентус | ®08004173 | З, ВППС, ВП: 11941194 - Р2н | 2011 | зерн | ср (250) | Л, П, С | |||||||
Акселль | 05004020 | З, ВППС, П: 924924 - Маїсадур Семанс | 2008 | зерн | ср (270) | Л | до 93,5 ц/га | до 9 | до 9 | ||||
Алекксандра | ®08004182 | З, ВППС, ВП: 11941194 - Р2н | 2012 | ||||||||||
Альдуна | 09004701 | З, ВППС: 793793 - Лімагрейн Юроп | 2013 | зерн | ср (240) | Л, П, С | 48,1-114,3 | ||||||
Альтаїр 311 | 12004226 | З, ВППС, ВП: 15201520 - Адванта Сід Інтернешнал | 2015 | зерн | сс | С | С: 46,7 ц/га Л: 75,3 ц/га | 9 | 8-9 | ||||
Альтаір 505 | 14009040 | З, ВППС: 19411941 - ПАНАМ ФРАНС САРЛ | 2017 | зерн | сп | С | С: 54,8 ц/га | 9 | 7,7 | 9 | |||
Амальді | 07004104 | З, ВППС: 983983 - Дікманн ГмбХ і Ко. КГ | 2012 | зерн | ср | С | |||||||
Аманіта | ®09004050 | З, ВППС, ВП: 989989 - ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед | 2011 | зерн | сс (310) | Л | до 112 ц/га | середня | середня | середня | |||
Аманда | ®03004053 | З, ВППС, ВП, П: 938938 - КВС ЗААТ АГ | 2007 | зерн | сс (330) | Л, С | до 13 тон/га | ||||||
Амандо | 11004220 | З, ВППС: 20112011 - ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен | 2014 | зерн | сс (340) | С | С: до 46,4 ц/га Л: до 81,5 ц/га | 9 | 7-9 | ||||
Амарок | 98004107 | З, ВППС: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" | 2001 | зерн | ср (260) | Л | |||||||
Амарок 290 | 14009104 | З, ВППС: 736, 2016736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2016 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРАНДО | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 53,5 ц/га Л: 82,2 ц/га П: 74,8 ц/га | 8,8-9 | 7,6-8,8 | 9 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки