Перелік сортів Льон низький
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 25 із 25Рослина: Льон низький
Культура: льон кудряш
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айвенго | ®15035005 | З, ВППС, ВП: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" | 2018 | олн | Л, П, С | 3.5 тон/га | 8 | |||||
Айсберг | 00094001 | З, П: 329 ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2001 | олн | Л, С | 1,8-2,1 не відомо | ||||||
Аквамарин | ®15035004 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2018 | олн | Л, П, С | |||||||
Блакитно помаранчевий | ®06094002 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2007 | олн | Л, П, С | |||||||
Віра | ®07094001 | З, ВППС, ВП: 10761076 - ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Української академії аграрних наук | 2009 | олн | С | до 2,3 т/га | до 5,0 (середня) | до 4,7 (середня) | ||||
Версаль | 12015001 | З: 2229 ВППС, ВП: 10782229 - ТОВ "Науковий інститут селекції 1078 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науковий інститут селекції" | 2015 | |||||||||
Вогні Дніпрогесу | ®15035002 | З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2018 | Л, С | ||||||||
Водограй | ®07094002 | З: 329 ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2009 | олн | Л, С | |||||||
Дебют | 99094002 | З, П: 329 ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2001 | олн | рс | Л, С | 1,7-1,9 т/га | висока | висока | |||
Еврика | 03094001 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2004 | олн | Л, П, С | висока | висока | середня | ||||
Живинка | ®15035001 | З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2018 | Л, С | ||||||||
Запорізький богатир | ®15035006 | З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2018 | Л, С | ||||||||
Золотистий | 03094002 | З, П: 329 ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2005 | олн | Л, С | |||||||
Ківіка | ®05094003 | З, П: 329 ВППС, ВП: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2007 | олн | С | |||||||
Лібра | 12094001 | З, ВППС: 17651765 - Лімагрейн Нідерланд Б.В. | 2016 | |||||||||
Лірина | 00094002 | З, ВППС, П: 807807 - Дойче Заатфеределунг АГ | 2002 | олн | Л, С | до 8,0 (висока) | до 8,0 (висока) | до 7,0 (висока) | до 7,0 (висока) | |||
Надійний | 06094001 | З, ВППС, ВП: 216, 1192216 - ДНУ "Донська дослідна станція ім. Л.А. Жданова Всеросійського науково- дослідного інституту олійних культур" 1192 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець" | 2007 | олн | С | середня | середня | середня | ||||
Оригінал | ®10094001 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2012 | |||||||||
Орфей | 00094004 | З, П: 329 ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2002 | олн | Л, С | 18,0-20,0ц/га | ||||||
Південна ніч | 99094001 | З, П: 329 ВППС: 1702329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук 1702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2001 | олн | Л, С | до 16,7ц/га | висока | висока | висока | |||
Північна Зірка | ®15035003 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2018 | олн | Л, П, С | |||||||
Патріций | ®13035001 | З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2018 | Л, С | ||||||||
Світлозір | 10094003 | З, ВППС, ВП: 17021702 - Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України | 2015 | |||||||||
Симпатик | ®06094003 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2007 | олн | Л, П, С | |||||||
Славний | 05094001 | З, ВППС, ВП, П: 329329 - Інститут олійних культур Української академії аграрних наук | 2006 | олн | С |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки