Мікродобриво Quantum Бор Актив (20 л)
- Тип препарату: мінеральне добриво
- Для обробки: жито, гірчиця, помідор, пшениця озима, пшениця яра, ячмiнь озимий, ячмiнь ярий, кукурудза, ріпак озимий, ріпак ярий (кольза), соняшник, соя, горох, цукровий буряк, буряк кормовий, картопля, перець, баклажани, огiрки
- Наявність: В наявності
Виробник: Quantum
Препаративная форма: Раствор
Концентрированная форма удобрения: Да
Вид удобрения: Микроудобрение
Действующее вещество: Биокомпоненти|Микроэлементы
Азот: 6
Бор: 14
Медь: 0.005
Молибден: 0.02
Упаковка: Пластиковая тара
Объем: 20
Вартість обробки на 1 га: 1 - 50 грн
Мікродобрива для: для бобових|для винограду|для зернових|для кукурудзи|для овочів|для рапсу/гречки|для садів|для соняшника
Мета застосування: покращити якість рослини
Cклад: Бор (В)|Мідь (Cu)|Молібден (Мо)
Мікродобриво Quantum Бор Актив - високоефективний препарат для профілактики дефіциту та забезпечення рослин бором. На основі легкодоступних біологічно активних форм органічних поліборатів. Збагачено трансактиваторами поглинання бору.
| Препаративна форма | Рідина |
| Норма витрат | 0,2 - 2,0 л/га |
| Упаковка | 20 л |
Хімічний склад та властивості:
Квантум - БОР АКТИВ (В)
- B - 14,0% (140 г/л);
- N - 5,5 % (55 г/л);
- Cu - 0,005% (0,05 г/л);
- Mo - 0,02% (0,2 г/л).
- рН - 6,5-8,5
- Густина - 1,30-1,35 кг/л
- Може опціонально містить титан Ti - 0,01 % (0,1 г/л)
Дія і вплив мікродобрива
Високоефективний препарат для профілактики та забезпечення рослин бором. Під час застосуванні препарату:
- формується функціонально потужна флоемно - судинна система у рослин;
- збільшується кількість квіток та покращується їх запилення;
- поліпшується процес цвітіння;
- інтенсифікується процес накопичення та транспорту цукру;
- знижується пустоколосся та череззерниця;
- підвищується імунітет у рослин;
- особливо зростає стійкість до кореневих та плодових гнилей.
Рекомендовані норми витрати мікродобрива «Квантум – БОР АКТИВ (В)»
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (ВВСН 21-29) | 0,3 |
| Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49) | 0,2 | |
| Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 0,3 |
| 6-8 листків (ВВСН 16-18) | 0,3 | |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | 4-6 листків (перед зимою) (ВВСН 14-16) | 1,0 |
| Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,0-2,0 | |
| Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 1,0 | |
| Соняшник | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | 0,5-1,0 |
| 5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 1,0 | |
| Соя, горох | 3-5 трійчасті листки (ВВСН 14-16) | 0,5 |
| Бутонізація – початк цвітіння (ВВСН 51-61) | 1,0 | |
| Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,3 |
| Змикання листків у рядках (ВВСН 19-34) | 0,5 | |
| Змикання листків у міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,0 | |
| Активного росту коренеплодів (ВВСН 39-49) | 1,0 | |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0 |
| Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0 | |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0 | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Білий бутон (ВВСН 51-55) | 1,0 |
| Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,0 | |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0 |
| Смородина, малина, аґрус | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 |
| Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 | |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
| Суниця (для ремонтантної – схему повторюють) | Початок - кінець цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
| Суниця (для ремонтантної – схему повторюють) | Початок - кінець цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
| Картопля | Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
| Бульбоутворення (ВВСН 40-41) | 1,0 | |
| Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 1,0 |
| Повне (масове) цвітіння (ВВСН 63-69) | 1,0 | |
| Огірки | Ріст і розвиток листків (ВВСН 12-29) (з інтервалом 7-10 днів) | 1,0 |
| Горіх | Набухання бруньок (ВВСН 01-09) | 1,0 |
| Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 | |
| Розвиток і дозрівання плоду (ВВСН 71-89) | 1,0 |
