ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"
Назва організації: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"
Адреса: 61120, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 18, корпус "Г", к. 43
Код організації у державному реєстрі сортів: 1247
Сорти організації
Показано 1 - 28 із 28
Культура: баклажани
Культура: буряк столовий
Рослина: буряк столовий
Культура: Диня
Рослина: Диня звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|
Агасі | ®08025002 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | ||
Ванда | ®08025001 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | висока | |
Міра F1 | ®09025004 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2011 |
Культура: кавуни
Рослина: Кавун звичайний
Культура: капуста бiлоголова
Рослина: капуста бiлоголова
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Продуктив. | Холодостійкість | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акіра | ®08028002 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | висока | |||||
Амарін | ®08028003 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | ||||||
Місато F1 | ®09028010 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2011 | свж | др | ||||
Наомі | ®08028004 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | ун | сс | висока | висока | висока | |
Хітомі F1 | ®09028011 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2011 | ун | сп | ||||
Хонка F1 | ®09028012 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2011 | ун | сс | висока |
Культура: капуста броколi
Рослина: капуста броколi
Культура: капуста червоноголова
Рослина: капуста червоноголова
Культура: капуста пекiнська
Рослина: капуста пекiнська
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям |
---|---|---|---|---|
Зена F1 | ®09152002 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | |
Кінка F1 | ®09152003 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | |
Ріда F1 | ®09152001 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 |
Культура: перець гострий
Рослина: Перець однорічний
Культура: Помідори
Рослина: Помідор їстівний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асвон F1 | ®09040030 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | до 95 тон/га | висока | висока | |||
Вірта F1 | ®09040028 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | 70-100 тон/га | |||||
Верон F1 | ®09040032 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | ||||||
Зута | ®09040033 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | ||||||
Касаморі F1 | ®09040027 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | свж | ЗГр(ПТ) | ||||
Магали F1 | ®09040029 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 | ||||||
Тісато | ®08040012 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2008 | ЗГр | висока | ||||
Теза F1 | ®09040031 | З, ВППС, ВП: 12471247 - ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна" | 2010 |
Культура: редиска (городня)
Рослина: Редька посівна
Культура: Цибуля батун
Рослина: Цибуля батун
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки