Дочірне підприємство "Рейлін"
Назва організації: Дочірне підприємство "Рейлін"
Адреса: Вул. І. Сірка 15, м. Київ, 03143
Код організації у державному реєстрі сортів: 29
Сорти організації
Показано 1 - 14 із 14
Культура: сорго зернове
Рослина: Сорго зернове
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даш Е | 03064001 | З, П: 29, 3029 - Дочірне підприємство "Рейлін" 30 - Кейджо, Інк. | 2005 | зерн, фж, x | ср | С | 57-73ц/га | ||
Прайм | 04064001 | З, ВППС, П: 29, 3029 - Дочірне підприємство "Рейлін" 30 - Кейджо, Інк. | 2006 | зерн, фж, x | рс | Л, С | висока | 57-73 ц/га | вкр |
Свіфт 380/79 | 04064002 | З, ВППС, П: 29, 3029 - Дочірне підприємство "Рейлін" 30 - Кейджо, Інк. | 2006 | зерн, фж, x | рс | Л, С | |||
Спринт 2 | 03064002 | З, П: 29, 3029 - Дочірне підприємство "Рейлін" 30 - Кейджо, Інк. | 2005 | зерн, фж, x | ср | С | 55-82ц/га | ||
Спринт W341/22 | 03064003 | З, П: 29, 3029 - Дочірне підприємство "Рейлін" 30 - Кейджо, Інк. | 2005 | зерн, x, фж | ср | С |
Культура: Сорго цукрове
Рослина: Сорго цукрове
Культура: сорго-суданковi гiбриди
Рослина: сорго-суданковi гiбриди
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чудовий ВМР (327/38) | 04063001 | З, ВППС, П: 29, 3029 - Дочірне підприємство "Рейлін" 30 - Кейджо, Інк. | 2007 | корм | сс | Л, С | вкліт, сбіл |
Культура: актинiдiя
Рослина: Актинiдiя делікатесна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Холодостійкість | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аманда Лі | 06208001 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | сс | Л, П, С | 8 | висока | |
Джон Кар | 06208002 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | пс | Л, П, С | 8 | до -30 (висока) | висока |
Культура: Чорниця
Рослина: Чорниця
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аманда 818М | 06471001 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | сп | Л, П, С | 9 |
Блустар 701М | 06471003 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | рс | Л, П, С | 9 |
Джонні 716Л | 06471002 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | ср | Л, П, С | 9 |
Керрі 728С | 06471005 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | сс | Л, П, С | 9 |
Чік 725М | 06471004 | З, ВППС: 800 П: 29800 - Пітер Богдан Чикалюк 29 - Дочірне підприємство "Рейлін" | 2008 | ун | сс | Л, П, С | 9 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки