Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
Назва організації: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
Адреса: с. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483
Код організації у державному реєстрі сортів: 411
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 51
Культура: пшениця озима
Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Благо | ®07007058 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2011 | зерн | рс | Л, П, С | <=90 ц/га | слн | вище середньої | <=5,0 | висока | |||
Кохана | ®05007068 | З, П: 411, 1123 ВППС, ВП: 1123, 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1123 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд" 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн | ср | Л, С | слн | вище середньої | <=5,0 | середня | ||||
Марія | ®08007055 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн | рс | С | Сзр: >=9 тон/га С: 5 тон/га | слн | вище середньої | висока | висока | висока | ||
Овідій | ®05007067 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн | ср | Л, П, С | слн | <=8,0 | 8,0-9,0 | середня | ||||
Херсонська 99 | 99007011 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2005 | зерн | ср | С | зрош, цін | |||||||
Херсонська безоста | 97007005 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2002 | зерн | ср | Л, П, С | 90,0 | зрош, цін | 5,0 (середня) | 7,0-8,0 (висока) | 7,0-8,0 (висока) | 7,0-8,0 (висока) | 6,0 (середня) |
Рослина: пшениця тверда
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андромеда | ®08008004 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн, x | рс | Л, С | 3,6-6,1 тон/га | висока | висока | висока | середня | ||
Дніпряна | 94008002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2000 | зерн, x | ср | Л, С | 42,1-46,6 | 4,0 (висока) | 4,7 (середня) | висока | висока | ||
Кассіопея | ®04008002 | З, ВППС, ВП, П: 411, 1123411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1123 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд" | 2008 | зерн, x | ср | Л, С | 51,7-59,7 | 8,6 (вище середньої) | 8,5-9,0 (висока) | 8,5-8,8 (висока) | 8,2 (висока) | висока |
Культура: Кукурудза
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азов | ®04004050 | З, П: 311, 409, 411 ВППС, ВП: 311, 409, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 409 - Херсонський державний аграрний університет 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2008 | зерн | сс (330) | Л, С | 120-140 ц/га |
Асканія | ®08004145 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн | сс | Л, С | 100-110 ц/га |
Борисфен 600 СВ | 99004032 | З: 311, 411 ВППС: 411, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2003 | зерн | пс (550) | Сзр | |
Наддніпрянська 50 | 78004038 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1982 | зерн, сил | пс (570) | С | |
Сиваш | 02004062 | З, П: 311, 411, 1123311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1123 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд" | 2005 | зерн | ср (280) | С | |
Тендра | 03004024 | З, ВППС, П: 311, 411, 1123 ВП: 112, 311, 411311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1123 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд" 112 - Інформація відсутня | 2008 | зерн | рс (190) | С |
Культура: соя
Рослина: Соя культурна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аполон | 99018002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2003 | зерн | рс | Л, П, С | сл | ||||||
Аратта | ®08018011 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн | ср | Л | сл | ||||||
Витязь 50 | 88018009 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1992 | зерн | сс | С | сл | ||||||
Діона | ®03018016 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2007 | зерн | рс | Л, П | сл | висока | висока | висока | |||
Даная | ®05018011 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн | ср | Л, С | сл | висока | висока | висока | висока | ||
Деймос | 94018002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1998 | зерн | сс | С | сл | ||||||
Золотиста | 00018005 | З, П: 305, 411 ВППС: 411, 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2004 | зерн | ср | Л, П, С | 23-28 ц/га | сл | середня | середня | висока | ||
Оксана | 97018004 | З: 305, 411 ВППС: 411, 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2001 | зерн | ср | С | сл | ||||||
Оріана | 98018001 | З: 305, 411 ВППС: 411, 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2002 | зерн | ср | С | висока | 2,45-2,80 тон/га | сл | висока | |||
Фаетон | 95018002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2000 | зерн | рс | Л, П, С | сл | висока | висока | висока | |||
Феміда | 00018004 | З, П: 305, 411 ВППС: 411, 1669305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук 411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2004 | зерн | сс | С | 2,8 т/га-3,2 т/га | сл | |||||
Юг 30 | 87018007 | З: 411 П: 376411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова" | 1990 | зк | рс | С | сл | середня | висока | середня | середня | ||
Юг 40 | 83018013 | З: 411 П: 376411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова" | 1987 | зк | ср | С | сл |
Культура: бавовник
Рослина: Бавовник звичайний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Реком. зона |
---|---|---|---|---|---|
Дніпровський 5 | 97366001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2001 | пряд. | С |
Підозерський 4 | ®03366001 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2007 | пряд. | С |
Культура: грястиця збiрна
Рослина: грястиця збiрна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інгулка 17 | ®05049003 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | ск | сс | П | до 65,3ц/га | вкліт |
Олешка 14 | 94049001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2001 | ск | сс | Л, П, С | вкліт | |
Херсонська рання 1 | 84049002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1994 | лп, ск | сс | С | скліт |
Культура: житняк
Рослина: житняк
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кімбурн | ®05103002 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2008 | корм | сс | С | вкліт |
Культура: Кострець безостий
Рослина: Стоколос безостий
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Борозенський 7 | ®05065003 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | лп, ск | сс | Л, П, С | вбіл, скліт |
Сиваш | ®05065001 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2008 | корм | сс | Л, С | вбіл, скліт |
Таврійський | 95065001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2000 | лп, ск | рс | С | сбіл, скліт |
Культура: Люцерна мінлива
Рослина: Люцерна мінлива
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вавіловка 2 | 90392001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1996 | ск | сс | Л, С | вбіл | |||||
Веселка | 92392001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1998 | ск | сс | С | висока | <=559 ц/га | вбіл | середня | висока | середня |
Синська | 80392001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1986 | ск | рс | Л, С | вбіл | |||||
Унітро | 89392001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1995 | ск | сс | Л, П | вбіл | |||||
Херсонська 9 | 74392001 | З: 411411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук | 1979 | ск | сс | С | сбіл |
Культура: люцерна
Рослина: Люцерна посівна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість | Холодостійкість | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зоряна | ®05058002 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2010 | ск | сс | Л | вбіл | |||
Надєжда | 78058003 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1982 | ск | сп | Л, П, С | вбіл | |||
Серафіма | 99058001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2004 | ск | сс | Л, П, С | висока | висока | висока |
Культура: Помідори
Рослина: Помідор їстівний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Інгулецький | ®06040035 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | ||||
Кіммерієць | ®99040019 | З, ВППС, ВП: 411411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук | 2007 | свж | рс | Л, П, С | |
Легінь | ®09040034 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | ||||
Наддніпрянський 1 | ®03040037 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2007 | свж | сс | Л, П, С | 40-90 тон/га |
Сармат | ®06040034 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | нр |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки