Агріко Кооператив Б.А.
Назва організації: Агріко Кооператив Б.А.
Адреса: П.О. Б. 70 8300 АБ Емелорд, Нідерланди
Код організації у державному реєстрі сортів: 741
Сорти організації
Показано 1 - 17 із 17
Культура: картопля
Рослина: Картопля
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Імпала | 95031001 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2000 | стл | рс | Л, П, С | 180-360 ц/га | вкр | ||
Аладін | 08031024 | З, ВППС: 741, 1352741 - Агріко Кооператив Б.А. 1352 - ТОВ "Агріко Україна" | 2011 | стл | ср | Л, П | 8-10 не відомо | скр | ||
Амороза | 08031025 | З, ВППС: 741, 1352741 - Агріко Кооператив Б.А. 1352 - ТОВ "Агріко Україна" | 2011 | стл | рс | Л, П | скр | висока | ||
Аріелль | 02031005 | З, ВППС, П: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2007 | стл | ср | Л, П, С | скр | |||
Ероу | 06031017 | З, ВППС, П: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2009 | стл | рс | П | скр | |||
Кондор | 83031001 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 1999 | стл | сс | Л, П, С | вкр | середня | ||
Курас | 06031013 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2010 | тхст | сп | Л | вкр | |||
Курода | ®04031002 | З, ВППС, ВП, П: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2008 | пер, стл | сс | Л, П | скр | |||
Марлен | 02031003 | З, П: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2007 | стл | сс | Л, П | скр | |||
Марфона | 88031002 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 1999 | стл | сс | П | вкр | |||
Мустанг | 08031026 | З, ВППС: 741, 1352741 - Агріко Кооператив Б.А. 1352 - ТОВ "Агріко Україна" | 2011 | стл | ср | П | нкр | середня | ||
Пікассо | 94031008 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 1998 | стл | сп | Л, П, С | скр | середня | ||
Провенто | 92031043 | З: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 1997 | стл | рс | С | вкр | висока | ||
Рів'єра | ®04031001 | З, ВППС, ВП, П: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2007 | стл | др | Л, П, С | скр | |||
Роко | ®02031004 | З, ВППС, ВП, П: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2006 | стл | сс | П | 368 ц/га | скр | ||
Романо | 79031001 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 1980 | стл | сс | Л, П | скр | |||
Санте | 95031003 | З, ВППС: 741741 - Агріко Кооператив Б.А. | 2000 | стл | ср | Л, П, С | висока | 244-570 ц/га | вкр | висока |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки