Нунемс Б.В.
Назва організації: Нунемс Б.В.
Адреса: П.О.Бокс 4005, 6080 АА, Хелен, Голандія. Пр.
Код організації у державному реєстрі сортів: 753
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 178
Культура: Квасоля зернова
Рослина: квасоля звичайна
Культура: баклажани
Культура: буряк столовий
Рослина: буряк столовий
Культура: горох овочевий посівний
Рослина: горох посiвний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інновеса | ®14095007 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2017 | цукр | С | 6 тон/га | ||
Асана | 08024021 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 | рс | 30 ц/га-89 ц/га | |||
Бартеса | 12024004 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2016 | С | ||||
Бастіон | ®05024001 | З, ВППС, ВП, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2008 | ун | ср | Л, П, С | ||
Бутана | ®08024020 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 | |||||
Вада | ®05024002 | З, ВППС, ВП, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2008 | ун | ср | Л, П, С | ||
Донана | 08024019 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 | |||||
Женева | ®05024004 | З, ВППС, ВП, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2008 | ун | ср | Л, П, С | до 8,8 т/га | |
Заміра | 08024018 | З: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 | |||||
Каріна | ®05024003 | З, ВППС, ВП, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2008 | ун | рс | Л, П, С | ||
Компана | ®14095005 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2017 | цукр | С | 8 тон/га | ||
Прімана | 14095004 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2017 | цукр | С | 6 тон/га | ||
Стандана | ®14095006 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2017 | цукр | С | 7,5 тон/га | ||
Урбана | 08024022 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 | |||||
Хесбана | ®08024023 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 |
Культура: Диня
Рослина: Диня звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Реком. зона |
---|---|---|---|---|---|
Воллер | ®08025004 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2010 | ||
Делано | 06025005 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2009 | ||
Кар'єра | 16147002 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2018 | овоч | ЗГр |
Роксолана F1 | 06025004 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2009 | ||
Соккар F1 | 10025003 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2013 |
Культура: кабачки
Рослина: кабачки
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аймаран | ®10026002 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, x | рс | Л, П, С | ||
Кавілі | 00026003 | З, ВППС: 753 П: 735753 - Нунемс Б.В. 735 - Інформація відсутня | 2003 | ун | рс | Л, С | висока | |
Сангрум | ®05026004 | З, ВППС, ВП, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2006 | ун | рс | висока | 45-70 тон/га |
Культура: кавуни
Рослина: Кавун звичайний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аклаім | 13146010 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2016 | ||||
Бостон F1 | 08027021 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2011 | ||||
Вікторія F1 | 05027010 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2006 | ||||
Долбі F1 | 99027003 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2002 | свж | рс | Л, С | |
Думара F1 | 80027001 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 1999 | зс, свж | рс | С | |
Крісбі F1 | 94027002 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 1997 | зс, свж | рс | С | |
Леді F1 | 98027002 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2001 | свж | рс | С | |
Монтана F1 | 05027011 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2006 | ||||
Нано | ®10027004 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | свж | Л, С | ||
Пекін | 13146009 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2017 | 45 тон/га | |||
Ред Стар F1 | 05027012 | З, ВППС, П: 753753 - Нунемс Б.В. | 2006 | ||||
Стайл F1 | 08027006 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2013 | ||||
Талісман | ®10027005 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | свж | рс | Л, С | |
Тамерлан | 13146008 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2016 | ||||
Трофі F1 | 84027004 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 1999 | зс, свж | ср | С |
Культура: капуста бiлоголова
Рослина: капуста бiлоголова
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Холодостійкість | Стійк. посухи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айгуль | ®09028004 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, свж | ||||
Акварель | ®09028003 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, свж | сс | |||
Анадоль | ®09028007 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, свж | рс | Л, П, С | ||
Воітель | ® 13096009 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2016 | |||||
Габріель | ®09028006 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, свж | ||||
Коронет F1 | 96028001 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 1999 | ун | сп | Л, П, С | висока | висока |
Свірель | ®09028005 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, свж | рс |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки