Євраліс Семанс
Назва організації: Євраліс Семанс
Адреса: Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція.
Код організації у державному реєстрі сортів: 806
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 438
Культура: Кукурудза
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Євростар | 98004138 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2001 | зерн | ср (210) | П, С | ||||||||
ЄС Тріо | 06004041 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | ср (220) | Л | <=91,5 ц/га | <=8,8 | <=9,0 | |||||
Іннагуа | 98004076 | З: 806806 - Євраліс Семанс | 2001 | зерн | ср (220) | С | 60-62 ц/га | |||||||
Аталіс | 02004002 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2003 | зерн | сп (450) | С | 145,0 | 9,0 (висока) | ||||||
Аттракт | 06004042 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | ср (240) | Л | <=90,7 ц/га | <=9 | <=8 | |||||
Бігстар | 06004043 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | ср (210) | Л | <=89 ц/га | <=9 | <=9 | |||||
БУМЕР | 14009125 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | сп | С | С: 52,4 ц/га | вкр | 9 | 7,3 | 9 | |||
Верітіс | 03004009 | З, ВППС, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2006 | зерн | ср (210) | Л, С | до 130 ц/га | до 10 (висока) | до 7 (висока) | до 8 (висока) | ||||
Дельфін | 04004003 | З, ВППС, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2006 | зерн | рс (190) | Л, П, С | 75,8-98,3 ц/га | 8,8-8,9 | 8,1-8,5 | до 9 | ||||
Еден Стар | 00004044 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2003 | зерн | ср (230) | Л, П | ||||||||
Енергі Стар | 02004008 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2006 | зерн | рс (190) | С | ||||||||
Ензо | 95004080 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 1999 | зерн | рс (170) | Л, П | ||||||||
Ерлі Стар | 01004001 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2003 | зерн | рс (180) | Л, П | до 140ц/га | |||||||
ЕС Інберроу | 07004027 | З: 806806 - Євраліс Семанс | 2009 | зерн | рс (160) | С | <=77,1 ц/га | <=9 | <=8,2 | |||||
ЕС ІНВЕНТІВ | ® 15009066 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2018 | зерн | сс (300) | Л | 39.3-79.5 ц/га | 9 | 7-8 | |||||
ЕС АБАКУС | 12004172 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | ср | Л, С | С: 55,8 ц/га Л: 84,3 ц/га П: 68,2 ц/га | 9 | 8-9 | |||||
ЕС АЛЬБАТРОС | 11004165 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | ср | П, С | С: 48,8 ц/га Л: 70,2 ц/га П: 75,5 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
ЕС Анамур | 05004004 | З, ВППС, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | ср (220) | Л | <=89,5 ц/га | <=9 | <=9 | |||||
ЕС АСТЕРОІД | 13009227 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2016 | зерн | ср (290) | Л, П, С | 60,0-77,4 ц/га (середня) | С: 60,0 ц/га Л: 75,6 ц/га П: 77,4 ц/га | скр | 9-9 (висока) | 8-9 (висока) | 9-9 (висока) | ||
ЕС Астракан | ®08004227 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2012 | зерн | сс (300) | С | ||||||||
ЕС Бітл | 06004107 | З, ВППС, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2010 | зерн | ср (200) | С | <=140 ц/га | висока | ||||||
ЕС Беніта | 05004089 | З, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | сс (320) | Л | <=84,9 ц/га | <=9 | <=9 | |||||
ЕС БОДІГАРД | 13009218 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2016 | зерн | ср | П | ||||||||
ЕС Бомбастік | ®08004225 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2011 | зерн | ср (230) | С | <=135 ц/га | висока | ||||||
ЕС БРІЛЛІАНТ | 12004228 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | сс | С | С: 48,8 ц/га Л: 79,6 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
ЕС ВУЛКАН | 13009219 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2016 | зерн | ср | Л, С | ||||||||
ЕС Гарант | ®07004111 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2010 | зерн | сс (330) | С | 140-145 ц/га | до 10 (висока) | до 8 (висока) | до 7 (середня) | до 8 (висока) | |||
ЕС ГЕЛЛЕРІ | 12004176 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | сс | С | С: 51,8 ц/га Л: 77,4 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
ЕС Діадема | ®08004228 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2012 | зерн | сс (340) | Л | ||||||||
ЕС ДЕМЕНТІЙ | ® 15009063 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2018 | зерн | сс (380) | Л | 41.3-82.5 ц/га | 8-9 | 7-8 | |||||
ЕС ЕПІЛОГ | 12004178 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | ср | Л, П | С: 39,3 ц/га Л: 82,2 ц/га П: 72,2 ц/га | 9 | 7-9 | 9 | ||||
ЕС ЕРНЕСС | 13009221 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | ср | С | ||||||||
ЕС Зізу | ®10004157 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2014 | зерн | ср (210) | С | ||||||||
ЕС ЗЛАТАН | 14009128 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | сп | С | ||||||||
ЕС ЗОРІОН | 14009127 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 59,8 ц/га Л: 82,6 ц/га П: 77,8 ц/га | 8,8-9 | 7,9-8,8 | 9 | ||||
ЕС КАРМЕН | 12004180 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | ср | Л, П, С | С: 49 ц/га Л: 77,3 ц/га П: 76,3 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
ЕС КЛЮЕДО | 12004184 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2016 | зерн | ср | Л, П, С | ||||||||
ЕС Конгресс | ®08004226 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2011 | зерн | ср (250) | П, С | висока | |||||||
ЕС КОНКОРД | 12004179 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2015 | зерн | ср | Л, П, С | С: 47,5 ц/га Л: 80,9 ц/га П: 72,9 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
ЕС КОНСТЕЛАНС | ® 15009065 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2018 | зерн | ср (260) | Л | 41.6-85.5 ц/га | 8-9 | 7-9 | |||||
ЕС Крістель | 06004108 | З, ВППС, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2010 | зерн | ср (240) | П, С | ||||||||
ЕС КРЕАТИВ | 14009130 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | сс | Л, С | С: 59,5 ц/га Л: 84,3 ц/га | 8,9-9 | 7,6-8,7 | 9 | ||||
ЕС КРОССМАН | 14009131 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | ||||||||
ЕС Кубус | ®10004153 | З, ВППС, ВП: 806806 - Євраліс Семанс | 2014 | зерн | сс (310) | Л | 90 ц/га-140 ц/га (висока) | Л: 90-140 ц/га П: 95-130 ц/га С: 90-110 ц/га | середня | 8 (середня) | середня | 8 (середня) | ||
ЕС Лаймс | ®05004003 | З, ВППС, ВП, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2008 | зерн | ср (210) | Л | <=84,9 ц/га | <=9 | <=9 | |||||
ЕС МІЛОРД | 13009217 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | сп | С | С: 56,1 ц/га | 9 | 7,6 | 9 | ||||
ЕС Макіла | 06004106 | З, ВППС, П: 806806 - Євраліс Семанс | 2010 | зерн | ср (240) | П, С | до 135 не відомо | до 10 (висока) | до 7 (середня) | до 8 (висока) | до 7 (середня) | |||
ЕС Марко | 07004114 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2010 | зерн | ср | С | до 130 не відомо | до 10 (висока) | до 9 (висока) | до 10 (висока) | до 9 (висока) | |||
ЕС МЕТЕОРИТ | 14009133 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | ср | Л, С | С: 56,1 ц/га П: 78,6 ц/га П: 69,1 ц/га | 8,8-9 | 7,6-8,8 | 9 | ||||
ЕС МЕТРОНОМ | 14009132 | З, ВППС: 806806 - Євраліс Семанс | 2017 | зерн | ср | Л, С | С: 53,6 ц/га Л: 83,5 ц/га П: 70,8 ц/га | 8,8-9 | 7,8-9 | 9 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки