Клоз
Назва організації: Клоз
Адреса: Руа ГІуіс Саліант, З.І. Ля Моте, 26800, Порт-Лес-Валанс, Франція
Код організації у державному реєстрі сортів: 900
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 102
Культура: баклажани
Культура: буряк столовий
Рослина: буряк столовий
Культура: Диня
Рослина: Диня звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона |
---|---|---|---|---|---|---|
Амал F1 | ®04025002 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2007 | свж | рс | С |
Ананас | 08025011 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2013 | |||
Голді ТЗ F1 | 06025001 | З, ВППС, П: 900900 - Клоз | 2008 | |||
Карамель КЛ F1 | ®06025011 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2009 | |||
Має F1 | 08025008 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||
Сітірекс F1 | 08025010 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||
Супер Стар F1 | 97025002 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2001 | свж | рс | С |
Темпо F1 | 08025007 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 |
Культура: кабачки
Рослина: кабачки
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алія F1 | 03026001 | З, ВППС, П: 900900 - Клоз | 2006 | ун | рс | Л, С | |
Асма F1 | 08026002 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | др | |||
Кора F1 | 09026008 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 | ||||
Мері Голд F1 | 09026007 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 | ||||
Мостра F1 | ®06026004 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | рс | ЗГр(СТ) | |
Таміно F1 | 00026002 | З, ВППС, П: 900900 - Клоз | 2003 | ун | сс | С | висока |
Культура: кавуни
Рослина: Кавун звичайний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона |
---|---|---|---|---|---|---|
Кароліна F1 | 08027010 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||
Катрін F1 | ®09027020 | З, ВППС, ВП: 900900 - Клоз | 2013 | |||
Медісон F1 | 08027009 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||
Нельсон F1 | 08027011 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||
Стетсон F1 | ®04027002 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2007 | ун | рс | Л, П, С |
Чарльстон грей | 08027008 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 |
Культура: капуста бiлоголова
Рослина: капуста бiлоголова
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Холодостійкість | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бригадир F1 | 99028006 | З: 900900 - Клоз | 2003 | пер | сп | Л, П | висока | |||
Гігант F1 | ®06028011 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | пс | Л, П, С | ||||
Гардіан F1 | 08028016 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | висока | ||||||
Капорал F1 | ®03028002 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2006 | свж | сс | С | ||||
Каунт F1 | ®03028003 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2006 | ун | пс | Л, П, С | до 100 тон/га | |||
Кубок F1 | ®06028010 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | ср | Л, П, С | ||||
Мандарин F1 | 94028005 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 1997 | ун | пс | Л, П, С | 100 тон/га | висока | висока | |
Марабу F1 | ®03028001 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2006 | ун | пс | Л, П, С | ||||
Меджик F1 | ®06028009 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | рс | Л, П, С | ||||
Оракл F1 | ®06028008 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | рс | Л, П, С | висока | висока | ||
Ранокі F1 | 08028014 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||||||
Сір F1 | 08028017 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | |||||||
Скіф F1 | ®06028012 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | пс | Л, С, П | ||||
Центуріон F1 | ®06028007 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | сп | С | до 100 тон/га | |||
Чіз F1 | 94028004 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 1997 | ун | пс | Л, П, С |
Культура: капуста червоноголова
Рослина: капуста червоноголова
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гарансі F1 | 08030007 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | свж | пс | 80-90 тон/га | |
Редскай F1 | 08030008 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 | ср | |||
Рубін F1 | 09030004 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2013 | ||||
Фуєго F1 | 99030002 | З: 900900 - Клоз | 2002 | ун | ср | С |
Культура: капуста цвiтна
Рослина: капуста цвiтна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авізо | 94029001 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 1997 | ун | сс | Л, П, С | |
Міньйон F1 | ®03029001 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2006 | ун | рс | Л, П, С | <=35 тон/га |
Матін F1 | ®06029004 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | рс | Л, П, С | |
Мейфлауер F1 | ®04029006 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2007 | ун | рс | Л, П, С | |
Мобі дік F1 | ®03029002 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2006 | ун | рс | Л, П, С | <=35 тон/га |
Наутілус F1 | 00029001 | З, ВППС, П: 900900 - Клоз | 2003 | ун | рс | Л, С |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Останні новини
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки