Опис та характеристика рослини Хміль звичайний
Хміль (Humulus L.), рід багаторічних трав'янистих рослин родини коноплевих, найвища трав'яниста рослина в Україні, важлива сільськогосподарська культура.
Вирощують хміль для пивоварної промисловості. Крім того, його використовують у медицині, фармацевтичній, парфюмерно-косметичній, консервній і хлібопекарській промисловості.
Лупулін хмелю перешкоджає розвиткові патогенних мікроорганізмів, інші аналоги гірких кислот хмелю мають антибактеріологічні властивості. Нещодавно у шишках виявлено гормон естроген, котрий регулює кількість вуглеводів і мінеральних солей в організмі людини.
Препарати хмелю заспокійливо діють на центральну нервову систему, проявляють сечогінну, гіпотензивну, протиалергічну, протизапальну, антимікробну, жовчогінну, противиразкову, болетамувальну, фунгіцидну, естрогенну властивості, стимулюють апетит.
Застосовують при вегетосудинній дистонії, аменореї, естрогенній недостатності яєчників, хворобах печінки, селезінки, міокардиті, гіпертонічній хворобі, збудженнях, виразках, лишаї, раку шкіри, ревматизмі, для миття голови при облисінні.
Як стимулюючий засіб екстракт хмелю входить до складу березової води, яку використовують для догляду за волоссям.
Ефірна олія хмелю входить до складу препарату валокордину, що застосовується при серцево-судинних хворобах. Вона містять близько 200 різних компонентів, з характерним ароматом.
Хміль звичайний - сорти
При наведенні на скорочення, воно розшифровується
Назва сорту | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альта | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 1997 | пер, пв | рс | П | |||
Видибор | З, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2006 | пв, фарм | сс | П | |||
Гайдамацький | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 1999 | пв, пер | пс | П | |||
Житомирський 75 | З, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2006 | пв | сс | П | |||
Заграва | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 1999 | пв, пер | сс | П | |||
Зміна | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 2001 | пв, пер | сс | П | |||
Ксанта | З, ВППС, ВП, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2008 | пв, пер | сс | Л, П | |||
Кумир | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 1995 | пв, пер | сс | Л, П | |||
Національний | З, ВППС, ВП, П: 191, 192191 - Мельничук Максим Дмитрович 192 - Заграфова Майя Йосипівна | 2004 | аром | сс | П | |||
Оскар | З, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2006 | пв, фарм | сс | П | |||
Пивовар | З, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2006 | пв | сс | Л, П | 21-25 ц/га | середня | висока |
Промінь | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 2001 | пв, пер | сс | П | |||
Славянка | З: 318318 - Інститут хмелярства Української академії аграрних наук | 1995 | пв, пер | сс | Л, П | |||
Теттнангер Бел | З, ВППС: 22882288 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТНХ-АГРО СЕРВІС" | 2018 | тхн | Л, П | ||||
Халлертауер Магнум Бел | З, ВППС: 22882288 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТНХ-АГРО СЕРВІС" | 2018 | тхн | Л, П | ||||
Хмелеслав | З: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2004 | аром | сс | П | |||
Чаклун | З, ВППС, ВП, П: 320320 - Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук | 2008 | пв, пер | сс | П |

Царство : Рослини
--- : Вищі рослини
--- : Streptophytina
--- : Наземні рослини
--- : Судинні рослини
--- : Euphyllophyta
--- : Насінні
Відділ : Покритонасінні
Клас : Еудікоти
Підклас : Розиди
Інфраклас : розиди
Надряд : Rosales
Порядок : Розоцвіті
Родина : коноплевi
Рід : хміль
Вид : Хміль звичайний