Опис та характеристика рослини Морква звичайна
Коренеплоди використовують в їжу в сирому та вареному вигляді, виготовляють соки, а з насіння настоянки. В коренеплодах містяться каротиноїди — каротини, фітоен, фітофлуєн та лікопин; вітаміни В, В2, пантотенова кислота, аскорбінова кислота; флавоноїди, антоцианідини, цукор (3-15 %), жири та ефірна олія, умбелліферон; в насінні — ефірне масло, флавонові з'єднання та жири. Квіти містять антоціанові з'єднання та флавоноїди (кверцетин, кемпферол).
В медицині морква застосовується при гіпо- та авітамінозах. Покращує епітелізацію, активує внітрішньоклітинні окислювально-відновлювальні процеси, регулює вуглеводний обмін, має легку послаблюючу дію.
Насіння використовують для виготовлення лікарських засобів, напр. даукарину, який має спазмолітичну дію, похожу до дії папаверину, келліна, розширює коронарні судини; застосовується при атеросклерозі, коронарній недостатності з явищами стенокардії. З насіння отримують екстракти та ефірну олію для косметики та ароматоерапії. В народній медицині морква дика застосовується як протиглисний та послаблюючий засіб.
в перший рік (червень — липень)
насінням
Будова рослини
Біологічна класифікація
Домен : ЯдерніЦарство : Рослини
--- : Вищі рослини
--- : Streptophytina
--- : Наземні рослини
--- : Судинні рослини
--- : Euphyllophyta
--- : Насінні
Відділ : Покритонасінні
Клас : Еудікоти
Підклас : Айстериди
Порядок : Зонтикоцвіті
Родина : селеровi
Рід : Морква
Вид : Морква звичайна
Морква звичайна - сорти
При наведенні на скорочення, воно розшифровується
| Назва сорту | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-200 РЗ F1 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ (DE) | 2009 | ЗГр | |||
| 55-300 РЗ F1 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ (DE) | 2009 | ЗГр | |||
| 8404798 (Рогнеда) | З: 9292 - Інформація відсутня | 1987 | ун | сс | С, Л, П | |
| Єлоубанч | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. (NL) | 2022 | свж | С | С: 42 тон/га | |
| Імер | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. (NL) | 2021 | свж | С, Л, П | 75 тон/га | |
| Абако F1 | З, П: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. (NL) | 2004 | ун | рс | С | |
| Абликсо F1 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. (NL) | 2006 | ||||
| АБРАЗО | З, ВППС: 18521852 - Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. (NL) | 2021 | свж | С, Л, П | 90 тон/га | |
| Акат | З, П: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с (CZ) | 2025 | С, Л, П | |||
| Альянс | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. (NL) | 2021 | свж, пер | С | 85 тон/га | |
| Амстердамська 3 ТОР | З, ВППС: 18291829 - ТОРСІД - Підприємство Насінництва Городнього і Рослинництва С.А. | 2016 | свж, x | С, Л, П | ||
| Анета | З, ВППС: 969969 - Моравосід спол. с р.о. (CZ) | 2014 | ун | рс | Л, П, С | 46 тон/га |
| Анжеліка | З, ВППС, ВП: 19261926 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрооптима" (UA) | 2018 | свж | Л, П, С | 85 тон/га | |
| АППЕРКАТ | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. (NL) | 2015 | С | 70 тон/га | ||
| Арго | З, ВППС: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" (UA) 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" (UA) | 2015 | С, Л, П | |||
| Артек | З: 606606 - Придністровський науково-дослідний інститут сільського господарства (MD) | 1983 | ун | сс | С, Л, П | |
| Ассоль | З, ВППС, П: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" (UA) 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" (UA) | 2006 | ун | рс | Л, П, С | |
| Афалон | З, ВППС: 969969 - Моравосід спол. с р.о. (CZ) | 2014 | ун | сс | Л, П, С | 48 тон/га |
| Бабусині смаколики | З, ВППС, ВП: 32363236 - Вовк Жанна Миколаївна (UA) | 2025 | ||||
| Байон F1 | З, ВППС, П: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ (DE) | 2007 | ун | рс | Л, П, С |








