Перелік агрохімікатів, дозволених до ввезення, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації
Майже всі агрохімікати підлягають обов'язковій реєстpації на території України. Виключенням є агрохімікати, які входять в «Перелік агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування і реклами без їх державної реєстpації», який є додатком до Закону України "Про пестициди і агрохімікати".
Даний список орієнтований в більшості на прості азотні добpива, а також добрива, склад і дія яких давно відома і вивчена.
| № з/п | Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД | Різновид продукції | Вміст основних складників (масова частка, %) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2814 10 00 00 | Аміак безводний | ||
| 2 | 3102 10 10 00 | Сечовина (карбамід) | Азот (більше 45%) | |
| 3 | 3102 10 90 00 | Сечовина (карбамід) | Азот (не більше 45%) | |
| 4 | 3102 21 00 00 | Сульфат амонію | ||
| 5 | 3102 30 90 00 | Аміачна селітра (нітрат амонію) | ||
| 6 | 3102 40 10 00 | Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію | Азот (не більше 28%) | |
| 7 | 3102 40 90 00 | Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію | Азот (більше 28%) | |
| 8 | 3102 80 00 00 | Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС) | ||
| 9 | 3103 10 90 00 | Суперфосфат, концентрований суперфосфат | Вміст оксиду фосфору (P2O5) не більше 35% | |
| 10 | 3103 10 10 00 | Потрійний суперфосфат | Вміст оксиду фосфору (P2O5) більше 35% | |
| 11 | 3103 90 00 00 | Фосфоритне борошно | ||
| 12 | 3104 20 50 00 | Хлористий калій | Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 40%, але не більше 62%) | |
| 13 | 3104 20 90 00 | Хлористий калій | Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 62%) | |
| 14 | 3104 30 00 00 | Сульфат калію | ||
| 15 | 2833 21 00 00 | Сульфат магнію | ||
| 16 | 2810 00 90 00 | Борна кислота | ||
| 17 | 3105 20 10 00 | Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію | Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %) | |
| 18 | 3105 20 90 00 | Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію | Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10%) | |
| 19 | 3105 51 00 00 | Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів) | ||
| 20 | 3105 59 00 00 | Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору | ||
| 21 | 3105 60 00 00 | Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію | ||
| 22 | 2503 00 10 00 | Сірка сира або нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної) | ||
| 23 | 2503 00 90 00 | Інша сірка | ||
| 24 | 2802 00 00 00 | Сірка сублімована або осаджена, колоїдна | ||
Під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування державна реєстрація агрохімікатів не вимагається для таких товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД:
| № з/п | Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД | Різновид продукції | Вміст основних складників (масова частка, %) |
|---|---|---|---|
| 1. | 3102 29 00 00 | Подвiйнi солi i суміші сульфату амонію та нітрату амонію | |
| 2. | 3102 30 00 00 | Нітрат амонію, у тому числі у водному розчині | |
| 3. | 3102 60 00 00 | Подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію | |
| 4. | 3102 90 00 00 | Добрива азотні інші, включаючи суміші, не включені до інших товарних позицій | |
| 5. | 3104 20 10 00 | Хлористий калій | Калій у перерахунку на водорозчинний K2O (не більше 40 %) |
| 6. | 3105 30 00 00 | Гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній) | |
| 7. | 3105 40 00 00 | Дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній) | |
| 8. | 2814 20 00 00 | Аміак у водному розчинi (аміачна вода) | |
| 9. | 2832 30 00 00 | Тіосульфати | |
| 10. | 2833 29 20 00 | Сульфат цинку | |
| 11. | 2834 21 00 00 | Нітрат калію | |
| 12. | 2834 29 80 00 | Інші нітрати | |
| 13. | 2835 24 00 00 | Фосфати калію | |
| 14. | 2835 26 00 00 | Фосфати кальцію | |
| 15. | 2835 29 90 00 | Фосфати алюмінію | |
| 16. | 2840 20 10 00 | Борати натрію, безводнi | |
| 17. | 2840 20 90 00 | Іншi борати | |
| 18. | 2922 49 85 00 | Хелат цинку |