Курси валют в Україні
За даними minfin.com.ua
| КУРС ДO ГРИВНІ | Середній курс валюти в банках України | НБУ | Готівковий ринок |
|---|---|---|---|
| Купівля / Продаж | Купують / Продають | ||
| Долар (USD) | 43.935-0.07 / 44.47-0.03 | 44.1636 | 44.3 / 44.45 |
| Євро (EUR) | 50.5-0.15 / 51.385-0.09 | 50.956 | 51.09-0.01 / 51.4 |
| Польський злотий (PLN) | 11.8 / 12.4 | 11.9604 | 11.95 / 12.15 |
| Швейцарський франк (CHF) | 56 / 57-0.39 | 56.468 | 56.9 / 57.7 |
2026-03-14
Калькулятор та конвертор курса валют
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Міжбанк
Завантажуємо міжбанк від minfin.com.ua
Завантажуємо міжбанк від minfin.com.ua