Культура Хризантема садова (особливості вирощування та зберігання)
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис):
Призначення культури:
Хризантема садова - сорти
При наведенні на скорочення, воно розшифровується
Рослина: Хризантема садова
| Назва сорту | Організації | Рік | Напрям | Реком. зона | Холодостійк. | Стійк. полягання | Стійк. посухи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ассоль | З, ВППС: 317317 - Донецький ботанічний сад Національної академії наук України | 2007 | С, Л | ||||
| Багряна осінь | З, ВППС: 20752075 - Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України | 2022 | озл, зріз | С, Л, П | 9 | 9 | |
| Бузковий рай | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2017 | озл, дкр | Л, П | |||
| Віденський Бал | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2014 | дкр | Л, П | |||
| Варієгатум | З, ВППС, ВП: 317317 - Донецький ботанічний сад Національної академії наук України | 2014 | дкр | Л, С | 4 | ||
| Вересневий Бісер | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2020 | озл | Л | 8 | 9 | |
| Вечірня Симфонія | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2016 | зріз, озл | Л, П | |||
| Галатея | З, ВППС, ВП: 317317 - Донецький ботанічний сад Національної академії наук України | 2014 | дкр | Л, С | 4 | 5 | |
| Гелла | З, ВППС: 317317 - Донецький ботанічний сад Національної академії наук України | 2011 | С | ||||
| Героям України | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2020 | озл, зріз | Л | 7 | 8 | |
| Дарунок Осені | З, ВППС: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2017 | озл | Л, П | |||
| Два Кольори | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2020 | озл, зріз | Л | 8 | 8 | |
| Дикий Мед | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2017 | озл, зріз | Л, П | |||
| Дніпровські Далі | З, ВППС: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2018 | зріз, озл | Л, П | |||
| ЕВЕКА | З, ВППС, ВП: 20832083 - ДУ "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України" (UA) | 2019 | озл, зріз | С, Л | 8 | 9 | |
| Еврідіка | З, ВППС: 317317 - Донецький ботанічний сад Національної академії наук України | 2011 | С | ||||
| ЕНІГМА | З, ВППС, ВП: 26182618 - Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України" (UA) | 2021 | озл, зріз | С, Л | 8 | 9 | |
| Загадка Осені | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2022 | озл, зріз | Л, П | 9 | 9 | |
| ЗАСНІЖЕНА ФЕОФАНІЯ | З, ВППС, ВП: 26182618 - Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України" (UA) | 2021 | озл | С, Л | 8 | 9 | |
| Золотий Дукат | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2017 | озл, зріз | Л, П |
Культура Хризантема садова (особливості вирощування та зберігання) в новинах та статтях



