Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Назва організації: Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Адреса: 73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, cел. Наддніпрянське
Код організації у державному реєстрі сортів: 1698
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 67
Культура: пшениця озима
Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анатолія | 12007001 | З, ВППС: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | рс | С | С: до 52,9 ц/га Л: до 59,8 ц/га П: до 51,3 ц/га | цін | 8,2-8,8 (середня) | 8,5-8,9 | 8,4-8,7 | 8,3-8,6 | ||
Благо | ®07007058 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2011 | зерн | рс | Л, П, С | <=90 ц/га | слн | вище середньої | <=5,0 | висока | |||
Бургунка | 11007037 | З, ВППС: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | С | слн | ||||||||
Конка | 10007001 | З, ВППС: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2014 | зерн | ср | Л, С | слн | |||||||
Кохана | ®05007068 | З, П: 411, 1123 ВППС, ВП: 1123, 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1123 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд" 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн | ср | Л, С | слн | вище середньої | <=5,0 | середня | ||||
Кошова | ® 14012027 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2017 | зерн | рс | Л, С | слн | |||||||
Ледя | 12007005 | З, ВППС: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2016 | С: 48,2 ц/га Л: 57,4 ц/га П: 50,7 ц/га | 8,5-9 | 8,2-8,7 | 8-8,7 | 8,3-9 | ||||||
Марія | ®08007055 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн | рс | С | Сзр: >=9 тон/га С: 5 тон/га | слн | вище середньої | висока | висока | висока | ||
Овідій | ®05007067 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн | ср | Л, П, С | слн | <=8,0 | 8,0-9,0 | середня | ||||
Херсонська 99 | 99007011 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2005 | зерн | ср | С | зрош, цін | |||||||
Херсонська безоста | 97007005 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2002 | зерн | ср | Л, П, С | 90,0 | зрош, цін | 5,0 (середня) | 7,0-8,0 (висока) | 7,0-8,0 (висока) | 7,0-8,0 (висока) | 6,0 (середня) |
Рослина: пшениця тверда
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Холодостійкість | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андромеда | ®08008004 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн, x | рс | Л, С | 3,6-6,1 тон/га | висока | висока | висока | середня | |
Дніпряна | 94008002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2000 | зерн, x | ср | Л, С | 42,1-46,6 | 4,0 (висока) | 4,7 (середня) | висока | висока |
Культура: ячмiнь озимий
Рослина: Ячмінь звичайний
Культура: Кукурудза
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інгульський | 10004262 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | сс (350) | С | 45,7-77,4 ц/га (середня) | С: 45,7 ц/га Л: 77,4 ц/га | нкр | 9-9 (висока) | 7-8 (середня) | 9-9 (висока) |
Арабат | 10004266 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | сп | С | С: 43,8 ц/га | 9 | 7 | |||
Асканія | ®08004145 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн | сс | Л, С | 100-110 ц/га | |||||
Каховський | ®09004730 | З: 311, 1698 ВППС: 311, 1854 ВП: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2014 | зерн | сс (380) | С | ||||||
Кр9698 | 10004263 | З: 1698 ВППС: 1854 ВП: 16371698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України 1637 - Асканійська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | сп | С | С: 41,2 ц/га | 9 | 8 | 9 | ||
Наддніпрянська 50 | 78004038 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1982 | зерн, сил | пс (570) | С | ||||||
Приморський | 10004271 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | сп | С | С: 43,4 ц/га | 9 | 8 | 9 | ||
Скадовський | ®09004729 | З: 311, 1698 ВППС, ВП: 1698, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2014 | зерн | ср (290) | С | ||||||
Чонгар | 10004261 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | сп | С | С: 44,1 ц/га | 9 | 8 | 9 |
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям |
---|---|---|---|---|
ДК205710М | ® 10004269 | З, ВППС, ВП: 1637, 1698, 18541637 - Асканійська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2015 | |
Дк2221зм | 11004036 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2016 | |
ДК257131 | ® 10004264 | З, ВППС, ВП: 1637, 1698, 18541637 - Асканійська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2015 | |
Х221 | 11004035 | З, ВППС: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2016 | |
Х417 | ®10004270 | З: 311, 1636, 1698 ВППС, ВП: 1636, 1698, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 1636 - Інформація відсутня 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2014 | |
Х466МВ | ® 10004274 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | |
Х475 | ® 10004272 | З, ВППС, ВП: 1637, 1698, 18541637 - Асканійська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2015 |
Культура: соя
Рослина: Соя культурна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аполон | 99018002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2003 | зерн | рс | Л, П, С | сл | ||||||
Аратта | ®08018011 | З: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2013 | зерн | ср | Л | сл | ||||||
Витязь 50 | 88018009 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1992 | зерн | сс | С | сл | ||||||
Діона | ®03018016 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2007 | зерн | рс | Л, П | сл | висока | висока | висока | |||
Даная | ®05018011 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | зерн | ср | Л, С | сл | висока | висока | висока | висока | ||
Деймос | 94018002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1998 | зерн | сс | С | сл | ||||||
Монарх | 12018016 | З, ВППС: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2016 | зерн | скс | Л | середня | Л: 22,1 ц/га | сл | середня | середня | середня | висока |
Святогор | ®10018023 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2014 | зерн | ср | П | сл | ||||||
Софія | 11018015 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | зерн | рс | Л, П, С | сл | ||||||
Фаетон | 95018002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2000 | зерн | рс | Л, П, С | сл | висока | висока | висока |
Культура: бавовник
Рослина: Бавовник звичайний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Реком. зона |
---|---|---|---|---|---|
Дніпровський 5 | 97366001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2001 | пряд. | С |
Підозерський 4 | ®03366001 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2007 | пряд. | С |
Культура: грястиця збiрна
Рослина: грястиця збiрна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інгулка 17 | ®05049003 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | ск | сс | П | до 65,3ц/га | вкліт |
Дарина | ®10049001 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | лп | сс | Л, С | ||
Олешка 14 | 94049001 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2001 | ск | сс | Л, П, С | вкліт | |
Херсонська рання 1 | 84049002 | З: 411 ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 1994 | лп, ск | сс | С | скліт |
Культура: житняк
Рослина: житняк
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кімбурн | ®05103002 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2008 | корм | сс | С | вкліт |
Культура: Кострець безостий
Рослина: Стоколос безостий
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакай | ®10065001 | З, ВППС, ВП: 16981698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2015 | лп | сс | П | |
Борозенський 7 | ®05065003 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2009 | лп, ск | сс | Л, П, С | вбіл, скліт |
Сиваш | ®05065001 | З, П: 411 ВППС, ВП: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук 1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України | 2008 | корм | сс | Л, С | вбіл, скліт |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки