Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
Назва організації: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"
Адреса: 08162, вул. Машинобудівників 2-6, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
Код організації у державному реєстрі сортів: 345
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 109
Культура: пшениця озима
Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналог | ®05007032 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2008 | зерн | рс | Л | 60,7 ц/га | слн | 8,6 (вище середньої) | 8,2 | 8,7 | 8,2 | середня |
Артеміда | 02007022 | З, П: 345, 736 ВППС: 736, 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2008 | зерн | сс | Л, П | цін | до 8,8 (вище середньої) | 8,6-8,9 | до 8,0 | |||
Бенефіс | ®05007033 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2008 | зерн | сс | Л | 64,1 ц/га | цін | 8,7 (вище середньої) | 8,2 (висока) | 8,4 (висока) | 8,4 (висока) | висока |
Копилівчанка | 98007007 | З, П: 345345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" | 2003 | зерн | сс | Л, П | 43,3-49,1 ц/га 43,3-49,1 ц/га | цін | до 8,9 (вище середньої) | 8,5-8,7 | 8,5-8,7 | до 7,9 | |
Краєвид | ®09007035 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2013 | зерн | сс | Л, П, С | цін | ||||||
Поліська 90 | 90007028 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1994 | зерн | сс | Л, П | <=6,2 тон/га | цін | середня | висока | |||
Столична | 01007003 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2005 | зерн | сс | Л, П | до 58,5 ц/га | цін | вище середньої | 8,0-8,8 (висока) | 7,5-9 (середня) | 8,5-8,6 (середня) | до 8,1 (середня) |
Культура: пшениця яра
Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Недра | ®03007034 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2007 | зерн | сс | Л, П | 40,5-40,9 | цін | 8,4-8,6 (висока) | 8,0 (висока) | 8,5-8,7 (висока) | висока | |
Рання 93 | 93007063 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1996 | зерн | ср | Л, П | 36,0-45,1 | цін | висока | висока | висока | висока | |
Скороспілка 99 | ®99007010 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2003 | зерн | рс | Л, П | 33,8 ц/га | цін | <=8,5 | <=8,9 | <=8,5 |
Культура: жито озиме
Рослина: жито посівне
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інтенсивне 95 | 95003005 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1999 | зерн | сс | П | висока | |||||
Інтенсивне 99 | ®99003002 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2002 | зерн | сс | Л, П | висока | висока | висока | середня | ||
Сіверське | ®03003001 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2007 | зерн | сс | Л, П, С | 50,2-54,4 | 8,5-8,9 (вище середньої) | середня | середня | середня | середня |
Культура: тритiкале озиме
Рослина: Тритикале
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поліський 7 | 98011003 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2002 | зерн | сс | Л | вище середньої | висока | висока | середня | висока |
Культура: Кукурудза
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буг СВ | ®04004043 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2007 | зерн | рс (180) | Л | ||||||
Говерла МВ | ®03004014 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2005 | зерн | рс (190) | Л, С | 67-77 ц/га | висока | висока | висока | середня | |
Депутат МВ | ®03004013 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2005 | зерн | рс (195) | Л, П, С | ||||||
Остер СВ | ®04004042 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1625345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1625 - Інформація відсутня | 2006 | зерн | рс (190) | Л, П | 82,2-83,3 ц/га | 8,9-9 | 8,5-8,6 | до 9 | ||
Остреч СВ | ®07004029 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | зерн | рс | С | вище середньої | висока | висока | |||
Случ СВ | ®03004015 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2005 | зерн | рс (195) | Л, П, С | ||||||
Смотрич МВ | ®07004030 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | зерн | рс | С | ||||||
Хорол СВ | ®08004002 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2011 | зерн | ср | С | ||||||
Ятрань МВ | ®08004001 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | зерн | рс | С | висока | висока | висока | висока |
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям |
---|---|---|---|---|
Антей М | ®09004273 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Граніт М | ®09004274 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Ма 21 МВ | ®09004271 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Президент С | ®09004279 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Псьол М | ®09004280 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Ук 1712 СВ | ®09004281 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Ук 26 СВ | ®09004282 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Ук 62 МВ | ®09004283 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
УкПг 101 М | ®09004276 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
УкПг 102 М | ®09004277 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
УкПг 103 С | ®09004278 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
УкПг 67 С | ®09004272 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | |
Фортуна С | ®09004275 | З: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 |
Культура: Квасоля зернова
Рослина: квасоля звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мавка | 98087004 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2001 | зерн | сс | Л, П | 2,6-2,8 тон/га | цін | висока | висока | висока | висока |
Перлина | ®04087003 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2006 | зерн | сс | Л | 2,6-2,8 тон/га | цін | висока | висока | середня | висока |
Щедра | ®07087005 | З, ВППС, ВП: 345345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" | 2010 | 2,7-2,9 тон/га | висока | середня | середня | висока |
Культура: гречка
Рослина: Гречка їстівна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антарія | 99002001 | З: 345, 1117 ВППС: 1117, 1626 П: 345345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1117 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2002 | зерн, x | ср | Л, П, С | ||||||
Лілея | 83002003 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1987 | зерн | ср | Л, П | цін | |||||
Оранта | ®05002002 | З, П: 345, 1117 ВППС, ВП: 1117, 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1117 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2007 | зерн, x | ср | Л, П, С | ||||||
Син-3/02 | ®07002003 | З: 345, 1117 ВППС, ВП: 1117, 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1117 - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2010 | зерн, x | сс | Л, П, С | ||||||
Українка | 92002007 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1997 | зерн | сс | Л, П, С | 20,1-36 ц/га | цін | середня | середня | середня | середня |
Культура: просо
Рослина: Просо посівне
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Київське 87 | 87006002 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1991 | зерн | ср | Л, П, С | цін | |||||
Київське 96 | 90606002 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1999 | зерн | рс | Л | 34-36 ц/га | цін | середня | середня | середня | середня |
Новокиївське 01 | 00006003 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2004 | зерн | сс | Л, П | 30-35 ц/га | середня | середня | середня | висока | |
Омріяне | ®02006003 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2005 | зерн | ср | Л, П, С | цін |
Культура: соя
Рослина: Соя культурна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Єлена | ®01018003 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2004 | зерн | скс | Л, П, С | сл |
Іванка | 91018001 | З, ВППС: 345, 432345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 1996 | зерн | ср | Л | сл |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки