Монсанто Технолоджі ЛТД
Назва організації: Монсанто Технолоджі ЛТД
Адреса: 800Н; бульвар Ліндберг, СентЛуїс, Міссурі, США, МО 636167
Код організації у державному реєстрі сортів: 844
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 309
Культура: ячмiнь озимий
Рослина: Ячмінь звичайний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям |
---|---|---|---|---|
В5469ЗХЛБЗ | 14909122 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 |
Культура: Кукурудза
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інсафл | 14009063 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, С | С: 56,3 ц/га Л: 78,9 ц/га П: 70,4 ц/га | 8,5-9 | 7,8-8,8 | 9 |
АЙОВАН | ® 15009051 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | сс (370) | Л | 34.3-82.7 ц/га | 9 | 7-8 | |
Гармоніум | 14009160 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | сп | С | С: 54,9 ц/га | 9 | 7,8 | 9 |
ДКС2965 | 14009151 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | С | С: 53,1 ц/га Л: 73,4 ц/га П: 70,4 ц/га | 8,8-9 | 7,5-8,8 | 9 |
ДКС3014 | ®09004631 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2014 | зерн | ср (220) | С | ||||
ДКС3016 | 10004221 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | Л, П | С: 41,5 ц/га Л: 72,6 ц/га П: 83,2 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3050 | 13009123 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | Л, П, С | С: 57,5 ц/га Л: 75,2 ц/га П: 79,1 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3052 | 13009125 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | П, С | С: 51,3 ц/га Л: 73,5 ц/га П: 81,6 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3079 | ® 15009015 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | ср (200) | Л, С | 51.8-85 ц/га | 8-9 | 7-9 | |
ДКС3081 | ® 15009055 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | ср (200) | Л | 34.3-80.6 ц/га | 8-9 | 7-9 | |
ДКС3141 | 13009029 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | С | С: 47,5 ц/га | 9 | 8 | 9 |
ДКС3143 | 13009057 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | С | С: 50,7 ц/га Л: 69,1 ц/га П: 65,9 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3151 | 13009119 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | рс | Л, П, С | С: 57,2 ц/га Л: 74,4 ц/га П: 74,5 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3350 | 13009136 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | Л, П, С | С: 57,3 ц/га Л: 78,2 ц/га П: 88,9 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3361 | 14009060 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 56,5 ц/га Л: 80,8 ц/га П: 78,8 ц/га | 8,8-9 | 7,9-8,8 | 9 |
ДКС3379 | ® 15009019 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | ср (290) | Л, С | 53.5-90.8 ц/га | 8-9 | 7-9 | |
ДКС3409 | ®09004637 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2014 | зерн | ср (270) | П, С | ||||
ДКС3411 | 13009055 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | С | С: 47,6 ц/га | 9 | 8 | 9 |
ДКС3417 | 10004219 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | П | С: 42,1 ц/га Л: 68,5 ц/га П: 78 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3441 | 13009065 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | С | С: 51,5 ц/га Л: 70,4 ц/га П: 73,6 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3450 | 13009128 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | Л, П, С | С: 57,0 ц/га Л: 76,8 ц/га П: 82,2 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3452 | 14009153 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 55,2 ц/га Л: 81,9 ц/га П: 79,2 ц/га | 8,9-9 | 7,9-8,8 | 9 |
ДКС3473 | 15009056 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | ср (250) | Л, П | ||||
ДКС3489 | ® 15009058 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | ср (250) | Л | 30.7-82.7 ц/га | 8-9 | 6-9 | |
ДКС3507 | ®09004636 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2014 | зерн | ср (270) | Л, П, С | ||||
ДКС3509 | 10004217 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | Л, П | С: 45,3 ц/га Л: 76,1 ц/га П: 82,3 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3511ВХ | 10004218 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс | С | С: 48,6 ц/га Л: 78,8 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3561 | 14009061 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 55,4 ц/га Л: 80,6 ц/га П: 74,8 ц/га | 8,8-9 | 8-8,8 | 9 |
ДКС3566 | 14009154 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 53,2 ц/га Л: 86,0 ц/га П: 79,7 ц/га | 8,8-9 | 7,9-8,9 | 9 |
ДКС3623 | 13009048 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс (290) | С | С: 46 ц/га Л: 82,2 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3642 | 13009059 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | С | С: 52,6 ц/га Л: 74,8 ц/га П: 69,1 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3711 | 13009044 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | Л | С: 42,8 ц/га Л: 80,9 ц/га П: 63,6 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3717 | ®09004641 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2014 | зерн | ср (280) | П, С | ||||
ДКС3730 | 13009116 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | Л, П, С | С: 55,1 ц/га Л: 83,5 ц/га П: 82,2 ц/га | 9 | 9 | 9 |
ДКС3774 | ® 15009020 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | ср (260) | Л, П, С | 59-89.5 ц/га | 8-9 | 7-8 | |
ДКС3790 | 13009052 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | ср | Л | С: 41,8 ц/га Л: 75,9 ц/га П: 62,4 ц/га | 9 | 7-9 | |
ДКС3811 | 10004214 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс (320) | С | С: 50,1 ц/га Л: 80 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3830 | 13009064 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс | С | С: 46,4 ц/га Л: 76,8 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3850 | 13009129 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | ср | П, С | С: 57,6 ц/га Л: 69,8 ц/га П: 82,7 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3912 | ®09004640 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2014 | зерн | сс (300) | Л, С | ||||
ДКС3923 | 13009121 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | сс | Л, С | С: 57,9 ц/га Л: 85,1 ц/га | 9 | 8-9 | 9 |
ДКС3931 | 13009027 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс | С | С: 48,6 ц/га Л: 78,5 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3938 | 13009120 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | сс | Л | С: 50,3 ц/га Л: 78,6 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3939 | 13009058 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс (320) | С | С: 53,2 ц/га Л: 80,3 ц/га | 9 | 7-9 | 9 |
ДКС3941 | 13009139 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2016 | зерн | Л, С | С: 56,3 ц/га Л: 79,9 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | |
ДКС3969 | 14009156 | З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2017 | зерн | ср | Л, П, С | С: 58,6 ц/га Л: 86,7 ц/га П: 84,5 ц/га | 9 | 7,9-9 | 9 |
ДКС3972 | ® 15009050 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2018 | зерн | сс (300) | Л | ||||
ДКС4012 | 13009051 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2015 | зерн | сс | С | ||||
ДКС4014 | ®09004630 | З, ВППС, ВП: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД | 2014 | зерн | сс (310) | Л, С |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки