Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
Назва організації: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
Адреса: М. Горкого ЗО, 21000 Нові Сад, Сербія
Код організації у державному реєстрі сортів: 879
Сорти організації
Показано 1 - 50 із 319
Культура: пшениця озима
Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС 100/01 | ®05007038 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2008 | зерн | ср | Л | 62,0 ц/га | слн | 8,6 (вище середньої) | 8,5 (висока) | 8,5 (висока) | 8,1 (висока) | висока | |
НС 124/01 | ®05007041 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2008 | зерн | ср | С | 58,8 ц/га | слн | 8,5 (вище середньої) | 8,7 (висока) | 8,6 (висока) | 7,9 | висока | |
НС 40С | ®05007039 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2008 | зерн | сс | П | 58,0 ц/га | цін | 8,7 (середня) | 7,8 (середня) | 8,6 (середня) | 8,1 | середня | |
Рогнеда | ®05007040 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2008 | зерн | ср | П, С | 64,6 | слн | 8,6 (вище середньої) | 9,0 (висока) | 8,9 (висока) | 8,3 | висока | |
Русія | ®05007042 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2008 | зерн | ср | С | 64,1 | слн | 8,5 (вище середньої) | 8,8 (висока) | 8,7 (висока) | 8,1 (висока) | висока |
Культура: пшениця яра
Рослина: пшениця м'яка
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венера | 03007013 | З: 879, 1141 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1141 - Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України" 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2005 | зерн | ср | Л | 80-83,6 ц/га | цін | вище середньої | середня | висока | висока | середня | |
Наташа | ®07007056 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн | ср | Л, С | до 84,0 ц/га | цін |
Культура: ячмiнь озимий
Рослина: Ячмінь звичайний
Культура: ячмiнь ярий
Рослина: Ячмінь звичайний
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосадськи 294 | ®05012003 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн, фж | рс | С | 49,8-51,5 ц/га | висока | висока | висока |
Новосадський 448 | ®05012008 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн, фж | рс | С | <=52,2 ц/га | висока | середня | |
Пек | ®05012002 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн, фж | рс | С | 55,1-55,4 ц/га | |||
Растко | ®05012007 | З, ВППС, ВП, П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн, пв | сс | С | 49,4-54 ц/га |
Культура: Кукурудза
Рослина: Кукурудза звичайна
Назва сорту | Заява № | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійкість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС 101 | 98004087 | З, ВППС: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2001 | зерн | рс (110) | Л, С | <=8 | <=9 | ||||||
НС 2012 | ®05004007 | З, ВППС, ВП: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2007 | зерн | ср (240) | С | 72,8-91,6 ц/га | 8,8-9 | 8,7-8,9 | до 9 | ||||
НС 2014 | ®07004100 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2010 | зерн | ср | С | <=8 | <=8 | ||||||
НС 2016 | ®07004015 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2010 | зерн | ср (200) | С | ||||||||
НС 2022 | ®07004102 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2010 | зерн | ср (200) | С | до 120 ц/га | середня | середня | |||||
НС 203 | ®08004101 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2011 | зерн | ср (200) | П | ||||||||
НС 2030 | 11004060 | З, ВППС, ВП: 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад | 2015 | зерн | ср | П | С: 46,9 ц/га Л: 66,4 ц/га П: 73,5 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
НС 2032 | ®10004104 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2014 | зерн | ср (220) | Л | ||||||||
НС 2040 | ®09004728 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2013 | зерн | ср (280) | Л, П, С | до 130 ц/га | висока | висока | |||||
НС 205 | ®05004022 | З, ВППС, ВП: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2007 | зерн | ср (210) | С | 66,1-91 ц/га | 8,8-8,9 | 8,4-8,8 | до 9 | ||||
НС 2060 | 11004061 | З, ВП: 879 ВППС: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2015 | зерн | ср | Л, П, С | С: 49,8 ц/га Л: 74,1 ц/га П: 86,7 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
НС 208 | ®03004018 | З, ВППС, ВП: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2005 | зерн | рс (190) | Л, П, С | до 120ц на га | |||||||
НС 251 | ®03004020 | З, ВППС, ВП: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2005 | зерн | ср (250) | Л, П | до 12.0 тон/га | |||||||
НС 2602 | 11004062 | З, ВППС: 879 ВП: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2015 | зерн | ср | П | С: 43,8 ц/га Л: 66,5 ц/га П: 74,1 ц/га | 9 | 7-9 | 9 | ||||
НС 2610 | ®10004105 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2014 | зерн | ср (230) | Л | ||||||||
НС 2612 | ®10004106 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2014 | зерн | ср (210) | С | ||||||||
НС 2622 | ®10004103 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2014 | зерн | ср (250) | П | ||||||||
НС 2632 | 11004063 | З, ВП: 879 ВППС: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2015 | зерн | ср | Л, П, С | С: 47,9 ц/га Л: 73,8 ц/га П: 72,0 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
НС 2642 | 11004064 | З, ВППС, ВП: 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад | 2015 | зерн | ср | Л, П | С: 45,3 ц/га Л: 71,7 ц/га П: 72,8 ц/га | 9 | 7-9 | 9 | ||||
НС 2652 | 11004065 | З: 879 ВППС, ВП: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2015 | зерн | ср | Л, П | С: 46,1 ц/га Л: 81,2 ц/га П: 78,7 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
НС 2662 | 11004066 | З, ВППС, ВП: 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад | 2015 | зерн | сс | С | С: 50,4 ц/га Л: 79,3 ц/га | 9 | 7-9 | 9 | ||||
НС 2922 | 12004111 | З, ВППС: 879 ВП: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2016 | зерн | ср | Л, П, С | ||||||||
НС 300 | 97004038 | З, ВППС: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2000 | зерн | сс (300) | С | <=8 | <=9 | ||||||
НС 301 | ®03004019 | З, ВППС, ВП: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2005 | зерн | сс (300) | С | висока | висока | висока | висока | висока | |||
НС 3014 | ®07004014 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2010 | зерн | сс (350) | Л, С | до 150 ц/га | |||||||
НС 3023 | ®10004107 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2014 | зерн | сп (460) | С | С: 62,6 ц/га | 9 | 7 | |||||
НС 3033 | ®08004100 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2011 | зерн | сс (300) | Л | Л: <=105 ц/га | <=9 | <=9 | |||||
НС 3040 | 11004067 | З, ВППС, ВП: 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад | 2015 | зерн | сс | С | С: 48,3 ц/га Л: 84,3 ц/га | 9 | 7-9 | 9 | ||||
НС 3041 | 11004068 | З, ВП: 879 ВППС: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2015 | зерн | сс | Л, П | С: 50,9 ц/га Л: 82,8 ц/га | 9 | 7-9 | 9 | ||||
НС 393629 | 12004112 | З, ВППС, ВП: 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад | 2016 | зерн | сс | Л, С | ||||||||
НС 393665 | 12004113 | З, ВППС: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2017 | зерн | сс | Л, С | С: 52,3 ц/га Л: 88,4 ц/га | вкр | 9 | 7,6-8,9 | 9 | |||
НС 400 | 98004086 | З, ВППС: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2001 | зерн, сил | сс (400) | С | середня | середня | висока | |||||
НС 4010 | ®03004017 | З, ВППС, ВП: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2005 | зерн | сп (420) | С | до 150ц на га | |||||||
НС 4015 | ®07004101 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2010 | зерн | сп (400) | С | до 14.0 тон/га | висока | ||||||
НС 420 | 93004043 | З, П: 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад | 1997 | зерн | пс (600) | С | ||||||||
НС 4301 | 11004069 | З, ВП: 879 ВППС: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2015 | зерн | сс | С | С: 48,8 ц/га Л: 71,9 ц/га | 9 | 8-9 | 9 | ||||
НС 444 | 93004120 | З, ВППС: 879 П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 1997 | сил | сп (440) | С | до 140ц на га | висока | висока | |||||
НС 444 Ультра | ®07004092 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2010 | зерн | ср (450) | С |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки