ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

Фітосанітарний моніторинг

Звіти:

філія Хмільник ТОВ СП Нібулон, ПрАТ Зернопродукт МХП | Озимий ріпак | 2024.05.01
філія Хмільник ТОВ СП Нібулон, ПрАТ Зернопродукт МХП | озима пшениця | 2024.05.01
ПрАТ Зернопродукт МХП | озимий ячмінь | 2024.05.01
філія Хмільник ТОВ СП Нібулон, ПрАТ Зернопродукт МХП | соняшник | 2024.05.01
ПрАТ Зернопродукт МХП | багаторічні трави | 2024.05.01
ВРС Велес | плодові сади | 2024.05.01
філія Хмільник ТОВ СП Нібулон, ПрАТ Зернопродукт МХП, ТОВ "Щедра нива" | Озимий ріпак | 2024.05.08
філія Хмільник ТОВ СП Нібулон, ПрАТ Зернопродукт МХП, ТОВ "Щедра нива" | озима пшениця | 2024.05.08
ПрАТ Зернопродукт МХП | озимий ячмінь | 2024.05.08
ФГ"СОМ" | ярий ячмінь | 2024.05.08
ТОВ Хмільницьке | цукровий буряк | 2024.05.08
філія Хмільник ТОВ СП Нібулон, ПрАТ Зернопродукт МХП | соняшник | 2024.05.08
Присадибні ділянки | картопля | 2024.05.08
ПрАТ Зернопродукт МХП | багаторічні трави | 2024.05.08
ВРС Велес | плодові сади | 2024.05.08

Зведені звіти (1 декада травня 2024 року)

Загальний звіт (Ob = 15; S=2391 га; D=0)
Короткий опис ФС
Звіт щодо фітосанітарного стану с/г угідь (Ob = 14; S=2391 га)
Звіт щодо ураження хворобами с/г рослин (Ob = 8; S=1859 га)
Звіт щодо льоту метеликів лускокрилих комах (Ob = 0; S=0 га; D=0)