Сорт Робот (Райнсбургер 5) (Цибуля рiпчаста)
Сорт Робот (Райнсбургер 5) внесений в державний реєстр в 2008 році.
У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт сильний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечновузькоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка середньої товщини, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.
Офіційні дані (На основі даних бюлетню. Випуск №.4 Ч.2, 2009)
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ | Ознака | Проявлення | Код |
1 | Рослина: кількість листків на псевдостеблі | помірна | 5 |
2 | Листя: положення | напівпряме | 3 |
3 | Листя: восковий наліт | сильний | 7 |
4 | Листя інтенсивність зеленого кольору | помірна | 5 |
5 | Листя, зігнутість | помірна | 5 |
6 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
7 | Листок: за діаметром | малий | 3 |
8 | Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка) | коротке | 3 |
9 | Несправжнє стебло: діаметр посередині довжини | малий | 3 |
10 | Цибулина, розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки) | наявне | 9 |
11 | Цибулина: за розміром | середня | 5 |
12 | Цибулина: за висотою, см | середня (3.1-6) | 5 |
13 | Цибулина: за діаметром, см | велика(>6) | 7 |
14 | Цибулина, відношення висоти до діаметра | мале | 3 |
15 | Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра | посередині | 2 |
16 | Цибулина/цибулинка: ширина шийки, см | дуже вузька (<0.5) | 1 |
17 | Цибулина/цибулинка: основна форма (у поздовжньому розрізі) | поперечновузькоеліптичн а | 9 |
18 | Цибулина: форма плеча верхівки (у поздовжньому розрізі) | плеската | 2 |
19 | Цибулина/цибулинка: форма основи (у поздовжньому розрізі) | плеската | 2 |
20 | Цибулина: міцність тримання сухої шкірки після збирання | слабка | 3 |
21 | Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки | середня | 5 |
22 | Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки | білий | 1 |
23 | Цибулина, інтенсивність основного кольору сухої шкірки | сильна | 7 |
24 | Цибулина: відтінок кольору сухої шкірки | відсутній | 1 |
25 | Цибулина: забарвлення соковитих лусок | відсутнє | 1 |
26 | Цибулина/цибулинка: кількість зачатків | середня кількість | 5 |
27 | Цибулина/ цибулинка: вміст сухої речовини | дуже низький | 1 |
28 | Рослина: схильність стрілкування за весняного висіву | відсутня або дуже слабка | 1 |
Додаткова інформація
Відгуки
Реєстр сортів, придатних для вирощування в Україні
З реєстру заявок на сорти рослин
Дата подання заявки: 10.01.2006
Вид прав: Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин
Статус:
- Припинення чинності державної реєстрації (19.02.2020, Наказ Мінекономіки від 19.02.2020 №290)
- Державна реєстрація сорту (23.01.2008, Наказ від 23.01.2008 р. № 8)
- В програму кваліфікаційної експертизи на ВОС (24.05.2006, наказ від 24.05.06 № 71-ОД)
- Закінчення формальної експертизи документів заявки (18.05.2006, наказ від 18.05.06 № 298)
- Публікація відомостей про сорт (07.04.2006, Офіційний бюлетень №1 ч.1 2006 р.)