Перелік сортів Боби кінські
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 6 із 6Рослина: Боби кінські
Культура: Боби кінські
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400Х36 | ® 14241001 | З, ВППС, ВП: 19851985 - НУСІД ЮРОП ЛТД. | 2018 | корм | С | сбіл | |||||
Бахус | 05446001 | З, ВППС: 712712 - "Спуйня" Селекція і насінництво городніх рослин сл. з о.о. у Нохові | 2011 | ||||||||
Віват | 13094001 | З, ВППС: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2016 | Л, П | |||||||
Переможець | 05043001 | З, П: 305, 330 ВППС, ВП: 1669, 1992305 - Інститут кормів Української академії аграрних наук 330 - Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України 1992 - Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України | 2008 | корм | сс | Л, П | вбіл | ||||
ТІФФАНІ | ®17094001 | З, ВППС, ВП: 912912 - Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ | 2018 | корм | Л, С | ||||||
ФАНФАРЕ | 15094001 | З, ВППС: 912912 - Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ | 2017 | корм | С | 5,7 ц/га | 7 | 7 | 6 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки