Допустимі дози, концентрації пестицидів в повітрі, воді, грунті в Україні
Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті визначені Державними санітарними правила та нормами ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, які затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України N 137 від 20.09.2001.
Скорочення в таблиці:
- ДДД - допустима добова доза;
- ГДК - гранично-допустима концентрація;
- ГРХ - газорідинна хроматографія;
- ОБРВ - орієнтовно безпечний рівень впливу;
- ОДК - орієнтовно допустима концентрація;
- ОДР - орієнтовно допустимий рівень;
- max - максимально-допустима концентрація.
| Діюча речовина | Допустима добова доза, мг/кг | ГДК/ОБРВ в атмосферному повітрі, мг/куб.м | ГДК/ОБРВ у повітрі робочої зони, мг/куб.м | ГДК/ОДР у воді водойом, мг/куб.м | ГДК/ОДР у ґрунті, мг/кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0-діетил-0-4 метил-2-окси-2N-хром-7ил-фосфортіонат | не нормований | ||||
| 1,2-дибром-Зхлор-пропан | 0,01/ органолептичний | не нормований | |||
| 1,3-Дифторпропанол-2 | не нормований | не нормований | 0,05/ | 0,006/ | не нормований |
| 1-(1-нафтил) -2-тіосечовина | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| 1-(2-Хлоретокси-карбонілметил) -нафталінсульфокислоти кальцієва сіль | 0,02 | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| 1-Фтор-Зхлорпропанол-2, 30-26% | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| 2,4,5-Трихлорфеноксіоцтова кислота | відповідно до метод.рекоменд. | ||||
| 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір | 0,0001 | /0,0005 | 0,5/ Контроль по ефіру | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,1/ транслокаційний |
| 2,4-Д амінна сіль, 2,4-ДА | 0,0001 | /0,0003 | 1,0/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,25/ транслокаційний |
| 2,4-Д бутиловий ефір, 2,4-ДБ | 0,0001 | /0,006 | 0,5/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,15/ транслокаційний |
| 2,4-Д диметиламінна сіль, 2,4-Д ДМА | 0,0001 | /0,0003 | 1,0/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,25/ транслокаційний |
| 2,4-Д дихлор-феноксимасляна кислота, 2,4-ДП | 0,0001 | не нормований | не нормований | 0,002/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| 2,4-Д етилгексиловий ефір | 0,0001 | /0,0005 | 0,5/ Контроль по ефіру | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,1/ транслокаційний |
| 2,4-Д малолеткі ефіри (С - С ) 7 9 | 0,0001 | не нормований | 0,5/ | 0,002 санітарно-токсикологічний | 0,15/ транслокаційний |
| 2,4-Д октиловий ефір | 0,0001 | не нормований | 1,0/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,15/ транслокаційний |
| 2,4-дихлорпроп натрієва сіль, 2,4-ДП | 0,002 | не нормований | 1,0/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,5/ органолептичний | не нормований |
| 2,4-Дихлорфеноксіоцтова кислота, 2,4-Д | 0,0001 | /0,0002 | 1,0/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,1/ транслокаційний |
| 2-[4-(3,5Дихлорпіридил-2окси) фенокси] пропанової кислоти етоксіетиловий ефір | 0,007 | /0,003 | /1,0 | 0,03/ загально-санітарний | /0,02 |
| 2-Бутен-4олід-2-оксо2,5-дигідрофуран | 0,003 | /0,001 | /0,5 | /0,01 | /0,4 |
| 2-Метил-4диметиламінометилбензімідазол-5олдигідрохлорид | 0,005 | /0,002 | /1,0 | /0,03 | /0,03 |
| 2-Метил-4хлорфеноксіоцтова кислота, 2М-4Х 2М-4Х диметиламінна сіль, 2М-4Х ДМА 2М-4Х амонійна сіль 2М-4Х натрієва сіль 2М-4Х калієва сіль | 0,008 | /0,02 | 1,0/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,003/ органолептичний | /0,02 |
| 2-Хлоретилфосфонової кислоти бензімідазольна сіль | 0,008 | /0,004 | /1,0 | /0,05 | /0,5 |
| 3-(альфаАцетонілбензил)4-гідроксикумарин | не нормований | 0,001/ | не нормований | не нормований | не нормований |
| 4,7-Діокси5-метилундеканол-2 | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не потребує нормування |
| 5,6,7Трихлор-З бензотіадіазиноксид-1 | 0,004 | не нормований | /2,0 | 0,002/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| 5-Етил-5гідроксиметил-2(фурил-2) -1,3-діоксан | 0,3 | /0,005 | /0,5 | /0,01 загально-санітарний | /0,2 |
| 9 Титр 2-5x10 Pseudomonas aureofaciens | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| d-Аллетрин | 0,059 | /0,01 | не нормований | не нормований | не нормований |
| d-Фенотрин | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| d-Цифенотрин | не нормований | /0,01 | 0,5/ | не нормований | не нормований |
| N',N'-диметил-N(3-хлорфеніл) гуанідин | 0,004 | не нормований | 0,5/ подразнює слизові оболонки | 0,003/ органолептичний | не нормований |
| N, N-Ді (бета-оксіетил) морфоліній хлорид | 0,04 | не нормований | 2,0/ | 0,3/ органолептичний | /0,15 |
| N, N-диметил -N-(2-хлоретил)-гідразиній хлорид | 0,17 | /0,08 | /1,0 | /0,7 санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| N-(1,1-діоксотіолан-3іл)-дитікарбамат калію | 0,04 | /0,005 | 1,0/ | 0,05/ органолептичний | 1,0/ транслокаційний |
| N-(4-Хлофеніл) -4,6-диметил -3-карбоксипіридин-2-он | 0,0005 | /0,0003 | /1,0 | /0,002 санітарно-токсикологічний | /0,02 |
| N-(Ізопропоксикарбоніл) -О-(4-хлорфенілкарбамоїл) етаноламін | 0,005 | не нормований | /1,0 | 0,03/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| N-БетаметоксіетилхлорацетатО-толуїдид | 0,015 | 0,03 max/ | 0,5/ | 0,05/ органолептичний | не нормований |
| N-Оксид 2,6диметилпіридин у комплекс з мурашиною кислотою і Емістим С | 0,003 | /0,001 | /1,0 | 0,02/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| N-Оксид 2,6диметилпіридину | 0,003 | /0,001 | /1,0 | 0,02/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| N-Оксид 2,6диметилпіридину комплекс з хлоридною кислотою | 0,003 | /0,001 | /1,0 | 0,02/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| N-Оксид 2,6диметилпіридину комплекс з щавлевою кислотою та Емістим С | 0,003 | /0,001 | /1,0 | 0,02/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| N-Оксид 2,6диметилпіридину комплекс з янтарною кислотою | 0,003 | /0,001 | /1,0 | 0,02/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| S-Метолахлор | 0,01 | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| S-Пропіл-Офеніл-Оетилтіофосфат | 0,0003 | /0,0002 | 0,02/ небезпечний при попаданні на шкіру | нд санітарно-токсикологічний (межа визн. ТШХ 0,0003) | 0,05/ транслокаційний |
| [1-(4-нітрофеніл)-2аміно-1, 3-пропандіол] азотнокисла сіль | 0,07 | /0,05 | /2,0 | /0,6 загально-санітарний | /0,02 |
| Ізазофос | 0,001 | не нормований | /0,1 | 0,001/ органолептичний | /0,03 |
| Ізодрин | не нормований | ||||
| Ізоксафлютол | 0,001 | /0,001 | /0,1 | 0,01/ санітарно-токсикологічний | /0,05 |
| Ізопропалін | 0,001* | не нормований | /1,0 | не нормований | не нормований |
| Ізопротіолан | 0,002 | не нормований | не нормований | 0,02/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Ізопротурон | 0,006 | /0,001 | /0,1 | /0,09 санітарно-токсикологічний | /0,05 |
| Ізофенфос, 40% | 0,001 | /0,004 | /0,07 | 0,01/ загально-санітарний | не нормований |
| Імідаклоприд | 0,06 | /0,005 | /0,2 | 0,007/ загально-санітарний | /0,04 |
| Імазаквін | 0,25 | /0,05 | /1,0 | /0,1 загально-санітарний | /0,3 |
| Імазаліл | 0,01 | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Імазаметабензметил | 0,025 | /0,02 | /1,0 | 0,1/ загально-санітарний | /0,3 |
| Імазапір | 1 | /0,05 | /1,0 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,1/ загально-санітарний | /0,05 |
| Імазетапір | 1 | /0,04 | /0,5 | 0,006/ загально-санітарний | /0,7 |
| Індоліл-3оцтова кислота | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не потребує нормування |
| Іодфенфос | 0,004 | не нормований | 0,5/ алерг. | 0,01/ санітарно-токсикологічний | 0,5/ транслокаційний |
| Іоксиніл | 0,001 | /0,002 | /0,1 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,01/ санітарно-токсикологічний | /0,2 |
| Іпробенфос | не нормований | /0,01 | 0,3/ алерген, небезпечний при попаданні на шкіру | 0,003/ органолептичний | 0,03/ вод.-міг. |
| Іпродіон | 0,04 | /0,004 | /1,0 | 0,01/ санітарно-токсикологічний | /0,15 |
| Аверсектин (комплекс авермектинів) | 0,08 | не нормований | /0,4 | не нормований | не нормований |
| Азинфос-етил | не нормований | ||||
| Азинфос-метил | не нормований | ||||
| Азипротрин | 0,003 | /0,003 | /1,0 | 0,002/ органолептичний | /0,9 |
| Азоксистробін | 0,03 | /0,01 | /1,0 | 0,01/ загально-санітарний | /0,3 |
| Азоциклотин | відповідно до метод.рекоменд. | ||||
| Акво-N-окис -2-метилпіридинмарганець(II) хлорид | 0,003 | /0,001 | 0,5/ | 0,02/ загально-санітарний | не нормований |
| Алахлор | 0,001 | /0,005 | /0,5 | 0,1/ органолептичний | не нормований |
| Алдикарб | відповідно до метод.рекоменд. | не нормований | |||
| Алдрин | 0,0004/ сан.токс. | не нормований | |||
| Альфациперметрин | 0,005 | /0,003 | /0,1 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,002/ загально-санітарний | /0,03 |
| Алюміній фосетил | 2 | /0,02 | /2,0 | 0,3/ санітарно-токсикологічний | /0,5 |
| Алюміній фосфід | не нормований | 0,01 max/ 0,001/ Контроль по фосфіду водню | 0,1/ Контроль по фосфіду водню | /0,005 санітарно-токсикологічний | /0,4 Контроль по фосфіду водню |
| Амідосульфурон | 0,2 | /0,001 | 1,0/ | 0,003/ загально-санітарний | /0,25 |
| Амідофос | 0,08 | не нормований | 0,5/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,01/ загально-санітарний | не нормований |
| Амінокислоти вільні | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Амінофумарової кислоти диметиловий ефір | 0,00001 | не нормований | /0,5 | 0,000003/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Амітраз | 0,003 | 0,1 max/ 0,01/ | 0,5/ | 0,05/ органолептичний | 0,2/ транслокаційний |
| Анабазин Анабазинсульфат | 0,005 max/ 0,001/ розрахунковий | відповідно до метод.рекоменд. | не нормований | ||
| Анабазин Анабазинсульфат | 0,005 max/ 0,001/ розрахунковий | відповідно до метод.рекоменд. | |||
| Арсенат кальцію | 0,009 max/ 0,004/ розрахунковий | відповідно до метод.рекоменд. | не нормований | ||
| Арсенат натрію | відповідно до метод.рекоменд. | не нормований | |||
| Асоціація анаеробних бактерій | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Асоціація анаеробних бактерій | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | |
| Асоціація анаеробних бактерій | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | |
| Атразин | 0,004 | /0,02 | 2,0/ | 0,001/ санітарно-токсикологічний | 0,01/ фіт.-токс. |
| Афос | відповідно до метод.рекоменд. | 0,015/ органолептичний | не нормований | ||
| Ацетаміприд | 0,01 | /0,003 | /0,2 | 0,02/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| Ацетоарсеніт міді | відповідно до метод.рекоменд. | ||||
| Ацетохлор Ацетохлор + антидот Ацетохлор + антидот АД-67 | 0,001 | /0,0001 | 1,0/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,5/ міг.-вод. |
| АцибензоларS-метил | 0,05 | /0,05 | /1,0 | 0,02/ органолептичний | /0,1 |
| Ацифлуорфен | 0,01 | /0,01 | /0,2 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,002/ санітарно-токсикологічний | /0,2 |
| Бінапакрил | 0,0025* | не нормований | не нормований | 0,03/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Біоресметрин | 0,03 | 0,09 max/ 0,04/ | /2,0 | 0,05/ санітарно-токсикологічний | 0,05/ транслокаційний |
| Біфентрин | 0,02 | 0,001 | /0,01 | 0,005/ загально-санітарний | /0,1 |
| Бактеріальні клітини штаму Pseudonomas fluorescens AP-33 9 тітр 5x10 життєздатних клітин /мл | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Бендіокарб | 0,004 | не нормований | 0,05/ | не нормований | не нормований |
| Бензоїл мурашиної кислоти натрієва сіль | 0,003 | /0,01 | /0,3 | 0,01/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Бензоїлпропетил | 0,015 | /0,002 | /0,5 | 0,1/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Беноміл (його метаболіткарбендазим) | 0,02 0,01 | /0,01 | 0,1/ | 0,1/ органолептичний | /0,1 |
| Бенсултап | 0,03 | /0,01 | /0,5 | 0,01/ загально-санітарний | /0,06 |
| Бенсульфурон-метил | 0,2 | /0,05 | /1,0 | 0,04/ загально-санітарний | /0,02 |
| Бентіокарб | 0,05 | не нормований | /1,0 | 0,05/ органолептичний | не нормований |
| Бентазон | 0,1 | /0,05 | /1,0 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,01/ санітарно-токсикологічний | /0,4 |
| Бета-циперметрин | 0,005 | /0,002 | /0,1 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,002/ загально-санітарний | не нормований |
| Бета-цифлутрин | 0,01 | /0,001 | /0,01 | /0,001 загально-санітарний | /0,04 |
| Бетадигідрогептахлор | 0,02 | 0,01 max/ 0,005/ | 0,2/ | 0,04/ санітарно-токсикологічний | 0,5/ транслокаційний |
| Бродифакум | не нормований | не нормований | не нормований | /нд (межа визн. ВЕРХ 0,0005) загально-санітарний | не нормований |
| Бромадіолон | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Бромоконазол | 0,025 | /0,005 | /0,1 | 0,002/ загально-санітарний | 0,01/ вод.-міг. |
| Бромоксиніл | 0,001 | /0,001 | /0,3 | 0,001/ загально-санітарний | /0,1 |
| Бромофос | 0,04 | не нормований | 0,5/ алерген | 0,01/ органолептичний | /0,2 |
| Бромпропілат | 0,008 | /0,002 | /0,1 | 0,05/ санітарно-токсикологічний | /0,05 |
| Бронопол | 0,002 | не нормований | 1,0/ | 0,03/ органолептичний | /0,5 |
| Бупіримат | 0,03 | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Бупрофезин | 0,001 | /0,001 | /0,1 | /0,004 санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| Бутилат | 0,02 | не нормований | не нормований | 0,1/ органолептичний | /0,6 |
| Бутокарбоксим | 0,006* | /0,005 | /1,0 | 0,03/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Вінклозолін | 0,002 | /0,001 | /1,0 | 0,001/ загально-санітарний | не нормований |
| Вірус гранульозу яблуневої плодожерки, штам L.p.-82 деп. N 6 | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Вірус ядерного поліедрозу бавовняної совки, штам Н.а.-68 деп. N 1 | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Вірус ядерного поліедрозу звичайного соснового пильщика, титр поліедрів 9 не <1х10 мл | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Вірус ядерного поліедрозу кільчатого шовкопряда, штам M.n.-81 деп. N 5 | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Вірус ядерного поліедрозу капустяної совки штам An/в-84 деп. N 13 | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Віруси гранульозу і поліедрозу озимої совки, штам S.s.-85 деп. N 85 | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Вамідотіон | 0,005 max/ 0,001/ | 0,001/ сан.токс. | не нормований | ||
| Вернолат Вернолат + антидот | 0,015 | не нормований | 5,0/ | не нормований | не нормований |
| Гіберелова кислота | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не потребує нормування |
| Гіберелової кислоти натрієва сіль | не потребує нормування | не потребує нормування | /2,0 | не нормований | не потребує нормування |
| Гідрометилнон | не нормований | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Гімексазол | 0,01 | /0,04 | /1,0 | 0,002/ санітарно-токсикологічний | /0,08 |
| Галоксифоп(R)-метил | 0,00005 | ||||
| Галоксифопетоксіетил | 0,00005 | /0,0001 | 1,0/ | 0,001/ загально-санітарний | /0,2 |
| Гамма-гексахлорциклогексан (гамма-ізомер ГХЦГ) | 0,03 max/ 0,03/ розрахунковий | 0,05/ | 0,02/ органолептичний | 0,1/ транслокаційний | |
| Гексафлумурон | 0,003 | /0,01 | /0,5 | 0,01/ загально-санітарний санітарно-токсикологічний | 0,08/ міг.-вод. |
| Гексахлорбута-дієн, ГХБД | 0,001 | /0,0002 | 0,005/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | 0,5/ транслокаційний |
| Гексахлоробензол | 0,0006 | не нормований | 0,9/ | 0,001/ сан. - токс. | /0,03 |
| Гексахлорциклогексан (суміш ізомерів), ГХЦГ | 0,03 max/ 0,03/ розрахунковий | 0,02/ органолептичний | 0,1/ транслокаційний | ||
| Гекситіазокс | 0,04 | /0,05 | /0,5 небезпечний при попаданні на шкіру | /0,001 загально-санітарний | /0,1 |
| Гептахлор та його суміші з гексахлорбензолом та ТМТД | 0,0005 | 0,001 max/ 0,0002/ розрахунковий | 0,01/ | 0,001/ сан.токс. | 0,05 /транслокаційний |
| Гептенофос | 0,003 | не нормований | 0,5/ небезпечніш при попаданні на шкіру | 0,006/ санітарно-токсикологічний | /0,2 |
| Гліфосат | 0,01 | /0,01 | 1,0/ | 0,02/ санітарно-токсикологічний | 0,5/ транслокаційний |
| Гліфосаттримезіум | 0,1 | /0,02 | /0,5 | 0,004/ загально-санітарний | /0,8 |
| Глюфосинат амонію | 0,02 | /0,002 | /0,02 | 0,02/ загально-санітарний | /0,1 |
| Гокілат | НН | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Гуазатин | 0,003 | /0,002 | /0,2 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,001/ загально-санітарний | 0,05/ |
| Гумінові кислоти | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не нормований |
| Гумінових кислот натрієві солі | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не нормований |
| Д (+)-1(паранітрофеніл)-1,3діоксіізопропіламоній -2-хлоретилфосфонат | 0,07 | /0,05 | /2,0 | /0,02 органолептичний | /0,5 |
| Діізопропілдитіофосфонат калію | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Діазинон | 0,002 | 0,001 max/ 0,01/ | 0,2/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,004/ санітарно-токсикологічний | 0,1/ транслокаційний |
| Діафентіурон | 0,0003 | /0,001 | /0,5 | 0,001/ санітарно-токсикологічний | /0,2 |
| Діоксакарб | не нормований | ||||
| Діурон | 0,06/ сан.токс. | не нормований | |||
| ДАЕФ (DAEP) | не нормований | не нормований | 0,5/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,1/ органолептичний | не нормований |
| Дазомет | 0,01* | /0,07 | 2,0/ | 0,01/ органолептичний | не нормований |
| Далапон | 0,02 | /0,05 | 3,0/ | 0,04/ санітарно-токсикологічний | 0,5/ транслокаційний |
| Дамінозид | 0,02 | не нормований | не нормований | 0,05/ загально-санітарний | не нормований |
| ДДБ | 0,009 max/ 0,004 розрахунковий | 0,4/ сан.токс. | не нормований | ||
| ДДД, ДДЕ (метаболіти ДДТ) | 0,005 0,0025 (для дітей) | 0,005 max/ 0,001/ розрахунковий | 0,1/ | 0,002/ сан.токс. | /0,1 транслокаційний |
| ДДД, ДДЕ (метаболіти ДДТ) | 0,005 0,0025 (для дітей) | 0,005 max/ 0,001/ розрахунковий | 0,1/ | 0,002/ сан.токс. | |
| ДДТ | 0,005 0,0025 (для дітей) | 0,005 max/ 0,001/ розрахунковий | 0,1/ | 0,002/ сан.токс. | /0,1 транслокаційний |
| Дельтаметрин | 0,003 | /0,003 | /0,1 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,006/ санітарно-токсикологічний | 0,01/ транслокаційний |
| Деметон (-O та -S ізомери) | 0,005 | не нормований | 0,02/ шкіра | 0,01/ органолептичний | не нормований |
| Деметон (-O та -S ізомери) | 0,005 | не нормований | 0,02/ шкіра | 0,01/ органолептичний | |
| Деметон-S-метил | 0,005 max/ 0,001/ розрахунковий | відповідно до метод.рекоменд. | 0,01/ органолептичний | не нормований | |
| Демефіон Демефіон (O і S) | не нормований | ||||
| Десмедифам | 0,001 | /0,01 | 1,0/ | 0,1/ загально-санітарний | 0,25/ транслокаційний |
| Десметрин | 0,1 | /0,02 | 2,0/ | 0,01/ санітарно-токсикологічний | 0,01/ міг.-вод. |
| Дикамба | 0,004 | /0,01 | 1,0/ | 0,02/ санітарно-токсикологічний | 0,25/ транслокаційний |
| Дикамби диметиламінна сіль (ДМА) | відповідно до метод.рекоменд. | відповідно до метод.рекоменд. | |||
| Дикват | 0,008 | не нормований | 0,05/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,02/ органолептичний | /0,2 |
| Диклоран | 0,03 | не нормований | не нормований | 0,007/ сан. -токс. | не нормований |
| Дикофол | 0,002 | 0,2 max/ 0,02/ | /0,1 | 0,02/ загально-санітарний | 1,0/ транслокаційний |
| Дикрезил | не нормований | /0,01 | 0,5/ | 0,1/ органолептичний | не нормований |
| Дикротофос | не нормований | ||||
| Дилдрин | відповідно до метод.рекоменд. | не нормований | не нормований | ||
| Диметенамід | 0,02 | /0,01 | /0,7 | 0,1/ органолептичний | /0,1 |
| Диметилдіетанол амоній диметилфосфорнокислий | 0,005 | не нормований | /1,0 | /0,02 | не нормований |
| Диметилового ефіру дигідроаспарагінової кислоти калієва сіль | 0,01 | /0,02 | /1,0 | 0,00003/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Диметипін | 0,1 | /0,05 | 0,5/ | 0,0002/ заг. -сан. | не нормований |
| Диметоат | 0,0005 | 0,003/ | 0,5/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,03/ органолептичний | 0,3/ транслокаційний |
| Диметоморф | 0,1 | /0,002 | /1,0 | 0,1/ загально-санітарний | /0,04 |
| Димефокс | не нормований | ||||
| Диніконазол | 0,001 | /0,005 | /0,01 | 0,004/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| Динітроортокрезол, ДНОК | 0,003 | /0,002 | 0,05/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,006/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Динобутон | 0,001* | 0,02 max/ 0,002/ | /0,2 | 0,002/ органолептичний | 1,0/ міг.-вод. |
| Динокап | 0,001 | /0,001 | 0,2/ | 0,01/ загально-санітарний | /0,02 |
| Диносеб | відповідно до метод.рекоменд. | відповідно до метод.рекоменд. | не нормований | ||
| Дипропетрин | 0,002 | /0,003 | 4,0/ | /0,02 санітарно-токсикологічний | /0,3 |
| Дисульфотон | не нормований | ||||
| Дитіанон | 0,01 | /0,01 | /0,5 подраз. шкіру | 0,06/ санітарно-токсикологічний | /0,3 |
| Диталімфос | 0,01 | не нормований | 2,0/ | 0,03/ санітарно-токсикологічний | 0,15/ загально-санітарний |
| Дифенамід | 0,001 | не нормований | 5,0/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | /0,25 |
| Дифенацин | не нормований | не нормований | 0,01/ | не нормований | не нормований |
| Дифензокватметил сульфат | не нормований | ||||
| Дифеноконазол | 0,002 | /0,001 | /0,2 | 0,001/ санітарно-токсикологічний | /0,3 |
| Дифлубензурон | 0,02 | /0,006 | /3,0 | 0,006/ загально-санітарний | /0,07 |
| Дифлюфенікан | 0,01* | /0,001 | /0,5 | /0,15 санітарно-токсикологічний | /0,15 |
| Дихлобутразол | 0,01* | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Дихлоральсечовина | 0,02 | не нормований | 5,0/ | не нормований | не нормований |
| Дихлоргідрат N - (3-диме1 тиламіно)пропіл трихлорацетамідина | 0,005 | не потребує нормування | /1,0 | 0,003/ санітарно-токсикологічний | не потребує нормування |
| Дихлорфентіон | не нормований | ||||
| Дихлорфос | 0,004 | /0,002 | 0,2/ небезпечний при попаданні на шкіру | 0,01/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| Дихлофлуанід | 0,01 | /0,01 | 1,0/ | 0,025/ органолептичний | /0,2 |
| Дихлофопметил | 0,001 | /0,01 | /0,5 | 0,1/ органолептичний | /0,1 |
| Едил | 0,0008 | не нормований | 0,2/ | 0,002/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Екстракт ростових речовин в 70% етанолі | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування | не потребує нормування |
| Ендосульфан | 0,002 | 0,02 max/ 0,002/ | 0,1/ небезпечний при попаданні на шкіру | не нормований | /0,1 |
| Ендотіон | не нормований | ||||
| Ендотал | не нормований | ||||
| Ендрин | не нормований | ||||
| Епоксиконазол | 0,004 | /0,0005 | /0,01 | 0,004/ загально-санітарний | /0,4 |
| ЕПТК | 0,01 | не нормований | 2,0/ | 0,05/ санітарно-токсикологічний | 0,9/ транслокаційний |
| ЕПТК+ антидот | |||||
| Есбіотрин | 0,1 | /0,01 | /0,1 | не нормований | не нормований |
| Есфенвалерат | 0,003 | /0,0004 | /0,05 небезпечний при попаданні на шкіру | 0,003/ органолептичний | /0,1 |
| Етіофенкарб | 0,1 | не нормований | 0,05/ | не нормований | не нормований |
| Еталфлуралін | 0,05 | /0,02 | /0,5 | 0,41 загально-санітарний | не нормований |
| Етан-1,2дикарбонова кислота | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Етафос | 0,0002 | /0,001 | 0,1/ | 0,0004/ санітарно-токсикологічний | /0,1 |
| Етефон | 0,006 | /0,02 | /1,0 | /0,04 | /0,5 |
| Етилендихлорид | 3,0 max/ 1,0/ розрахунковий | не нормований | |||
| Етилентіосечовина (продукт метаболізму цинебу, дитану М-45, купрозану, купроцину, манкоцебу, полікарбацину, полімарцину) | 0,0003 | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не нормований |
| Етилентіураммоносульфід (продукт метаболізму цинебу, дитану М-45, купрозану, купроцину, манкоцебу, полікарбацину, полімарцину) | 0,01 | не потребує нормування | не потребує нормування | не нормований | не нормований |
| Етиримол | 0,02 | не нормований | не нормований | не нормований | /0,15 |
| Етофенпрокс | 0,03 | не нормований | не нормований | не нормований | не нормований |
| Етофумезат | 0,1 | /0,01 | /0,1 | 0,05/ загально-санітарний | /0,15 |
| Етримфос | 0,003 | не нормований | /0,5 | не нормований | не нормований |
| Зетациперметрин | 0,003 | 0,04 max/ 0,01/ | /0,2 | 0,006/ санітарно-токсикологічний | 0,02/ транслокаційний |
| Калій вінілоксіетилдитіокарбамат | 0,0005 | не нормований | не нормований | 0,002/ санітарно-токсикологічний | не нормований |
| Каптан | 0,1 | /0,01 | 0,3/ | 0,2/ санітарно-токсикологічний | /1,0 |
| Каптофол | не нормований | ||||
| Карбарил | 0,01 | 0,002/ | 1,0/ | 0,02/ санітарно-токсикологічний | 0,05/ транслокаційний |
| Карбендазим | 0,01 | /0,001 | 0,1/ | 0,1/ органолептичний | /0,1 |
| Карбоксин | 0,01 | /0,015 | 1,0/ | 0,1/ санітарно-токсикологічний | /0,05 |
| Карбосульфан | 0,01 | /0,006 | /0,2 алерг., небезпечний при попаданні на шкіру | 0,04/ санітарно-токсикологічний | /0,2 Контроль по карбо-фурану |
