Перелік сортів яблуня, Яблуня домашня. Сторінка 4
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 151 - 193 із 193Рослина: Яблуня домашня
Культура: яблуня
| Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Холодостійк. | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКЮ 159 | 17263005 | З, ВППС: 24172417 - Стіхтінг Вагенінген Ресерч - Вагенінген Плант Ресерч (NL) | 2019 | свж | пс | С, Л, П | 50.0 тон/га | 6 | ||||
| Слава переможцям | 47086008 | З, ВППС: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук (UA) | 1954 | ун | осін | С | ||||||
| СМЕРАЛЬДА | 14263002 | З, ВППС: 19481948 - К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л (IT) | 2019 | свж | сп | С | 45.0 тон/га | 5 | ||||
| Соларіс | ® 10086009 | З, ВППС, ВП: 15151515 - Інститут експериментальної ботаніки АН ЧР н.д.і. (CZ) | 2015 | ун | пс | Л, П, С | 35 тон/га | 7 | 7 | |||
| Соломія | ®20263001 | З, ВППС, ВП: 16011601 - Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (UA) | 2021 | ун | пс | С, Л, П | 35.2 тон/га | 9 | ||||
| Соррисо | 13263002 | З, ВППС: 11411141 - Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України" (UA) | 2015 | свж | пс | С | 600 ц/га | 7 | 7 | |||
| Спартан | 70086013 | З: 1010 П: 325, 3441010 - Заявник не зареєстрований (UA) 325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук (UA) 344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 1986 | свж | зим | С, Л, П | влеж | |||||
| Спринт | 09086010 | З, ВППС: 12901290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" (UA) | 2010 | зпл | Л, П, С | висока | висока | |||||
| Старкримсон | 67086007 | З: 10101010 - Заявник не зареєстрований (UA) | 1984 | свж | зим | С, Л | влеж | |||||
| Старсол | 05086002 | З, ВППС: 324324 - Інформація відсутня | 2007 | свж, тхн | осін | Л, П | 8 | |||||
| Таврія | 75086008 | З, П: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 1984 | свж | зим | С | 250-270 кг/рослина | слеж | вище середньої | середня | середня | |
| Теофілія | ®21263006 | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2022 | ун, озл | осін | С, Л, П | 60.0 тон/га | 8. | ||||
| Теремок | 90086002 | З, ВППС, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 1999 | ун | осін | Л, П | середня | |||||
| Тодес | 15263001 | З, ВППС: 16011601 - Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (UA) | 2016 | свж | сс | Л, П, С | 29.4 тон/га | 8 | 9 | |||
| ТРАМІН | ®21263012 | З, ВППС, ВП: 28422842 - Канеппеле Крістоф (IT) | 2023 | ун | сп | С, Л, П | 60.0 тон/га | 8 | ||||
| Удача | ®18263004 | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2021 | ун | рс | С, Л, П | 79.0 тон/га | 8 | ||||
| Уманське зимове | 68086012 | З, П: 344344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 1988 | свж | зим | С, Л | слеж | |||||
| Фіона | ®21263008 | З, ВППС, ВП: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України (UA) | 2022 | ун, озл | осін | С, Л, П | 69.0 тон/га | 7. | ||||
| Фаворит | 06086004 | З, ВППС, ВП: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 2008 | дес. | посін | С | 7 | |||||
| Флоріна | 94086011 | З: 1010 П: 424, 18501010 - Заявник не зареєстрований (UA) 424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук (UA) 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (UA) | 2003 | свж | зим | Л, С | слеж | середня | середня | |||
| Фуджі | 24263004 | З, П: 33683368 - ФОП Маценко Максим Олександрович (UA) | 2024 | ун | дп | С, Л, П | ||||||
| ФУДЖІОН | 13263006 | З, ВППС: 19481948 - К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л (IT) | 2019 | свж | дп | С | 52.5 тон/га | 5 | ||||
| Фуджісу | ®13263004 | З, ВППС, ВП: 11411141 - Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України" (UA) | 2014 | свж | дп | С | 500 ц/га | 7 | 7 | |||
| Фуджина | 09086008 | З, ВППС: 12901290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" (UA) | 2010 | пс | С | |||||||
| Хорнголд | 09086009 | З: 12901290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" (UA) | 2010 | С | ||||||||
| Чемпіон | 04086002 | З: 420420 - Інформація відсутня | 2007 | свж | сс | С | ||||||
| ЮІБ 47021 | 2025263009 | З, ВППС, П: 15151515 - Інститут експериментальної ботаніки АН ЧР н.д.і. (CZ) | 2026 | ун | зим | С, Л, П | ||||||
| Ювілейне Міс | ®04086003 | З, ВППС, ВП, П: 424424 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук (UA) | 2006 | ун | зим | Л | 9 | висока |
Культура: Яблуня (підщепа)
| Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Холодостійк. | Стійк. осипання | Стійк. посухи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батуринська | ®09108001 | З, ВППС, ВП: 13681368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2009 | ||||||||
| К 104 | ®09108008 | З, ВППС, ВП: 359359 - Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук | 2011 | С, Л, П | |||||||
| КД 4 | ®05086006 | З, ВППС, ВП, П: 403403 - Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2007 | підщ. | Л, П | 9 | |||||
| КД 5 | ®05086007 | З, ВППС, ВП, П: 403403 - Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2007 | підщ. | Л, П | 9 | |||||
| Конотопська | ®09108004 | З, ВППС, ВП: 13681368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2011 | С, Л, П | |||||||
| М 9 | 75086010 | З: 1010 П: 344, 1290, 18501010 - Заявник не зареєстрований (UA) 344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук (UA) 1290 - Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія" (UA) 1850 - Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (UA) | 1976 | підщ. | Л, П, С | 25-50 тон/га | середня | ||||
| М9 Т337 | 20496002 | З, ВППС: 26722672 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмутський розсадник" (UA) | 2021 | підщ. | С, Л | 7 | 6 | ||||
| М9 Т337.1 | ®24496001 | З, ВППС, ВП: 33683368 - ФОП Маценко Максим Олександрович (UA) | 2024 | підщ. | С, Л, П | ||||||
| Малюк | ®09108007 | З: 1368 ВППС, ВП: 20021368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) 2002 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (UA) | 2011 | С, Л, П | |||||||
| МЛ 969 | ® 13496001 | З, ВППС, ВП: 19121912 - Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Національної академії аграрних наук України (UA) | 2015 | С, Л | 7 | 7 | |||||
| ММ-106 | 75086014 | З: 1010 П: 325, 3441010 - Заявник не зареєстрований (UA) 325 - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук (UA) 344 - Інститут садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 1984 | підщ. | Л, П, С | середня | висока | ||||
| Ніжинська | ®09108005 | З, ВППС, ВП: 13681368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2011 | С, Л, П | |||||||
| Надія | ®09108002 | З, ВППС, ВП: 13681368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2009 | ун | осін | висока | середня | ||||
| Самбірська | ®09108003 | З, ВППС, ВП: 13681368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2009 | ||||||||
| Слобожанська | ®09108006 | З, ВППС, ВП: 13681368 - Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук (UA) | 2011 | С, Л, П |