Перелік сортів кукурудза звичайна - батьківські компоненти, Кукурудза звичайна. Сторінка 45

від
до
Назва сорту Заява № Організаціїї Рік Напрям Урож.
Р06085 ®17909219 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р07055 14909242 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р07064 ® 12004339 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2015
Р07064 СМС 13909130 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р07065 15909058 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р07096 12004336 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2015
Р08053 13909125 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р08053 СМС 15909057 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р08065 14909239 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р08072 13909124 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р08072 СР ®20909173 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р09049 16909117 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2018
Р09050 12004333 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2015
Р09050 Р05056 16909118 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2018
Р10001 15909055 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р10001 СР ®20909174 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р10036 15909054 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р10040 ®17909220 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р10062 14909240 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р10063 14909241 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2016
Р10063 СМС 15909053 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р11009 ®17909214 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р11012 15909052 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р11029 15909051 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р11044 15909050 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р1129 09004030 З, ВППС: 13501350 - Суедвестсаат ГбР (DE) 2010
Р12010 ®17909213 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р12039 ®20909177 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р12106 ®17909215 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р13006 15909049 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2017
Р13036 ®18909084 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2020
Р13058 ®17909221 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р1437 ®09004031 З: 1350
ВППС, ВП: 9181350 - Суедвестсаат ГбР (DE)
918 - Доу Агросайенсіс ВмбХ (AT)
2010
Р1437 АЛ0134Б 13909171 З, ВППС: 918918 - Доу Агросайенсіс ВмбХ (AT) 2017
Р15021 17909216 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р15037 17909217 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р15076 ®18909085 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2020
Р15078 ®17909222 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р16056 ®19909185 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2021
Р16059 ®20909175 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р16089 17909218 З, ВППС: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2019
Р17065 ®18909097 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2020
Р17098 ®18909101 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2020
Р18014 ®20909178 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р18020 ®18909086 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2020
Р19015 ®19909182 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р19019 ®21909179 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2023
Р19022 ®20909176 З, ВППС, ВП: 17831783 - РАЖТ 2н (FR) 2022
Р1922з 09004650 З, ВППС: 844844 - Монсанто Технолоджі ЛТД (US) 2010
Р2226 09004032 З, ВППС: 13501350 - Суедвестсаат ГбР (DE) 2010