Опис та характеристика рослини цукровий буряк
Цукрові буряки - одна з основних технічних культур. За поживністю цукрові буряки значно перевищують кормові. 100 кг коренеплодів відповідають 26 корм.од. і містять 1,2 кг перетравного протеїну, а 100 кг листків - 20 корм. од. і 2,2 кг протехну. Це одна з найпродуктивніших сільськогосподарських культур.
Цукрові буряки виведено з дикоростучих форм, взятих з побережжя Середземного моря. Вперше добув цукор з цукрових буряків німецький учений Маркграф у 1747 р. Власне цю культуру ще не можна було назвати цукровим буряком, оскільки цукор добули із листкової форми - мангольда.
Використовуються в харчовій, крохмале - патоковій, хімічній, ткацькій, машинобудівній, парфумерній та інших галузях промисловості, а також у кормовиробництві.
Насіння цукрових буряків активно проростає при середньодобовій температурі ґрунту 6 - 8 С на глибині 6 - 7 см. Сходи витримують заморозки до 4 - 5 С. Фотосинтез та ріст буряків найкраще відбувається при температурі 20 - 22 С. Цукрові буряки вибагливі до вологи і водночас є посухостійкими.Для бубнявіння і проростання насіння потрібно 150 - 170 % води від маси клубочків. Рослина довгого дня, вибаглива до світла. Необхідна для них сумарна сонячна радіація становить до 3 тис, а ФАР - до 1,1 - 1,3 тис. МДж/м2. Найкращими для цукрових буряків є структурні чорноземні та суглинкові ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією.
цукровий буряк - сорти
При наведенні на скорочення, воно розшифровується
Назва сорту | Організації | Рік | Напрям | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|
2н ММ-61 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
HС 081 2н ММ | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
HС 082 МС | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
HС-МС-6 | З, ВП: 879, 1210 ВППС: 121, 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" 121 - Інформація відсутня | 2009 | |||
Іріс материнська лінія код 045 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Іріс опилювач код 822 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Бакара материнська лінія код 045 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Бакара опилювач код 166 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
ГАРАНТІЯ КВС | З: 938 ВППС: 2092938 - КВС ЗААТ АГ 2092 - КВС ЗААТ СЕ | 2015 | уц | Л, С | С: 437,3 ц/га Л: 484,4 ц/га П: 362,7 ц/га |
Ельдорадо165 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Ельдорадо933 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Каньйон материнська лінія код 089 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Каньйон опилювач код 165 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Коала783 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Коала942 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Койот материнська лінія код 045 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Койот опилювач код 823 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Контіненталь163 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Контіненталь942 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Крокодил095 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 |
Царство : Рослини
--- : Вищі рослини
--- : Streptophytina
--- : Наземні рослини
--- : Судинні рослини
--- : Euphyllophyta
--- : Насінні
Відділ : Покритонасінні
Клас : Дводольні
Порядок : Гвоздикоцвіті
Родина : щирицевi
Рід : Буряк
Вид : цукровий буряк