Культура кукурудза цукрова (особливості вирощування та зберігання)
Цукрова кукурудза - однорічна, однодольна, роздільностатева, перехреснозапильна овочева рослина родини злакові. Вегетаційний період від появи сходів до технічної стиглості - 60-105 днів, до повної біологічної стиглості - 105-130 днів. У різних суцвіттях однієї і тієї ж рослини утворюються чоловічі і жіночі квітки. Перші зібрані в суцвіття - волоть, другі - в качани.
Цукрова кукурудза - теплолюбна культура і відрізняється жаростійкістю. Особливо вона потребує тепла в період формування качанів. Мінімальна температура, необхідна для проростання насіння, становить 5 ° С, оптимальний температурний режим для росту і розвитку рослин - 24 ... 28 ° С. Температура повітря вище 32 ° С в період цвітіння негативно впливає на життєдіяльність пилку, погіршується запліднення квітки, внаслідок чого знижується урожай і погіршується якість качанів.
Рослини цукрової кукурудзи дуже вимогливі до світла і в тіні не утворюють качанів. Для сприятливого проходження світлової стадії розвитку рослинам необхідний 12 - 14 - годинний день. Кращі ґрунти для цукрової кукурудзи - чорнозем глибокий супіщаний, чорнозем легкий суглинний опідзолений і каштанові. Слід уникати понижених, погано дренованих, заболочених, а також важких суглинних і солонцюватих ґрунтів.Рослини витримують невелику кислотність, але при рН нижче 5 починають хворіти.
Цукрова кукурудза менш посухостійка і більш вологолюбна рослина рослина в порівнянні з кукурудзою зерновий. Найбільша потреба в ґрунтовій волозі проявляється в період формування качанів, що починається за тиждень до формування волоті, і триває протягом місяця. При нестачі вологи у верхніх частинах качана насіння не утворюються або виростають недорозвиненими. Коли зерно в качанах досягне нормальної величини і форми, потреба в воді трохи знижується.
Цукрова кукурудза - цінний делікатесний продукт. За поживними і смаковими якостями, а також за вмістом повного комплексу вітамінів і мінералів займає одне з перших місць серед овочевих культур. Її качани вживають у вареному, консервованому, замороженому і сушеному вигляді
До добрив цукрова кукурудза дуже чутлива. Найбільше поживних речовин рослинам потрібно в період цвітіння і формування качанів. При нестачі азоту листя жовтіє і засихає; фосфору - листя червоніє; калію - кукурудза призупиняє зростання, по краях листя з'являються "опіки", зерно виходить нерівномірним (великим і дрібним). Під осінню оранку вносять перегній, суперфосфат, калійну сіль. При закислених ґрунтах вносять кальцій, який не тільки нейтралізує кислотність, але й сприяє утворенню кореневих волосків.
Забирають качани в два-три прийоми. Зірвані качани негайно варять або пускають на консервування. За добу після збирання зерно цукрової кукурудзи втрачає 50% цукру при температурі 30 ° і 17% при 10 °.
кукурудза цукрова - сорти
При наведенні на скорочення, воно розшифровується
Назва сорту | Організації | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Холодостійк. | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TУСОН | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2018 | свж | Л, П, С | |||||||
АВСТРОНАВТ | З, ВППС: 13041304 - Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ | 2015 | |||||||||
Алойзія F1 | З, ВППС: 13401340 - СЕМО а.с. | 2014 | ун | Л, П, С | |||||||
Андріївський F1 | З, ВППС, П: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" | 2003 | конс, стл | ср | П | ||||||
Андріа F1 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2008 | 135-140 ц/га | ||||||||
Арктур | З, ВППС, П: 311, 340311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук | 2008 | 10-11 тон/га | 6-7 (середня) | середня | 6-7 (середня) | 6-7 (середня) | 6-7 (середня) | |||
Ароматна | З: 340340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук | 1982 | конс, стл | ср | С | 7,7-8,3 тон/га | висока | висока | висока | висока | |
АС 33051 | З, ВППС: 18931893 - АСПРІЯ СІДС ЕС.А. | 2016 | |||||||||
Білявка | З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2013 | |||||||||
Багратіон | З, ВППС: 736, 2046736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2046 - Приватне підприємство МНАГОР | 2017 | Л, П, С | 6,7 тон/га | |||||||
Багратіон | З, ВППС: 736, 2046736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2046 - Приватне підприємство МНАГОР | 2017 | |||||||||
Болд F1 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2008 | сс | ||||||||
Бостон F1 | З, ВППС, П: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2003 | конс, стл | рс | Л | ||||||
Брусниця | З: 339339 - Сквирська дослідна станція Інституту агроекології Української академії аграрних наук | 1995 | ун | скс | С | ||||||
Вєнілія | З, П: 311, 340 ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2007 | ун | ср | Л, П, С | 9,7-9,9 тон/га | висока | висока | висока | висока | |
Візантія | З, ВППС, ВП: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" | 2018 | зерн | Л, П, С | 6.5 тон/га | ||||||
Веге 1 | З, П: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" | 2003 | стл, конс | ср | С | ||||||
Гаррісон F1 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2013 | ун | ||||||||
Генератор | З, ВППС, ВП: 20202020 - ХМ.КЛОЗ | 2018 | 20 тон/га | ||||||||
ГСС 1477 F1 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2014 | пер, свж | Л, П, С |
- Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
- Тип продукції: Не вказано
- Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
- Тип продукції: Не вказано
- Репродукція посадкового матеріалу: Не вказано
- Тип продукції: Не вказано