Перелік сортів просо
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 30 із 30Рослина: Просо посівне
Культура: просо
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аскольдо | 07006001 | З, ВППС: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2011 | зерн, x | сс | Л, П, С | |||||||
Біла альтанка | ®08006001 | З, ВППС, ВП: 386386 - Полтавська державна аграрна академія | 2012 | зерн, x | сс | Л, С | до 30ц/га | ||||||
Богатирське | 13014003 | З, ВППС: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України | 2017 | зерн | С | С: 25,5 ц/га Л: 23,3 ц/га П: 22,7 ц/га | 7,7-8,5 | 7,7-8,7 | 7,7-8,5 | ||||
Вітрило | ®05006002 | З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2008 | зерн, x | рс | С | 55-65 ц/га | середня | середня | середня | середня | ||
Веселка | ® 15014002 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2018 | зерн | Л, С | 19.3-31.6 ц/га | 7.5-8.6 | 8.3-9.0 | 8.0-9.0 | ||||
Веселоподільське 16 | 97006001 | З, ВППС: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2000 | зерн, x | сп | Л, П, С | висока | середня | висока | висока | |||
Денвікське | 02006002 | З, ВППС, П: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2006 | зерн, x | сп | П | 50-60 ц/га | середня | висока | середня | |||
Заповітне | ®10006001 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2014 | зерн, x | рс | Л | |||||||
Золотисте | 00006001 | З, П: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2003 | зерн | ср | Л | 28,9-41,4 ц/га | цін | середня | середня | висока | середня | |
Золушка | ®01006002 | З, ВППС, ВП, П: 386386 - Полтавська державна аграрна академія | 2006 | зерн | рс | Л, П | до 34,1 ц/га | цін | середня | висока | висока | висока | |
Київське 87 | 87006002 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1991 | зерн | ср | Л, П, С | цін | ||||||
Київське 96 | 96006002 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 1999 | зерн | рс | Л | 34-36 ц/га | цін | середня | середня | середня | середня | |
Козацьке | ®07006003 | З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2010 | зерн, x | сс | Л, П, С | висока | висока | висока | ||||
Константинівське | ®02006001 | З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2006 | зерн | ср | С | 23-33 ц/га | цін | середня | середня | середня | середня | |
Лана | 04006001 | З, ВППС, П: 334334 - Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2006 | зерн, x | сс | Л | 43,2-69,2 ц/га | цін | середня | висока | середня | середня | |
Миронівське 51 | 69006002 | З, ВППС, П: 341341 - Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук | 1978 | зерн | сп | Л, П, С | 46-62 ц/га | цін | середня | висока | середня | ||
Незалежне | 13014002 | З, ВППС: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України | 2016 | x | П, С | С: 29,9 ц/га Л: 31,3 ц/га П: 30,3 ц/га | 8,3-8,9 | 7,7-8,8 | 8,0-8,7 | ||||
Новокиївське 01 | 00006003 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2004 | зерн | сс | Л, П | 30-35 ц/га | середня | середня | середня | висока | ||
Олітан | 05006001 | З, ВППС, П: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2008 | зерн, x | сс | Л, С | 35-35,1 ц/га | цін | середня | середня | низька | середня | |
Омріяне | ®02006003 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2005 | зерн | ср | Л, П, С | цін | ||||||
Полтавське золотисте | ®01006001 | З, ВППС, ВП, П: 386386 - Полтавська державна аграрна академія | 2005 | зерн | ср | Л, П | цін | висока | середня | висока | висока | ||
Полто | 11006001 | З, ВППС: 17381738 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України | 2015 | x | сс | Л, С | С: 24,3 ц/га Л: 33,8 ц/га П: 29,2 ц/га | цін | 8-8,8 | 7,9-8,5 | 8-8,9 | ||
Поляно | 07006002 | З, ВППС: 388388 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук | 2011 | зерн, x | сс | Л, П, С | |||||||
Скадо | 11006002 | З, ВППС, ВП: 17381738 - Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України | 2015 | x | сс | Л, П, С | С: 22,6 ц/га Л: 33,1 ц/га П: 29,6 ц/га | цін | 8,1-8,8 | 8,1-8,8 | 7,3-8,7 | 9 | |
Слобожанське | 98006004 | З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2001 | зерн | сс | Л, П | цін | висока | середня | середня | висока | ||
Сонечко слобідське | 12006001 | З, ВППС: 15811581 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України | 2016 | цін | С | ||||||||
Таврійське | ®04006002 | З, ВППС, ВП, П: 11921192 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець" | 2006 | зерн, x | ср | С | 45-57,2 ц/га | висока | висока | висока | середня | ||
Харківське 31 | 93006002 | З, ВППС, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 1996 | зерн | сс | Л, С | цін | ||||||
Чабанівське | ® 13014001 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2015 | x | сс | Л | С: 24,3 ц/га Л: 32,5 ц/га П: 29,8 ц/га | цін | 7,9-8,4 | 8-8,5 | 7,3-8,8 | 9 | |
Ювілейне | ®05006003 | З, ВППС, ВП, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2009 | зерн, x | сс | П | 32-34 ц/га | висока | висока | середня |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки