Перелік сортів Буряк цукровий - батьківські компоненти
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 40 із 40Рослина: цукровий буряк
Культура: Буряк цукровий - батьківські компоненти
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Реком. зона | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|
2н ММ-61 | ®08013028 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
HС 081 2н ММ | ®08013034 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
HС 082 МС | ®08013035 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
HС-МС-6 | ®08013032 | З, ВП: 879, 1210 ВППС: 121, 879879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" 121 - Інформація відсутня | 2009 | |||
Іріс материнська лінія код 045 | 09013023 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Іріс опилювач код 822 | 09013022 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Бакара материнська лінія код 045 | 09013012 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Бакара опилювач код 166 | 09013013 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
ГАРАНТІЯ КВС | 11013027 | З: 938 ВППС: 2092938 - КВС ЗААТ АГ 2092 - КВС ЗААТ СЕ | 2015 | уц | Л, С | С: 437,3 ц/га Л: 484,4 ц/га П: 362,7 ц/га |
Ельдорадо165 | 11013015 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Ельдорадо933 | 11013014 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Каньйон материнська лінія код 089 | 09013014 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Каньйон опилювач код 165 | 09013015 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Коала783 | 11013019 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Коала942 | 11013018 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Койот материнська лінія код 045 | 09013017 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Койот опилювач код 23 | 09013016 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Контіненталь 163 | 11013013 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Контіненталь942 | 11013012 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Крокодил 165 | 11013009 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Крокодил095 | 11013008 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Ліворно мате- ринська лінія код 160 | 09013020 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Ліворно опилювач код 165 | 09013021 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Леопард051 | 11013004 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Леопард163 | 11013005 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
НС 081 МС | ®08013030 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
НС 2н ММ | ®08013038 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
НС 38МС | ®08013033 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
НС-1223 МС | ®08013031 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
НС-2 ММ 6 | ®08013029 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
НС-МС-2 | ®08013036 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
НС-Р-2 | ®08013037 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | |||
Пітон 156 | 11013010 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Пітон 165 | 11013011 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Плутон 163 | 11013007 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Плутон933 | 11013006 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Федеріка мате- ринська лінія код 095 | 09013019 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Федеріка опилювач код 163 | 09013018 | З, ВППС: 743743 - СесВандерхаве Н.Б./С.А. | 2009 | |||
Шейен095 | 11013016 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 | |||
Шейен844 | 11013017 | З, ВППС: 16281628 - СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. | 2013 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки