Перелік сортів Петрушка городня
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 31 із 31Рослина: Петрушка городня
Культура: петрушка
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Холодостійк. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігл | 95163001 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 1999 | спц | рс | Л, П, С | ||
Алба | 09163004 | З, ВППС: 969969 - Моравосід спол. с р.о. | 2010 | сп | ||||
Амстердамсе Сній | 06163006 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ | 2008 | |||||
Арат | 09163003 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2010 | |||||
Ароматна | 02163004 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2004 | ун | рс | Л, П, С | ||
Астра | 97163001 | З, ВППС: 969969 - Моравосід спол. с р.о. | 1999 | спц | рс | Л, П, С | ||
Атіка | 09163002 | З, ВППС: 13401340 - СЕМО а.с. | 2011 | ун | рс | |||
Білявка | 09163001 | З, ВППС: 402402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2014 | сал | Л | |||
Берлінія | 02163002 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2004 | ун | рс | К, Кр, С | ||
Глорія | 06163003 | З: 893, 898893 - Товариство з обмеженою відповідальністю " Агрофірма Гавриш" 898 - Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого грунту" | 2006 | сс | ||||
Господиня | 98163002 | З, ВППС: 357, 1044 П: 357357 - Кримська дослідна станція овочівництва Кримського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1044 - Агрофірма "Наско" | 2000 | спц | рс | Л, П, С | ||
Кінга | 05163004 | З, ВППС, П: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2007 | пс | ||||
Ксенон | 08163002 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2009 | |||||
Мосспоп | 02163003 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2004 | ун | рс | Л, П, С | ||
Наталка | 03163003 | З, ВППС, П: 10841084 - ПлантіКо Годовла і Насєнніцтво Огородніче Големб'єв Сполка з о.о. | 2005 | свж | рс | Л, П, С | ||
Новас | 08163003 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 | |||||
Оломунська | 02163001 | З: 10811081 - Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС) | 2003 | ун | пс | С | ||
Орфео | ® 17114001 | З, ВППС, ВП: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2018 | свж | ЗГр, Л, П, С | 37 тон/га | ||
Петра | 08163004 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2009 | |||||
Ріалто | 08163001 | З, ВППС: 751751 - Бейо Заден Б.В. | 2008 | |||||
Ріна | 07163001 | З, ВППС: 11021102 - Рійк Цваан Велвер ГмбХ | 2009 | |||||
Росава | 04163001 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2005 | свж | рс | Л, П, С | ||
Смарагд | ®11163001 | З, ВППС, ВП: 15621562 - агрі-Заатен ГмбХ | 2011 | |||||
Стихія | 04163002 | З, ВППС, П: 984984 - Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2006 | спц, свж | рс | Л, П, С | <=350 ц/га | |
Урожайна | 58163001 | З, ВППС: 348348 - Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України | 1959 | спц | рс | Л, П, С | 24-30 тон/га | висока |
Фест | 15114001 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2017 | ЗГр, Л, П, С | 14,3 тон/га | |||
Фест | 15114001 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2017 | |||||
Фрісон | ® 12163001 | З, ВППС, ВП: 20202020 - ХМ.КЛОЗ | 2015 | |||||
Фреска | ®06163002 | З, ВППС: 647, 964, 1044647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" 1044 - Агрофірма "Наско" | 2007 | |||||
Харків'янка | 92163001 | З: 402 ВППС: 1781402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук 1781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 1995 | спц | рс | Л, П, С | 21-25 тон/га | |
Челеста | 06163001 | З, ВППС: 647, 964, 1044647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" 1044 - Агрофірма "Наско" | 2007 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки