Перелік сортів кабачки
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 50 із 69Рослина: кабачки
Культура: кабачки
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Єлов Хаус | 11026003 | З, ВППС: 16501650 - Нонг Ву Біо Ко ЛТД | 2014 | |||||
ІНХ 1400 | 15148002 | З, ВППС: 20602060 - ІННОВА СІДС Ко. | 2017 | 65 тон/га | ||||
ІНХ 1405 | 15148001 | З, ВППС: 20602060 - ІННОВА СІДС Ко. | 2017 | 60 тон/га | ||||
Ісмаліа | ®15148007 | З, ВППС, ВП: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2017 | 140 тон/га | ||||
Аделія | ®15148006 | З, ВППС, ВП: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2018 | Л, П, С | ||||
Аймаран | ®10026002 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2014 | пер, x | рс | Л, П, С | ||
Акробат | 05026008 | З, ВППС, П: 410410 - Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2008 | ун | сс | Л, П, С | ||
Алія F1 | 03026001 | З, ВППС, П: 900900 - Клоз | 2006 | ун | рс | Л, С | ||
Амьяд F1 | 09026006 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2014 | |||||
Ангеліна | 12026008 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2015 | |||||
Арал | 08026003 | З, ВППС: 3333 - Саката Веджитеблз Юроп САС | 2009 | |||||
Ардендо 174 | 09026004 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2010 | висока | ||||
Арліка F1 / | 09026003 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2013 | ун | висока | |||
Аскольд | ®10026001 | З, ВППС, ВП: 410410 - Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2014 | овоч | С | |||
Асма F1 | 08026002 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2010 | др | ||||
Аспірант | 03026005 | З, ВППС, ВП, П: 313313 - Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2010 | |||||
Атілла | 13148001 | З, ВППС: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" | 2016 | ЗГр | 85 тон/га | |||
Атаман | ®15148004 | З, ВППС, ВП: 19181918 - Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | 2018 | ун | Л, С | |||
Ванда | 14148001 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2016 | |||||
Гайдамака | 03026004 | З, ВППС, П: 410410 - Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 2007 | ун | сс | Л, П, С | ||
Голд Раш F1 | 09026005 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2014 | |||||
Голдена | 16148005 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2018 | ун | Л, П, С | 60 тон/га | ||
Грибовський 37 | 42026001 | З, ВППС: 149149 - Всеросійський науково-дослідний інститут селекції і насінництва овочевих культур (ВИДІ) | 1955 | конс, стл | рс | Л, П, С | 8-10 тон/га | |
ДЕФНІ | 12026009 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2015 | |||||
Дуня | ®15148005 | З, ВППС, ВП: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2018 | ун | Л, П, С | 150 тон/га | ||
Езра F1 | 06026001 | З, ВППС, П: 887887 - Нікерсон - Цваан Б.В. | 2008 | ун | сс | Л, П, С | висока | 80-100 тон/га |
Златогор | ®15148003 | З, ВППС, ВП: 19181918 - Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | 2018 | ун | Л, С | |||
Золотінка | 87026001 | З: 410410 - Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук | 1993 | конс, стл | рс | С | 60-120 тон/га | |
Искандер F1 | 00026001 | З, ВППС, П: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2001 | ун | рс | Л, П, С | висока | |
Кавілі | 00026003 | З, ВППС: 753 П: 735753 - Нунемс Б.В. 735 - Інформація відсутня | 2003 | ун | рс | Л, С | висока | |
Карізма F1 | 09026002 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2011 | висока | ||||
Карамболь F1 | 09026001 | З, ВППС: 13621362 - Юнайтед Генетікс Італія С.п.А. | 2010 | висока | ||||
Кларнет F1 | 05026007 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2008 | ун | сс | Л, П, С | ||
Конкорд | ®14148007 | З, ВППС, ВП: 19261926 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрооптима" | 2018 | свж | Л, П, С | |||
Консул | 11026001 | З, ВППС: 16241624 - Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2014 | пер, свж | Л, П, С | |||
Кора F1 | 09026008 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 | |||||
Лавіна | 13148003 | З, ВППС: 647, 964647 - Приватне підприємство "Агросвіт" 964 - Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско" | 2016 | |||||
Лейла | 08026001 | З, ВППС: 840840 - Енза Заден Біхір Б.В. | 2009 | |||||
Манісес | 16148006 | З, ВППС: 17301730 - Рійк Цваан Заадтеелт єн Заадхандел Б.В. | 2018 | свж | ЗГр | |||
Медуза F1 | 05026001 | З, П: 273273 - Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С | 2007 | ун | рс | С | висока | |
Мері Голд F1 | 09026007 | З, ВППС: 900900 - Клоз | 2011 | |||||
Мостра F1 | ®06026004 | З, ВППС, ВП, П: 900900 - Клоз | 2008 | ун | рс | ЗГр(СТ) | ||
Ніч в Пяченці | ®12026005 | З, ВППС, ВП: 18231823 - Товариство з обмеженою відповідальністю "НК ЕЛІТ" | 2018 | свж | Л, П | |||
Невіра | 17148002 | З, ВППС: 22772277 - Вілморін С.А. | 2018 | ЗГр | ||||
Немо | 08026005 | З, ВППС: 13341334 - Парк Сиде Интернешнл | 2009 | висока | ||||
Нефертіті | 16148004 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2018 | ун | Л, П, С | 70 тон/га | ||
Нефріт F1 | 03026003 | З: 50, 108150 - Спільне українсько-польське підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "КРОКУС" Лтд 1081 - Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС) | 2004 | стл | рс | Л, С | ||
Одеський 52 | 49026002 | З, ВППС: 381381 - Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 1950 | конс, стл | рс | Л, П, С | ||
Отто | 12026001 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2015 | |||||
Паладін | 16148001 | З, ВППС: 19971997 - МОРАВОСІД ЦЗ а.с | 2018 | ун | Л, П, С | 80 тон/га |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки