1,2-дибром-Зхлор-пропан
1,3-Дифторпропанол-2
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
1-(1-нафтил) -2-тіосечовина
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | Суворий контроль за умовами зберігання та застосування |
1-(2-Хлоретокси-карбонілметил) -нафталінсульфокислоти кальцієва сіль
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| картопля | не допускається |
1-Фтор-Зхлорпропанол-2, 30-26%
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не нормований |
2,4,5-Трихлорфеноксіоцтова кислота
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
2,4-Д 2-етилгексиловий ефір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Контроль по 2.4-Д: зерно хлібних злаків | не допускається (межа визн. 0,02) |
Більше інформації про 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір
2,4-Д амінна сіль, 2,4-ДА
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
2,4-Д бутиловий ефір, 2,4-ДБ
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
2,4-Д диметиламінна сіль, 2,4-Д ДМА
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
| зерно хлібних злаків | не допускається (межа визн. ГРХ 0,02) |
| кукурудза (зерно) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,015) |
| кукурудза (олія) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,02) |
Більше інформації про 2,4-Д диметиламінна сіль, 2,4-Д ДМА
2,4-Д дихлор-феноксимасляна кислота, 2,4-ДП
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| конюшина | не допускається |
| люцерна | не допускається |
| пшениця | не допускається |
| ячмінь | не допускається |
2,4-Д етилгексиловий ефір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Контроль по 2.4-Д: пшениця | 0,02* (межа визн.) |
| Контроль по 2.4-Д: ячмінь | 0,02* (межа визн.) |
Більше інформації про 2,4-Д етилгексиловий ефір
2,4-Д малолеткі ефіри (С - С ) 7 9
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
2,4-Д октиловий ефір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
2,4-дихлорпроп натрієва сіль, 2,4-ДП
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| борошно | 0,05 |
| пшениця | 0,05 |
| ячмінь | 0,05 |
2,4-Дихлорфеноксіоцтова кислота, 2,4-Д
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
| зерно хлібних злаків | не допускається (межа визн. ГРХ 0,02) |
| кукурудза (зерно) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,015) |
| кукурудза (олія) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,02) |
2-[4-(3,5Дихлорпіридил-2окси) фенокси] пропанової кислоти етоксіетиловий ефір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | 0,02 |
2-Бутен-4олід-2-оксо2,5-дигідрофуран
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| капуста | не допускається |
| кукурудза | 0,2 |
| огірки | не допускається |
| пшениця | 0,2 |
| рис | 0,2 |
2-Метил-4диметиламінометилбензімідазол-5олдигідрохлорид
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза | не допускається |
| огірки | не допускається |
2-Метил-4хлорфеноксіоцтова кислота, 2М-4Х 2М-4Х диметиламінна сіль, 2М-4Х ДМА 2М-4Х амонійна сіль 2М-4Х натрієва сіль 2М-4Х калієва сіль
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| горох | 0,02 (межа визн. ГРХ) |
| горошок зелений | не допускається (межа визн. ГРХ 0,05) |
| зерно хлібних злаків | 0,05 |
| картопля | 0,05 |
| льон (насіння) | 0,05 |
| льон (олія) | 0,05 |
| овес | 0,05* |
| просо | 0,05 |
| рис | 0,05 |
| соняшник (олія) | 0,05 |
2-Хлоретилфосфонової кислоти бензімідазольна сіль
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| картопля | не допускається |
4,7-Діокси5-метилундеканол-2
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
5,6,7Трихлор-З бензотіадіазиноксид-1
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | 0,04 |
5-Етил-5гідроксиметил-2(фурил-2) -1,3-діоксан
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| перець | 0,05 |
| пшениця | 0,1 |
| томати | 0,05 |
9 Титр 2-5x10 Pseudomonas aureofaciens
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
d-Фенотрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не нормований (суворий контроль за умовами зберігання та застосування) |
d-Цифенотрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не нормований (Суворий контроль за умовами зберігання та застосування) |
Більше інформації про d-Цифенотрин
N',N'-диметил-N(3-хлорфеніл) гуанідин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| огірки | 1,0 |
N, N-Ді (бета-оксіетил) морфоліній хлорид
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | не допускається |
| бавовник (олія) | не допускається |
| гречка | не допускається |
N, N-диметил -N-(2-хлоретил)-гідразиній хлорид
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | не допускається |
| картопля | не допускається |
| яблука | не допускається |
N-(1,1-діоксотіолан-3іл)-дитікарбамат калію
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | не допускається |
| гречка | не допускається |
| картопля | 0,1 |
| кукурудза (зерно) | 0,2 |
| кукурудза (олія) | не потребує нормування |
| пшениця | 0,2 |
| ячмінь | 0,2 |
N-(4-Хлофеніл) -4,6-диметил -3-карбоксипіридин-2-он
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (олія) | не допускається |
N-(Ізопропоксикарбоніл) -О-(4-хлорфенілкарбамоїл) етаноламін
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| рослинні харчові продукти | не допускається |
N-БетаметоксіетилхлорацетатО-толуїдид
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | 0,25* |
| бавовник (олія) | 0,25* |
| кукурудза | 0,5* |
N-Оксид 2,6диметилпіридин у комплекс з мурашиною кислотою і Емістим С
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза | не потребує нормування |
N-Оксид 2,6диметилпіридину
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| горох | не потребує нормування |
| гречка | не потребує нормування |
| конюшина | не потребує нормування |
| люцерна | не потребує нормування |
| огірки | не потребує нормування |
| пшениця | не потребує нормування |
| соя | не потребує нормування |
| томати | не потребує нормування |
| ячмінь | не потребує нормування |
Більше інформації про N-Оксид 2,6диметилпіридину
N-Оксид 2,6диметилпіридину комплекс з хлоридною кислотою
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| перець | не потребує нормування |
N-Оксид 2,6диметилпіридину комплекс з щавлевою кислотою та Емістим С
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | не потребує нормування |
N-Оксид 2,6диметилпіридину комплекс з янтарною кислотою
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| огірки | не потребує нормування |
| томати | не потребує нормування |
S-Метолахлор
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | 0,04 (межа визн. ГРХ) |
| горох | 0,2 |
| кукурудза (насіння) | 0,04 (межа визн. ГРХ) |
| кукурудза (олія) | 0,2 (межа визн. ГРХ) |
| ріпак (насіння) | 0,4 |
| ріпак (олія) | не потребує нормування |
| соняшник (насіння) | 0,04 (межа визн. ГРХ) |
| соняшник (олія) | 0,2 (межа визн. ГРХ) |
| соя (олія) | 0,2 (межа визн.) |
| соя боби | 0,04 (межа визн. ГРХ) |
S-Пропіл-Офеніл-Оетилтіофосфат
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| картопля | не допускається |
| кукурудза | не допускається |
| соняшник (насіння) | не допускається |
| соняшник (олія) | не допускається |
| хміль сухий | не допускається |
[1-(4-нітрофеніл)-2аміно-1, 3-пропандіол] азотнокисла сіль
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| томати | не допускається |
Ізазофос
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| огірки | не допускається |
| суниці | не допускається |
| томати | не допускається |
Ізодрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
Більше інформації про Ізодрин
Ізоксафлютол
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза (зерно) | 0,02 |
| кукурудза (олія) | 0,5 |
Більше інформації про Ізоксафлютол
Ізопропалін
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| тютюн | 1,0* |
Ізопротіолан
Ізопротурон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | 0,01 |
Ізофенфос, 40%
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| ріпак | не допускається |
Імідаклоприд
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | не допускається (межа визн. ТШХ 0,01) |
| виноград | 0,07 (межа визн. ТШХ) |
| виноградний сік | 0,01 (межа визн. ВеРХ, ТШХ) |
| картопля | 0,05 (межа визн. ВЕРХ, ТШХ) |
| кукурудза (зерно) | не допускається (межа визн. ТШХ 0,1) |
| кукурудза (олія) | не допускається (межа визн. ТШХ 0,1) |
| огірки закритого грунту | 0,1 |
| сливи | 0,07 (межа визн. ТШХ) |
| сливовий сік | 0,01 (межа визн. ВЕРХ, ТШХ) |
| соняшник (насіння) | не допускається (межа визн. ТШХ 0,4) |
| соняшник (олія) | не допускається (межа визн. 0,2) |
| томати закритого грунту | 0,1 |
| томатний сік | 0,05 (межа визн. ВЕРХ, ТШХ) |
| хміль | не допускається (межа визн. ТШХ 0,02) |
| яблука | 0,07 (межа визн. ТШХ) |
| яблучний сік | 0,01 (межа визн. ВЕРХ, ТШХ) |
Імазаквін
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| соя (боби) | 0,1* |
Імазаліл
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не нормований |
Більше інформації про Імазаліл
Імазаметабензметил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | 0,2 |
Імазапір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| гриби (дикоростучі) | 4,0* |
| ягоди (дикоростучі) | 2,0* |
Імазетапір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бобові | 0,1 |
| соя (боби) | 0,5 |
Індоліл-3оцтова кислота
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | не потребує нормування |
Іодфенфос
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| агрус | не допускається |
| виноград | 0,5* |
| капуста | 0,5 |
| малина | не допускається |
| смородина | не допускається |
Іоксиніл
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| цибуля | 0,1 |
| часник | 0,1 |
Більше інформації про Іоксиніл
Іпробенфос
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| рис | не допускається |
Іпродіон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | 0,4 |
| картопля | не допускається |
| морква | не допускається |
| ріпак (насіння) | 0,1 |
| ріпак (олія) | 0,2 |
| соняшник (насіння) | 0,1 |
| соняшник (олія) | 1,0 |
| суниці | не допускається |
| томати | не допускається |
Аверсектин (комплекс авермектинів)
Азинфос-метил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | 0,2 |
| картопля | 0,2 |
| насіння соняшнику | 0,2 |
| фрукти | 0,2 |
Азипротрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| капуста | 0,2 |
| цибуля | 0,2 |
Азоксистробін
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | 0,1 |
| виноградне вино | 0,05 |
| виноградний сік | 0,1 |
| огірки | 0,01 (межа визн.ВЕРХ) |
| томати | 0,01 (межа визн. Верх) |
| томатний сік | 0,01 (межа визн. ВЕРХ) |
Азоциклотин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| баклажани | 0,1 |
| полуниці | 0,1 |
| яблука | 0,1 |
Акво-N-окис -2-метилпіридинмарганець(II) хлорид
Алахлор
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза (зерно) | не допускається |
| ріпак | не допускається |
| соняшник (насіння) | не допускається |
| соняшник (олія) | не допускається |
| соя (боби) | не допускається |
Алдикарб
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
Алдрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
Альфациперметрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | не допускається |
| горох зелений | 0,02 |
| горох на зерно | не допускається (межа визн. ГРХ 0,03) |
| гриби дикоростучі | не допускається |
| зерно запасів до початку реалізації | 0,01* |
| зерно хлібних злаків | не допускається (межа визн ГРХ. 0,01) |
| капуста | 0,04 |
| картопля | не допускається |
| ріпак (насіння) | 0,4 |
| ріпак (олія) | 1,0 |
| томати | не допускається |
| томатний сік | не допускається (межа визн. ГРХ 0,02) |
| яблука | 0,02 |
| яблучний сік | не допускається (межа визн. ГРХ 0,03) |
| ягоди дикоростучі | не допускається |
Більше інформації про Альфациперметрин
Алюміній фосетил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | 0,5 |
| виноградний сік | 0,2 |
| груші | 0,2 (межа визн. ГРХ) |
| огірки | 0,5 |
| хміль сухий | 1,0 |
| цибуля | 0,01* |
| яблука | 0,2 (межа визн. ГРХ) |
| яблучний сік | 0,1 |
Алюміній фосфід
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Контроль по фосфіду водню: арахіс | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: горіхи | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: зерно хлібних злаків | 0,1 |
| Контроль по фосфіду водню: какао (боби) | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: овочі | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: спеції | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: фрукти сухі | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: цукор | 0,01 |
| Контроль по фосфіду водню: чай | 0,01 |
Амідосульфурон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | 0,1 |
Амідофос
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| м'ясо | 0,3 |
| м'ясопродукти | 0,3 |
| молоко | не допускається |
| молокопродукти | не допускається |
Амінокислоти вільні
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Амінофумарової кислоти диметиловий ефір
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | не потребує нормування |
| яблука | не потребує нормування |
Амітраз
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | не допускається |
| бавовник (олія) | не допускається |
| виноград | 0,01 (межа визн. ГРХ) |
| виноградний сік | 0,01 (межа визн. ГРХ) |
| груші | 0,5 |
| мед | 0,2 |
| огірки | 0,2 |
| персики | 0,5 |
| томати | 0,2 |
| хміль сухий | 0,2 |
| яблука | 0,5 |
Анабазин Анабазинсульфат
Арсенат кальцію
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| м'ясо | не допускається |
| рослинні продукти | не допускається |
Більше інформації про Арсенат кальцію
Арсенат натрію
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| м'ясо | не допускається |
| рослинні продукти | не допускається |
Більше інформації про Арсенат натрію
Асоціація анаеробних бактерій
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| картопля | не потребує нормування |
| огірки | не потребує нормування |
Атразин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| агрус | не допускається |
| виноград | 0,1 |
| зерно хлібних злаків | 0,1 |
| коріандр | 0,1 |
| кукурудза | 0,1 |
| м'ясо | 0,02 |
| малина | не допускається |
| молоко | не допускається |
| овочі | 0,1 |
| смородина | не допускається |
| сорго (зерно) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,1) |
| сорго (силос) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,05) |
| фрукти (насіннєві) | 0,1 |
| яйця | 0,02 |
Афос
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
Більше інформації про Афос
Ацетаміприд
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | 0,05 |
| картопля | 0,025 (межа визн. ВЕРХ) |
| огірки | 0,1 |
| соняшник (насіння) | 0,1 |
| соняшник (олія) | 0,2 |
| томати | 0,1 |
| томатний сік | 0,05 |
| яблука | 0,05 |
| яблучний сік | 0,01 (межа визн. ВЕРХ) |
Ацетоарсеніт міді
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| м'ясо | не допускається |
| рослинні продукти | не допускається |
Ацетохлор Ацетохлор + антидот Ацетохлор + антидот АД-67
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | 0,01 (межа визн. ГРХ) |
| картопля | не допускається |
| кукурудза (зерно) | 0,03 |
| кукурудза (олія) | 0,02 (межа визн. ГРХ 0,02) |
| ріпак (насіння) | 0,02 (межа визн. ГРХ 0,02) |
| ріпак (олія) | 0,02 (межа визн. ГРХ 0,02) |
| соняшник (насіння) | 0,01 |
| соняшник (олія) | 0,01 |
| соя (боби) | 0,01 |
| соя (олія) | 0,01 |
АцибензоларS-метил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | 0,05 |
Ацифлуорфен
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| соя (боби) | 0,05 (межа визн. ТШХ) |
| соя (олія) | 0,05 (межа визн. ТШХ) |
Бінапакрил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| фрукти | не допускається |
| цитрусові | не допускається |
Біоресметрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| огірки | 0,4 |
| перець | 0,01* |
| риба | 0,0015 |
| смородина | не допускається |
| томати | 0,4 |
Біфентрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | 0,015 |
| бавовник (олія) | 0,015 |
| виноград | 0,2 |
| кукурудза (зерно) | не допускається (межа виз. ГРХ 0,2) |
| кукурудза (олія) | не допускається (межа виз. ГРХ 0,5) |
| огірки закритого грунту | не допускається (межа визн. 0,05) |
| пшениця (запаси) | 0,2 |
| соняшник (насіння) | не допускається (межа виз. ГРХ 0,2) |
| соняшник (олія) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,5) |
| томати | 0,4 |
| томати закритого грунту | не допускається (межа визн. ГРХ 0,05) |
| хміль | 0,3 |
| яблука | 0,2 |
Бактеріальні клітини штаму Pseudonomas fluorescens AP-33 9 тітр 5x10 життєздатних клітин /мл
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Бендіокарб
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк цукровий | 0,05* |
| кукурудза | 0,05* |
Бензоїл мурашиної кислоти натрієва сіль
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | не допускається |
| бавовник (олія) | не допускається |
| зерно хлібних злаків | не допускається |
| льон (насіння) | не допускається |
Бензоїлпропетил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| зерно хлібних злаків | 0,1* |
Беноміл (його метаболіткарбендазим)
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (олія) | не допускається |
| буряк цукровий | 0,1 |
| виноград | не допускається |
| горох (по карбендазиму) | 0,15 (межа визн. ВЕРХ) |
| груші | не допускається |
| зерно хлібних злаків | 0,5 |
| капуста | не допускається |
| огірки | не допускається |
| рис | 0,5* |
| смородина | не допускається |
| соя (боби) | не допускається |
| соя (олія) | не допускається |
| суниці | не допускається |
| томати | не допускається |
| яблука | не допускається |
Бенсултап
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| картопля | не допускається |
Бенсульфурон-метил
Бентіокарб
Бентазон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| горох зелений | 0,05* (межа визн. ТШХ) |
| горох на зерно | 0,1* (межа визн. ТШХ) |
| зерно хлібних злаків | 0,1 |
| кукурудза (зерно) | 0,1 (межа визн. ГРХ) |
| кукурудза (олія) | 0,1 (межа визн.ГРХ) |
| льон (насіння) | 0,05* |
| льон (олія) | 0,1 |
| овес | 0,1* |
| рис | 0,1 |
| соя (боби) | 0,1* |
| соя (олія) | 0,1* |
| хміль сухий | 1,0* |
| ячмінь | 0,1* |
Бета-циперметрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | 0,05 |
| зерно хлібних злаків | не допускається |
| картопля | не допускається |
| пшениця | не допускається |
Бета-цифлутрин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | 0,02 (межа визн ГРХ) |
| виноградний сік | 0,01 |
| зерно хлібних злаків | 0,05 (межа визн ГРХ) |
| картопля | 0,01 (межа визн ГРХ) |
| ріпак (насіння) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,1) |
| ріпак (олія) | не допускається (межа визн. ГРХ 0,25) |
| яблука | 0,01 (межа визн. ГРХ) |
Бетадигідрогептахлор
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | 0,2* |
| бавовник (олія) | 0,15 |
| баклажани | 0,2 |
| буряк цукровий | 0,2 |
| виноград | 0,15 |
| картопля | 0,15 |
| мак олійний | 0,15* |
| овочі | 0,2 |
| томати | 0,2 |
Бродифакум
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Бромадіолон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Бромоконазол
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | 0,2 |
| яблука | 0,5 |
Більше інформації про Бромоконазол
Бромоксиніл
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза | 0,05 |
| огірки | 0,5 |
| пшениця | 0,05 |
| ячмінь | 0,05 |
Більше інформації про Бромоксиніл
Бромофос
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| агрус | не допускається |
| виноград | 0,05 |
| вишні | 0,07 |
| горох зелений | 0,05 |
| груші | 0,1 |
| капуста | 0,05 |
| квасоля | 0,05 |
| малина | не допускається |
| огірки | 0,05 |
| персики | 0,07 |
| салат | 0,05 |
| сливи | 0,07 |
| смородина | не допускається |
| хміль сухий | 0,5 |
| черешні | 0,07 |
| яблука | 0,1 |
Бромпропілат
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | 0,02* |
| бавовник (олія) | 0,02 |
| виноград | 0,01 |
| мед | 0,02 |
| цитрусові (м'якоть) | 0,03 |
| шрот | 0,02 |
| яблука | 0,02 |
| ягоди | 0,05 |
Більше інформації про Бромпропілат
Бронопол
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | не допускається |
| бавовник (олія) | не допускається |
Бупіримат
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| дині | 0,1 |
| огірки | 0,1 |
| смородина | не допускається |
| яблука | 0,1 |
Бупрофезин
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| огірки закритого грунту | не допускається (межа визн. ГРХ 0,05) |
| томати закритого грунту | не допускається (межа визн. ГРХ 0,05) |
| яблука | 0,04 |
| яблучний сік | 0,01 (межа визн. ГРХ) |
Бутилат
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза | 0,5* |
Бутокарбоксим
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник (насіння) | не допускається |
| бавовник (олія) | не допускається |
| цитрусові (м'якоть) | 0,01 |
Вінклозолін
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
Вірус гранульозу яблуневої плодожерки, штам L.p.-82 деп. N 6
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Вірус ядерного поліедрозу бавовняної совки, штам Н.а.-68 деп. N 1
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Вірус ядерного поліедрозу звичайного соснового пильщика, титр поліедрів 9 не <1х10 мл
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Вірус ядерного поліедрозу кільчатого шовкопряда, штам M.n.-81 деп. N 5
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Вірус ядерного поліедрозу капустяної совки штам An/в-84 деп. N 13
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Віруси гранульозу і поліедрозу озимої совки, штам S.s.-85 деп. N 85
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Вамідотіон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| всі харчові продукти | не допускається |
Вернолат Вернолат + антидот
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| кукурудза | 0,5* |
| соя (боби) | 0,5* |
| соя (олія) | 0,1* |
| тютюн | 1,0* |
Гіберелова кислота
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| виноград | не потребує нормування |
Гіберелової кислоти натрієва сіль
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| бавовник | не потребує нормування |
| баклажани | не потребує нормування |
| виноград | не потребує нормування |
| горох | не потребує нормування |
| капуста | не потребує нормування |
| картопля | не потребує нормування |
| квасоля | не потребує нормування |
| огірки | не потребує нормування |
| томати | не потребує нормування |
| цибуля ріпка | не потребує нормування |
Гідрометилнон
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Всі продукти | не потребує нормування |
Гімексазол
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| буряк столовий | не допускається |
| буряк цукровий | не допускається |
| горох | не допускається |
| рис | не допускається |
Галоксифоп(R)-метил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Контроль по галоксифою: бавовник (насіння) | 0,05* |
| Контроль по галоксифою: бавовник (олія) | 0,05 |
| Контроль по галоксифою: буряк кормовий | 0,05* |
| Контроль по галоксифою: буряк цукровий | 0,05 |
| Контроль по галоксифою: картопля | не допускається* |
| Контроль по галоксифою: льон (насіння) | 0,05 |
| Контроль по галоксифою: льон (олія) | 0,05 |
| Контроль по галоксифою: ріпак (насіння) | не допускається |
| Контроль по галоксифою: ріпак (олія) | не допускається* |
| Контроль по галоксифою: соняшник (насіння) | не допускається* |
| Контроль по галоксифою: соняшник (олія) | не допускається |
| Контроль по галоксифою: соя (боби) | не допускається |
| Контроль по галоксифою: соя (олія) | не допускається |
Більше інформації про Галоксифоп(R)-метил
Галоксифопетоксіетил
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| Контроль по галоксифопу: бавовник (насіння) | 0,05* |
| Контроль по галоксифопу: бавовник (олія) | 0,05 |
| Контроль по галоксифопу: буряк кормовий | 0,05* |
| Контроль по галоксифопу: буряк цукровий | 0,05 |
| Контроль по галоксифопу: картопля | не допускається* |
| Контроль по галоксифопу: льон (насіння) | 0,05 |
| Контроль по галоксифопу: льон (олія) | 0,05 |
| Контроль по галоксифопу: ріпак (насіння) | не допускається |
| Контроль по галоксифопу: ріпак (олія) | не допускається* |
| Контроль по галоксифопу: соняшник (насіння) | не допускається* |
| Контроль по галоксифопу: соняшник (олія) | не допускається |
| Контроль по галоксифопу: соя (боби) | не допускається |
| Контроль по галоксифопу: соя (олія) | не допускається |
Гамма-гексахлорциклогексан (гамма-ізомер ГХЦГ)
| Назва | МДР, мг/кг |
|---|
| баличні вироби: лосось | 0,2 |
| баличні вироби: осетр | 0,2 |
| білок рослинний харчовий | 0,02 |
| буряк цукровий | 0,1 |
| виноград | 0,2 |
| гірчиця | 0,2* |
| горошок зелений | 0,1 |
| гриби | 0,5 |
| жир тваринний | 0,2 |
| зерно бобових | 0,5 |
| зерно хлібних злаків | 0,5 |
| ікра лосося | 0,2 |
| ікра осетра | 0,2 |
| капуста | 0,5 |
| картопля | 0,1 |
| консерви із печінки риб | 1,0 |
| консерви із риб (в т.ч. осетрових, лососевих, тунцевих) | 0,2 |
| кукурудза (зерно) | 0,5 |
| м'ясо | 0,1 |
| м'ясо морських тварин: акиба | 0,01 |
| м'ясо морських тварин: крилатка | 0,01 |
| м'ясо морських тварин: ларга | 0,01 |
| м'ясо морських тварин: лахтак | 0,01 |
| м'ясо морських тварин: морж | 0,01 |
| м'ясо морських тварин: тюлень | 0,01 |
| мак олійний | 0,1 |
| макуха харчова соєва | 0,1 |
| масло вершкове | 0,2 |
| мед | 0,005 |
| молоко (в перерахунку на жир) | 1,25 |
| молочні продукти (в перерахунку на жир) | 1,25 |
| насіння з високою олійністю (48-54%): арахіс | 0,5 |
| насіння з високою олійністю (48-54%): соняшник | 0,5 |
| насіння з середньою олійністю (32-45%): льон | 0,2 |
| насіння із низькою олійністю (14-25%): бавовник | 0,2 |
| насіння із низькою олійністю (14-25%): рослинні олії для безпосереднього вживання в їжу (не дезодоровані) | 0,2 |
| насіння із низькою олійністю (14-25%): соя | 0,2 |
| оселедці жирні | 0,2 |
| Продукти дитячого та дієтичного харчування: консерви рибні | 0,2 |
