Перелік сортів квасоля звичайна
При наведені курсору на скорочення, з'являється його розшифровка.
Переглянути повний державний реєстр сортів на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зміст державного реєстру
Порядок державної реєстрації сорту рослини
Показано 1 - 50 із 68Рослина: квасоля звичайна
Культура: Квасоля зернова
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Продуктив. | Урож. | Якість | Стійк. осипання | Стійк. полягання | Стійк. посухи | Стійк. хвороб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ассоль | ® 15025002 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2018 | Л, П | 2.7 тон/га | ||||||||
Буковинка | 02087003 | З, П: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2004 | зерн | сс | Л, С | |||||||
Веселка | ®06087006 | З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2010 | ||||||||||
Галактика | ®11087001 | З, ВППС, ВП: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2014 | ||||||||||
Двадесятица | ®07087002 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн | рс | Л, П | цін | ||||||
Дніпрянка | 03087001 | З, ВППС, ВП, П: 311, 399311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 399 - Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук | 2005 | зерн | сс | Л, С | 2,6-3,6 тон/га | цін | висока | висока | висока | висока | |
Докучаєвська | 94087004 | З, ВППС: 405405 - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 2000 | зерн | сс | Л, С | 22,7-30,1 ц/га | цін | висока | середня | середня | висока | |
Златко | ®07087001 | З, ВППС, ВП: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2009 | зерн | сс | Л, П | цін | ||||||
Мавка | 98087004 | З, П: 345 ВППС: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2001 | зерн | сс | Л, П | 2,6-2,8 тон/га | цін | висока | висока | висока | висока | |
Надія | 99087001 | З: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2001 | зерн | сс | Л | цін | ||||||
Ната | 13025001 | З, ВППС: 18611861 - Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України | 2017 | ||||||||||
Несподіванка | 06087007 | З: 311, 399 ВППС: 399, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук 399 - Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук 1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України | 2010 | ||||||||||
Отрада | ®07087004 | З, ВППС, ВП: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук | 2010 | ||||||||||
Панна | ®11087003 | З, ВППС, ВП: 16261626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2014 | ||||||||||
Первомайська | 89087001 | З, ВППС: 406 П: 405406 - Інститут механізації та електрифікації сільського господарства 405 - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 1994 | зерн | сс | Л, П | до 21 ц/га | цін | |||||
Перлина | ®04087003 | З, П: 345 ВППС, ВП: 1626345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" 1626 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 2006 | зерн | сс | Л | 2,6-2,8 тон/га | цін | висока | висока | середня | висока | |
Рось | ® 15025001 | З, ВППС, ВП: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2018 | ун | Л | ||||||||
Славія | 13025002 | З, ВППС: 16691669 - Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України | 2016 | ||||||||||
Стріке | 08087005 | З, ВППС: 273273 - Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С | 2011 | ||||||||||
Терома | ® 10087002 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2015 | ||||||||||
Фресано | ® 10087001 | З, ВППС, ВП: 753753 - Нунемс Б.В. | 2015 | ||||||||||
Щедра | ®07087005 | З, ВППС, ВП: 345345 - Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" | 2010 | 2,7-2,9 тон/га | висока | середня | середня | висока | |||||
Ясочка | 09087002 | З, ВППС: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук | 2015 |
Культура: квасоля овочева
Назва сорту | Заява № | Організаціїї | Рік | Напрям | Група стигл. | Реком. зона | Урож. | Якість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іголомська | 06087004 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2009 | |||||
Артеміс | 04087001 | З, ВППС, ВП, П: 10131013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. | 2005 | свж | рс | С | ||
Беронія | 08087010 | З, ВППС: 744744 - Монсанто Холланд Б.В. | 2010 | |||||
Богема | 05087005 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2009 | |||||
Вавельська | 06087003 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2009 | |||||
Вид | 98087003 | З, ВППС: 879 П: 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад 1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" | 2001 | ун | рс | Л, П, С | ||
Гайдарська | 94087001 | З: 402, 407 ВППС: 407, 1781402 - Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук 407 - Харківський державний університет ім. О.М.Горького 1781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 1997 | ун | сс | Л, П, С | ||
Галопка | 02087001 | З, П: 10811081 - Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС) | 2003 | ун | рс | С | ||
Голубка | 05087004 | З, ВППС, П: 1013, 11631013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. 1163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2008 | зерн | рс | С | цін | |
Готика | 13127002 | З, ВППС: 17811781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2015 | |||||
Дар | 13127001 | З, ВППС: 17811781 - Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України | 2015 | |||||
Даяна | 02087008 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2004 | ун | рс | Л, П, С | ||
Дельфіна | 06087005 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2009 | |||||
Джина | 08087001 | З, ВППС: 273273 - Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С | 2009 | |||||
Еурека | 02087006 | З, ВППС, П: 10841084 - ПлантіКо Годовла і Насєнніцтво Огородніче Големб'єв Сполка з о.о. | 2004 | стл | рс | Л, П, С | ||
Зіронька | 96087001 | З, ВППС: 405405 - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 2000 | ун | рс | Л, П | ||
Загадка | 02087004 | З, ВППС, П: 11631163 - Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь" | 2004 | стл | рс | Л, П, С | ||
Киліан | 04087002 | З, ВППС, П: 10131013 - Поп Врієнд Сідз Б.В. | 2005 | свж | рс | Л, П, С | ||
Кларон | 08087003 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2009 | сп | ||||
Конза | 09087005 | З, ВППС: 10501050 - Сингента Сідз Б. В. | 2011 | |||||
Крокет | 13127003 | З, ВППС: 20202020 - ХМ.КЛОЗ | 2016 | |||||
Лібра | 97087003 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2001 | ун | рс | Л, П, С | ||
Ляура | 97087002 | З, ВППС: 10721072 - Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о. | 2001 | ун | рс | Л, П, С | ||
Нагано | 06087008 | З, ВППС: 753753 - Нунемс Б.В. | 2009 | |||||
Ольга | 92087002 | З, ВППС: 721721 - Сатімекс Кведлінбург | 1997 | ун | рс | Л, П, С | ||
Пітра | 02087007 | З, П: 888 ВППС: 1871888 - Приватне мале підприємство " Тирас" 1871 - Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Тирас" | 2004 | стл | рс | Л, П, С | ||
Пайк | 13127004 | З, ВППС: 20202020 - ХМ.КЛОЗ | 2016 |
Продавати на "Аграрії разом" стало простіше! Деталі...
Не втрачайте клієнтів! Продавайте, купуйте, використовуйте ІАС з задоволенням!
Вміст для порівняння
Підпишись у facebook
Калькулятори
QR-код сторінки